CHICAGO WHITE SOX
HISTORY TEAM STATS 2014
10/02/2016
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
ARI | ATL | BAL | BOS | CHS | CHC | CIN | CLE | COL | DET | HOU | KC | LAA | LAD | MIA
MIL | MIN | NYY | NYM | OAK | PHI | PIT | SD | SF | SEA | STL | TB | TEX | TOR | WAS
Team Index | Draft History | Starters: Positional - Pitchers | Registers: Batters - Pitchers | Leaders: Batters - Pitchers | Transaction Log | Injury Log
CHICAGO WHITE SOX HISTORY TEAM STATS 2014 - RECORD 83-79, .512 - FINISH 3rd - RUNS SCORED 650 - RUNS ALLOWED 609
TEAM BATTING STATS
Pos Player Age G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS wRC+ WAR
2B Luis Aparicio 26 22 9 47 3 12 1 0 0 7 0 1 1 8 .255 .260 .277 .537 45 -0.2
SS Luke Appling 29 150 144 592 80 163 32 4 1 56 7 8 59 93 .275 .336 .348 .684 94 3.7
RF *Harold Baines 25 6 0 8 1 1 0 0 0 2 0 0 0 3 .125 .125 .125 .250 -47 -0.1
1B Zeke Bonura 28 135 134 510 42 132 32 2 6 48 2 2 26 67 .259 .294 .365 .659 86 -0.2
SS Chico Carrasquel 24 11 7 26 4 7 3 0 0 7 0 1 3 4 .269 .345 .385 .729 113 0.2
2B *Eddie Collins Sr 24 143 136 547 76 151 27 8 0 29 31 9 52 85 .276 .343 .355 .697 98 4.8
3B #George Davis 23 119 116 432 55 123 26 7 0 39 27 4 35 54 .285 .340 .377 .718 102 3.5
LF *Bibb Falk 27 11 10 32 2 7 2 0 0 5 0 0 0 5 .219 .206 .281 .487 11 -0.3
CF Happy Felsch 28 37 32 116 16 35 8 4 3 16 2 1 7 14 .302 .339 .517 .856 138 0.9
2B *Nellie Fox 29 39 26 88 11 21 3 0 1 14 1 0 8 11 .239 .320 .307 .627 81 0.6
RF *Shoeless Joe Jackson 21 159 152 612 75 184 35 9 8 81 17 7 49 106 .301 .356 .426 .783 127 4.9
3B Willie Kamm 28 38 17 62 10 18 1 0 1 10 2 3 12 8 .290 .405 .355 .760 131 0.6
1B Paul Konerko 34 8 5 21 5 7 1 0 0 3 0 0 2 8 .333 .391 .381 .772 129 0.1
CF Chet Lemon 24 68 44 181 23 47 14 1 3 22 3 2 11 49 .260 .322 .398 .719 107 0.5
C Sherm Lollar 25 41 40 142 14 37 4 0 5 20 0 0 10 26 .261 .310 .394 .704 100 0.4
LF Minnie Minoso 30 135 133 492 65 113 24 3 7 41 10 3 42 84 .230 .308 .333 .641 85 -0.6
CF Johnny Mostil 30 115 112 404 49 109 15 5 2 41 8 2 32 65 .270 .327 .347 .673 94 2.9
RF Magglio Ordonez 33 37 12 72 8 17 5 0 3 10 0 0 4 20 .236 .286 .431 .716 105 0.2
C *A J Pierzynski 26 104 103 351 26 77 16 0 6 40 0 0 10 77 .219 .271 .316 .587 67 0.7
LF Carl Reynolds 27 25 14 58 2 13 3 0 0 4 3 1 2 11 .224 .258 .276 .534 45 -0.2
C Ray Schalk 29 29 16 64 7 17 2 0 0 7 0 0 2 12 .266 .279 .297 .576 59 0.2
DH Frank E Thomas 26 161 160 619 66 160 42 1 17 100 6 5 82 130 .258 .347 .412 .759 119 1.4
C Mike Tresh 26 5 3 14 1 5 0 0 0 3 0 0 2 1 .357 .438 .357 .795 141 0.2
3B *Robin Ventura 28 47 33 136 9 24 2 0 3 12 0 1 15 26 .176 .258 .257 .516 41 -0.4
  TEAM TOTALS/AVG 27.1 1645 1458 5626 650 1480 298 44 66 617 119 50 466 967 .263 .324 .367 .691 97 23.8
TEAM PITCHING STATS
Player Age W L Pct G GS SV IP H ER HR BB SO ERA FIP WAR
*Mark Buehrle 22 0 0 0.000 2 0 0 1.2 2 1 1 0 0 5.40 10.96 -0.1
Eddie Cicotte 32 15 11 0.577 33 33 0 225.2 208 96 11 62 116 3.83 3.64 3.4
Red Faber 32 12 11 0.522 32 32 0 209.1 206 91 12 58 106 3.91 3.79 2.7
*Terry Forster 20 0 0 0.000 1 0 0 2.1 0 0 0 0 2 0.00 1.44 0.1
Keith Foulke 30 4 3 0.571 48 0 0 50.1 48 16 3 15 43 2.86 3.18 0.7
Bobby Jenks 26 2 2 0.500 23 0 1 28.2 36 15 3 5 18 4.71 3.99 0.0
Jack McDowell 25 6 11 0.353 31 31 0 186.2 189 83 17 78 174 4.00 3.76 2.5
*Juan Pizarro 27 1 0 1.000 22 0 0 54.2 41 12 4 21 45 1.98 3.72 0.2
*Scott Radinsky 23 0 0 0.000 2 0 0 1.2 3 0 0 0 3 0.00 0.00 0.1
*Chris Sale 23 9 12 0.429 32 32 0 189.1 182 83 26 55 201 3.95 3.93 2.1
Bobby Thigpen 26 2 3 0.400 33 0 0 42.0 40 17 5 12 35 3.64 3.97 0.0
*Matt Thornton 31 2 2 0.500 26 0 0 32.0 27 6 0 8 29 1.69 2.10 0.8
Ed Walsh 29 19 9 0.679 34 34 0 238.0 217 75 18 59 138 2.84 3.74 3.3
*Doc White 27 2 0 1.000 23 0 0 61.0 50 12 2 11 22 1.77 3.45 0.5
Hoyt Wilhelm 42 4 5 0.444 64 0 43 72.1 47 18 5 13 73 2.24 2.49 2.2
*Wilbur Wood 26 5 10 0.333 65 0 3 67.2 79 35 5 13 45 4.66 3.36 0.8
TEAM TOTALS/AVG 27.6 83 79 0.512 471 162 47 1463.1 1375 560 112 410 1050 3.44 3.62 19.2
PITCHER FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Hoyt Wilhelm 72.1 0 64 5 1 0 0 0.1 1.000 0.75  
Wilbur Wood 67.2 0 62 4 11 0 1 0.7 1.000 2.00  
Keith Foulke 50.1 0 47 5 2 2 0 -1.0 .778 1.25  
Ed Walsh 238.0 34 34 14 20 1 3 -0.1 .971 1.29  
Eddie Cicotte 225.2 33 33 35 30 5 3 -2.2 .929 2.59  
Red Faber 209.1 32 32 23 24 3 1 -0.3 .940 2.02  
Chris Sale 189.1 32 32 16 23 1 0 1.2 .975 1.85  
Bobby Thigpen 42.0 0 32 2 6 0 1 0.7 1.000 1.71  
Jack McDowell 186.2 31 31 11 12 0 0 2.1 1.000 1.11  
Matt Thornton 32.0 0 25 4 3 0 0 -0.4 1.000 1.97  
Bobby Jenks 28.2 0 23 3 4 1 0 0.1 .875 2.20  
Doc White 61.0 0 23 7 10 1 1 0.5 .944 2.51  
Juan Pizarro 54.2 0 22 5 6 0 0 0.1 1.000 1.81  
Mark Buehrle 1.2 0 2 0 0 0 0 0.0 .000 0.00  
Scott Radinsky 1.2 0 2 0 0 0 0 0.0 .000 0.00  
Terry Forster 2.1 0 1 1 0 0 0 0.1 1.000 3.86  
TEAM TOTALS/AVG 1463.1 162 465 135 152 14 10 1.6 .953  
CATCHER FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
A J Pierzynski 911.1 103 103 691 38 1 5 -0.3 .999 23.08  
Sherm Lollar 355.0 40 40 277 19 2 1 -1.1 .993 22.58  
Ray Schalk 165.0 16 27 109 12 0 2 1.1 1.000 62.50  
Mike Tresh 32.0 3 3 19 0 0 0 0.1 1.000 0.00  
TEAM TOTALS/AVG 1463.1 162 173 1096 69 3 8 -0.3 .997  
FIRST BASE FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Zeke Bonura 1126.1 133 134 1217 104 8 115 1.9 .994 10.56  
Frank E Thomas 199.2 22 22 194 18 2 16 -1.1 .991 9.56  
Paul Konerko 52.0 5 7 61 6 0 2 0.5 1.000 11.60  
Luis Aparicio 29.0 0 6 36 3 1 5 -0.5 .975 12.10  
Robin Ventura 37.0 0 4 45 7 1 3 -1.3 .981 12.65  
Magglio Ordonez 3.1 0 2 2 0 0 0 0.0 1.000 5.40  
Chico Carrasquel 9.0 1 1 9 3 0 0 0.2 1.000 12.00  
George Davis 1.0 0 1 0 0 0 0 0.0 .000 0.00  
Chet Lemon 1.0 0 1 1 0 0 0 0.0 1.000 9.00  
Carl Reynolds 2.0 0 1 1 0 0 0 0.0 1.000 4.50  
Ray Schalk 3.0 0 1 2 0 0 0 0.0 1.000 6.00  
TEAM TOTALS/AVG 1463.1 161 180 1568 141 12 141 -0.3 .993  
SECOND BASE FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Eddie Collins Sr 1192.2 135 137 214 394 5 92 16.2 .992 4.59  
Nellie Fox 208.0 21 30 29 75 1 15 2.6 .990 4.50  
Luis Aparicio 40.2 3 9 8 15 0 5 -0.6 1.000 5.09  
Willie Kamm 15.0 2 2 1 6 0 1 0.2 1.000 4.20  
Robin Ventura 7.0 0 1 1 6 1 1 -0.4 .875 9.00  
TEAM TOTALS/AVG 1463.1 161 179 253 496 7 114 17.9 .991  
THIRD BASE FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
George Davis 1010.1 116 117 61 238 11 17 3.2 .965 2.66  
Robin Ventura 289.1 32 35 19 90 4 6 2.9 .965 3.39  
Willie Kamm 144.2 12 34 11 45 1 2 1.0 .982 3.48  
Chico Carrasquel 17.0 2 2 1 3 0 1 0.1 1.000 2.12  
Nellie Fox 2.0 0 1 0 1 0 0 0.0 1.000 4.50  
TEAM TOTALS/AVG 1463.1 162 189 92 377 16 26 7.3 .967  
SHORTSTOP FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Luke Appling 1318.0 144 149 180 431 18 97 11.3 .971 4.17  
Luis Aparicio 47.0 6 7 3 16 1 4 -0.1 .950 3.64  
Chico Carrasquel 40.2 4 7 4 9 0 2 0.2 1.000 2.88  
Nellie Fox 32.2 5 6 5 6 0 3 -0.0 1.000 3.03  
Willie Kamm 25.0 3 3 2 10 0 0 0.2 1.000 4.32  
TEAM TOTALS/AVG 1463.1 162 172 194 472 19 106 11.6 .972  
LEFT FIELD FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Minnie Minoso 1185.1 133 134 272 5 6 0 -8.4 .979 2.10  
Carl Reynolds 144.0 14 19 23 0 0 0 -1.5 1.000 1.44  
Bibb Falk 88.0 10 11 17 0 0 0 0.4 1.000 1.74  
Happy Felsch 44.0 5 6 8 0 0 0 -1.1 1.000 1.64  
Harold Baines 2.0 0 1 0 0 0 0 0.0 .000 0.00  
TEAM TOTALS/AVG 1463.1 162 171 320 5 6 0 -10.6 .982  
CENTER FIELD FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Johnny Mostil 992.2 112 113 267 5 1 1 10.5 .996 2.47  
Happy Felsch 240.1 26 27 71 2 2 0 0.1 .973 2.73  
Chet Lemon 223.1 24 27 53 1 0 1 -0.8 1.000 2.18  
Shoeless Joe Jackson 5.0 0 4 0 0 0 0 0.0 .000 0.00  
Carl Reynolds 2.0 0 2 1 0 0 0 -0.1 1.000 4.50  
TEAM TOTALS/AVG 1463.1 162 173 392 8 3 2 9.7 .993  
RIGHT FIELD FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Shoeless Joe Jackson 1330.2 152 152 311 6 2 0 9.4 .994 2.14  
Magglio Ordonez 118.2 10 19 25 0 2 0 -0.6 .926 1.90  
Harold Baines 12.0 0 4 3 0 0 0 -0.3 1.000 2.25  
Carl Reynolds 2.0 0 1 1 0 0 0 0.0 1.000 4.50  
TEAM TOTALS/AVG 1463.1 162 176 340 6 4 0 8.5 .989  
TEAM BATTING LEADERS
Batting Average Shoeless Joe Jackson  .301
On-Base Pct Shoeless Joe Jackson  .356
Slugging Pct Shoeless Joe Jackson  .426
OPS Shoeless Joe Jackson  .783
wOBA Shoeless Joe Jackson  .344
Games Frank E Thomas  161
At-Bats Frank E Thomas  619
Runs Luke Appling  80
Hits Shoeless Joe Jackson  184
Total Bases Shoeless Joe Jackson  261
Singles Shoeless Joe Jackson  132
Doubles Frank E Thomas  42
Triples Shoeless Joe Jackson  9
Home Runs Frank E Thomas  17
RBIs Frank E Thomas  100
Stolen Bases Eddie Collins Sr  31
Caught Stealing Eddie Collins Sr  9
Walks Frank E Thomas  82
Strikeouts Frank E Thomas  130
 
 
 
TEAM PITCHING LEADERS
ERA Ed Walsh  2.84
Wins Ed Walsh  19
Losses Chris Sale  12
Winning Pct Ed Walsh  .679
Saves Hoyt Wilhelm  43
Games Pitched Wilbur Wood  65
Games Started Ed Walsh  34
Complete Games Eddie Cicotte  4
Shutouts Eddie Cicotte  1
Innings Pitched Ed Walsh  238.0
Hits Allowed Ed Walsh  217
Home Runs Allowed Chris Sale  26
Strikeouts Chris Sale  201
Walks Allowed Jack McDowell  78
Walks per 9 IP Ed Walsh  2.23
Hits per 9 IP Ed Walsh  8.21
Strikeouts per 9 IP Chris Sale  9.55
WHIP Ed Walsh  1.16
OAVG Eddie Cicotte  0.242
OOBP Ed Walsh  0.288
OSLG Eddie Cicotte  0.341
OOPS Eddie Cicotte  0.634
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Sunday, July 5th , 2026 - OOTP Baseball 27.2 Build 60