LOS ANGELES DODGERS
HISTORY TEAM STATS 2016
10/02/2016
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
ARI | ATL | BAL | BOS | CHS | CHC | CIN | CLE | COL | DET | HOU | KC | LAA | LAD | MIA
MIL | MIN | NYY | NYM | OAK | PHI | PIT | SD | SF | SEA | STL | TB | TEX | TOR | WAS
Team Index | Draft History | Starters: Positional - Pitchers | Registers: Batters - Pitchers | Leaders: Batters - Pitchers | Transaction Log | Injury Log
LOS ANGELES DODGERS HISTORY TEAM STATS 2016 - RECORD 101-60, .627 - FINISH 1st - RUNS SCORED 877 - RUNS ALLOWED 653
TEAM BATTING STATS
Pos Player Age G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS wRC+ WAR
1B *Dolph Camilli 32 14 4 27 4 8 5 0 0 2 0 0 1 6 .296 .321 .481 .803 111 0.1
C Roy Campanella 33 82 81 272 39 68 11 0 14 47 2 1 25 52 .250 .325 .445 .769 104 1.9
3B Ron Cey 33 114 75 251 43 68 14 0 8 26 4 1 27 62 .271 .349 .422 .771 107 1.8
3B Tommy Davis 25 3 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .400 .250 .650 95 0.0
RF *Andre Ethier 28 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -122 -0.0
1B *Jack Fournier 37 94 46 212 30 71 8 2 4 30 4 2 16 30 .335 .384 .448 .832 127 1.3
RF Carl Furillo 33 147 145 556 70 166 30 2 24 88 5 3 25 69 .299 .326 .489 .815 113 2.8
1B Steve Garvey 32 125 118 444 70 124 21 1 18 68 1 5 36 81 .279 .339 .453 .791 111 0.7
LF Pedro Guerrero 30 141 127 433 72 134 20 3 26 64 22 8 44 90 .309 .381 .550 .930 145 4.0
DH *Babe Herman 28 161 158 636 109 192 44 10 23 121 28 6 54 105 .302 .353 .511 .864 126 3.2
LF Gil Hodges 32 8 7 28 4 8 0 0 2 6 0 0 1 2 .286 .333 .500 .833 122 0.2
1B Eric Karros 33 12 0 3 2 2 0 0 1 5 0 0 0 0 .667 .667 1.667 2.333 530 0.2
LF Matt Kemp 28 148 144 584 86 167 30 3 28 95 25 12 48 193 .286 .340 .491 .831 118 3.0
3B Cookie Lavagetto 28 2 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -122 -0.0
2B Davey Lopes 36 25 1 25 8 7 0 1 1 6 0 0 1 3 .280 .308 .480 .788 106 0.2
C Russell Martin 26 38 27 101 13 33 5 2 3 16 4 2 3 21 .327 .355 .505 .860 126 0.8
CF Raul Mondesi 28 12 5 19 3 6 1 0 1 3 0 1 0 5 .316 .333 .526 .860 122 0.1
SS Pee Wee Reese 30 106 103 405 67 111 16 4 7 36 19 6 31 81 .274 .324 .385 .709 87 2.2
3B *Pete Reiser 24 8 8 24 3 6 2 0 1 5 2 0 4 5 .250 .379 .458 .838 129 0.1
2B Jackie Robinson 32 125 122 479 103 142 18 8 17 73 56 10 60 52 .296 .379 .474 .853 126 5.5
SS Bill Russell 25 114 86 293 48 89 14 2 12 38 6 4 16 57 .304 .337 .488 .825 114 2.1
2B Steve Sax 28 8 2 8 1 2 0 0 0 0 2 0 3 1 .250 .455 .250 .705 119 -0.0
C *Mike Scioscia 28 57 53 175 15 35 6 1 3 13 0 1 15 19 .200 .277 .297 .574 53 -0.1
RF #Reggie Smith 34 21 4 33 7 8 1 1 3 10 2 0 2 8 .242 .278 .606 .884 121 0.3
CF *Duke Snider 29 89 88 348 48 100 23 0 17 60 6 4 26 75 .287 .338 .500 .838 119 2.7
LF *Dixie Walker 35 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -122 -0.0
LF *Zack Wheat 36 53 18 97 13 28 8 1 2 16 0 0 6 12 .289 .333 .454 .787 108 0.2
3B #Maury Wills 31 67 26 130 17 27 5 0 0 10 7 4 4 21 .208 .228 .246 .474 21 -0.8
  TEAM TOTALS/AVG 30.5 1777 1449 5592 877 1603 282 41 215 839 196 70 449 1051 .287 .342 .467 .809 113 32.3
TEAM PITCHING STATS
Player Age W L Pct G GS SV IP H ER HR BB SO ERA FIP WAR
*Jim Brewer 36 0 0 0.000 12 0 0 15.0 19 2 1 1 14 1.20 2.64 0.4
Jonathan Broxton 26 4 5 0.444 44 0 3 51.0 40 19 4 26 49 3.35 4.01 0.5
Hugh Casey 30 0 0 0.000 3 0 0 3.2 7 3 0 3 2 7.36 4.81 -0.0
Don Drysdale 29 7 7 0.500 26 15 0 120.2 128 57 22 25 102 4.25 4.92 0.7
Eric Gagne 29 3 3 0.500 57 0 37 55.2 30 12 3 15 65 1.94 2.78 1.8
Orel Hershiser 28 18 6 0.750 31 31 0 211.1 185 69 16 51 195 2.94 3.32 5.7
*Steve Howe 27 1 0 1.000 2 0 0 2.2 1 0 0 0 3 0.00 1.19 0.1
Jay Howell 34 0 0 0.000 1 0 0 0.2 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.0
Kenley Jansen 26 2 1 0.667 19 0 0 23.0 25 8 2 4 27 3.13 3.01 0.5
*Clayton Kershaw 25 5 6 0.455 17 17 0 97.2 104 62 16 25 89 5.71 4.58 1.1
*Sandy Koufax 31 18 7 0.720 33 33 0 237.1 214 86 19 65 241 3.26 3.33 6.4
Tom Niedenfuer 25 0 0 0.000 21 0 0 25.1 14 5 0 5 21 1.78 2.62 0.6
Hideo Nomo 28 2 1 0.667 22 0 0 43.1 47 32 7 26 45 6.65 5.34 -0.3
Takashi Saito 39 5 1 0.833 47 0 7 45.2 38 16 4 10 42 3.15 3.66 0.7
Don Sutton 29 18 8 0.692 32 32 0 216.1 211 90 19 60 164 3.74 3.96 4.1
*Fernando Valenzuela 22 6 3 0.667 24 0 0 56.1 52 21 9 17 43 3.36 4.90 -0.1
Dazzy Vance 35 12 12 0.500 33 33 0 221.1 221 109 23 85 161 4.43 4.59 2.5
TEAM TOTALS/AVG 29.4 101 60 0.627 424 161 47 1427.0 1336 591 145 418 1265 3.73 3.95 24.7
PITCHER FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Eric Gagne 55.2 0 57 4 3 3 0 -0.7 .700 1.13  
Takashi Saito 45.2 0 46 1 4 0 0 0.9 1.000 0.99  
Jonathan Broxton 51.0 0 43 2 6 1 2 1.0 .889 1.41  
Sandy Koufax 237.1 33 33 17 13 1 0 -0.0 .968 1.14  
Dazzy Vance 221.1 33 33 20 16 7 1 -4.7 .837 1.46  
Don Sutton 216.1 32 32 21 23 5 0 -2.4 .898 1.83  
Orel Hershiser 211.1 31 31 24 26 2 0 0.1 .962 2.13  
Don Drysdale 120.2 15 26 6 9 2 1 -0.3 .882 1.12  
Fernando Valenzuela 56.1 0 23 4 6 0 0 -1.1 1.000 1.60  
Hideo Nomo 43.1 0 22 8 2 1 1 -0.5 .909 2.08  
Tom Niedenfuer 25.1 0 21 2 2 3 0 -1.3 .571 1.42  
Kenley Jansen 23.0 0 19 2 2 1 0 0.7 .800 1.57  
Clayton Kershaw 97.2 17 17 11 11 0 1 2.5 1.000 2.03  
Jim Brewer 15.0 0 11 1 0 0 1 0.0 1.000 0.60  
Hugh Casey 3.2 0 3 0 0 0 0 0.0 .000 0.00  
Steve Howe 2.2 0 2 0 0 0 0 0.0 .000 0.00  
Jay Howell 0.2 0 1 0 0 0 0 0.0 .000 0.00  
TEAM TOTALS/AVG 1427.0 161 420 123 123 26 7 -5.9 .904  
CATCHER FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Roy Campanella 704.0 81 82 655 54 2 5 1.5 .997 29.25  
Mike Scioscia 468.0 53 57 426 36 4 2 -0.6 .991 26.23  
Russell Martin 255.0 27 37 235 15 0 2 0.3 1.000 23.53  
TEAM TOTALS/AVG 1427.0 161 176 1316 105 6 9 1.3 .996  
FIRST BASE FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Steve Garvey 1026.2 118 121 1047 98 13 98 -3.9 .989 10.04  
Jack Fournier 317.1 36 44 338 28 0 29 1.3 1.000 10.38  
Eric Karros 19.0 0 12 16 1 0 1 0.0 1.000 8.05  
Dolph Camilli 37.0 4 4 34 6 0 1 0.3 1.000 9.73  
Gil Hodges 25.0 3 3 28 3 0 5 0.7 1.000 11.16  
Steve Sax 2.0 0 1 1 0 0 0 0.0 1.000 4.50  
TEAM TOTALS/AVG 1427.0 161 185 1464 136 13 134 -1.5 .992  
SECOND BASE FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Jackie Robinson 1066.1 122 124 153 346 9 88 8.2 .982 4.21  
Bill Russell 319.2 36 42 66 103 4 30 2.5 .977 4.76  
Steve Sax 25.0 2 6 7 3 2 1 -1.1 .833 3.60  
Davey Lopes 16.0 1 5 4 2 0 0 -0.1 1.000 3.38  
TEAM TOTALS/AVG 1427.0 161 177 230 454 15 119 9.4 .979  
THIRD BASE FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Ron Cey 685.1 75 109 40 201 9 15 5.9 .964 3.16  
Pedro Guerrero 469.1 60 61 30 109 12 4 -5.3 .921 2.67  
Maury Wills 205.1 18 36 14 35 2 7 0.6 .961 2.15  
Pete Reiser 59.0 8 8 5 13 1 3 -0.5 .947 2.75  
Tommy Davis 4.0 0 1 0 0 0 0 0.0 .000 0.00  
Cookie Lavagetto 2.0 0 1 1 0 0 0 0.0 1.000 4.50  
Davey Lopes 2.0 0 1 0 2 0 0 0.1 1.000 9.00  
TEAM TOTALS/AVG 1427.0 161 217 90 360 24 29 0.8 .949  
SHORTSTOP FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Pee Wee Reese 874.0 103 106 106 269 12 63 7.2 .969 3.86  
Bill Russell 452.1 50 72 56 139 14 35 0.5 .933 3.88  
Maury Wills 100.2 8 25 14 30 1 7 -0.6 .978 3.93  
TEAM TOTALS/AVG 1427.0 161 203 176 438 27 105 7.1 .958  
LEFT FIELD FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Pedro Guerrero 577.1 59 93 102 0 2 0 2.9 .981 1.59  
Matt Kemp 633.1 79 79 131 1 4 0 4.0 .971 1.88  
Zack Wheat 168.1 18 28 25 0 1 0 -1.1 .962 1.34  
Gil Hodges 37.0 4 5 10 0 0 0 0.4 1.000 2.43  
Tommy Davis 9.0 1 1 2 0 0 0 0.1 1.000 2.00  
Dixie Walker 2.0 0 1 0 0 0 0 0.0 .000 0.00  
TEAM TOTALS/AVG 1427.0 161 207 270 1 7 0 6.3 .975  
CENTER FIELD FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Duke Snider 771.0 88 89 181 3 1 0 7.0 .995 2.15  
Matt Kemp 548.1 62 65 116 2 2 0 -2.8 .983 1.94  
Pedro Guerrero 73.1 8 13 14 0 0 0 0.6 1.000 1.72  
Raul Mondesi 31.1 3 8 8 0 0 0 -0.3 1.000 2.30  
Pete Reiser 3.0 0 2 3 0 0 0 0.0 1.000 9.00  
TEAM TOTALS/AVG 1427.0 161 177 322 5 3 0 4.5 .991  
RIGHT FIELD FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Carl Furillo 1250.0 145 147 257 12 3 0 4.7 .989 1.94  
Reggie Smith 58.1 4 14 12 1 1 0 0.3 .929 2.01  
Babe Herman 62.0 7 7 11 0 1 0 -0.1 .917 1.60  
Matt Kemp 30.1 3 5 4 0 0 0 -0.4 1.000 1.19  
Raul Mondesi 25.1 2 5 6 0 0 0 0.6 1.000 2.13  
Davey Lopes 1.0 0 1 0 0 1 0 0.0 .000 0.00  
TEAM TOTALS/AVG 1427.0 161 179 290 13 6 0 5.1 .981  
TEAM BATTING LEADERS
Batting Average Babe Herman  .302
On-Base Pct Jackie Robinson  .379
Slugging Pct Babe Herman  .511
OPS Babe Herman  .864
wOBA Babe Herman  .362
Games Babe Herman  161
At-Bats Babe Herman  636
Runs Babe Herman  109
Hits Babe Herman  192
Total Bases Babe Herman  325
Singles Babe Herman  115
Doubles Babe Herman  44
Triples Babe Herman  10
Home Runs Matt Kemp  28
RBIs Babe Herman  121
Stolen Bases Jackie Robinson  56
Caught Stealing Matt Kemp  12
Walks Jackie Robinson  60
Strikeouts Matt Kemp  193
 
 
 
TEAM PITCHING LEADERS
ERA Orel Hershiser  2.94
Wins Orel Hershiser  18
Losses Dazzy Vance  12
Winning Pct Orel Hershiser  .750
Saves Eric Gagne  37
Games Pitched Eric Gagne  57
Games Started Sandy Koufax  33
Complete Games Don Sutton  4
Shutouts Don Sutton  2
Innings Pitched Sandy Koufax  237.1
Hits Allowed Dazzy Vance  221
Home Runs Allowed Dazzy Vance  23
Strikeouts Sandy Koufax  241
Walks Allowed Dazzy Vance  85
Walks per 9 IP Don Drysdale  1.86
Hits per 9 IP Orel Hershiser  7.88
Strikeouts per 9 IP Sandy Koufax  9.14
WHIP Orel Hershiser  1.12
OAVG Orel Hershiser  0.232
OOBP Orel Hershiser  0.279
OSLG Orel Hershiser  0.348
OOPS Orel Hershiser  0.626
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Sunday, July 5th , 2026 - OOTP Baseball 27.2 Build 60