MIAMI MARLINS
HISTORY TEAM STATS 2016
10/02/2016
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
ARI | ATL | BAL | BOS | CHS | CHC | CIN | CLE | COL | DET | HOU | KC | LAA | LAD | MIA
MIL | MIN | NYY | NYM | OAK | PHI | PIT | SD | SF | SEA | STL | TB | TEX | TOR | WAS
Team Index | Draft History | Starters: Positional - Pitchers | Registers: Batters - Pitchers | Leaders: Batters - Pitchers | Transaction Log | Injury Log
MIAMI MARLINS HISTORY TEAM STATS 2016 - RECORD 78-83, .484 - FINISH 3rd - RUNS SCORED 901 - RUNS ALLOWED 858
TEAM BATTING STATS
Pos Player Age G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS wRC+ WAR
LF Moises Alou 35 65 65 234 27 59 9 2 5 22 2 5 13 51 .252 .296 .372 .668 79 -1.2
3B Miguel Cabrera 25 144 143 580 107 167 30 1 25 81 13 9 52 146 .288 .347 .472 .819 120 1.7
CF #Chuck Carr 27 7 3 12 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 .000 .133 .000 .133 -60 -0.2
2B #Luis Castillo 26 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .500 .000 .500 120 0.0
1B Jeff Conine 30 30 12 58 6 13 1 1 2 5 0 0 2 15 .224 .250 .379 .629 64 -0.2
LF *Cliff Floyd 30 106 56 224 28 47 17 0 9 27 4 3 15 68 .210 .264 .406 .671 76 -0.6
2B Omar Infante 30 5 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .750 .750 1.250 2.000 449 0.2
C Charles Johnson 30 36 34 120 12 23 2 0 8 20 0 0 9 41 .192 .252 .408 .660 71 0.4
CF *Mark Kotsay 30 104 75 272 36 68 13 1 6 35 3 5 20 64 .250 .298 .371 .670 79 0.3
1B Derrek Lee 31 46 21 94 20 23 9 0 5 13 3 0 13 24 .245 .333 .500 .833 121 0.6
3B Mike Lowell 31 57 12 48 5 10 1 0 2 9 0 0 5 12 .208 .273 .354 .627 65 -0.2
2B Galimberto Luporini 29 148 146 578 77 191 46 1 15 102 3 5 22 67 .330 .356 .491 .848 126 2.8
C Nino Manfredi 29 135 127 485 64 157 33 0 3 64 3 8 56 69 .324 .391 .410 .802 122 3.7
3B Kevin Millar 31 31 11 58 5 14 2 0 1 4 0 0 7 13 .241 .323 .328 .651 81 0.0
1B *Nelson Mireles 23 126 126 447 99 132 25 1 43 119 9 3 76 140 .295 .400 .644 1.044 174 6.0
SS Hanley Ramirez 27 139 139 586 93 153 20 0 19 63 23 10 41 145 .261 .318 .392 .710 91 1.5
SS Edgar Renteria 28 47 31 143 19 30 7 0 0 5 5 2 5 36 .210 .235 .259 .494 29 -0.6
RF Gary Sheffield 29 88 84 293 43 60 13 1 10 42 2 4 41 81 .205 .303 .358 .661 75 -1.1
RF Giancarlo Stanton 24 105 88 335 47 83 17 0 17 56 7 3 26 100 .248 .305 .451 .756 99 1.4
LF Orlando Tovar 28 153 148 564 144 186 34 3 46 125 1 0 88 85 .330 .423 .645 1.068 176 6.6
2B Dan Uggla 30 3 0 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 .333 .500 1.333 1.833 338 0.1
2B #Quilvio Veras 26 8 5 18 1 4 0 0 0 1 1 0 3 6 .222 .333 .222 .556 64 -0.0
DH #José Villegas 30 126 123 491 65 181 42 2 6 70 2 2 32 65 .369 .404 .499 .903 147 2.8
LF Josh Willingham 35 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .667 .667 .667 1.333 283 0.1
C #Gregg Zaun 28 6 0 7 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 .286 .286 .286 .571 53 0.0
  TEAM TOTALS/AVG 28.9 1719 1449 5658 901 1609 321 14 223 867 81 59 530 1232 .284 .347 .464 .811 117 24.1
TEAM PITCHING STATS
Player Age W L Pct G GS SV IP H ER HR BB SO ERA FIP WAR
Josh Beckett 29 11 11 0.500 33 33 0 188.0 213 108 36 68 180 5.17 5.36 0.4
Kevin Brown 33 9 12 0.429 31 31 0 173.2 235 121 21 42 105 6.27 4.79 1.5
A J Burnett 27 1 4 0.200 32 0 2 86.0 88 38 10 35 78 3.98 4.64 0.0
Kiko Calero 33 0 0 0.000 3 0 0 4.0 10 6 3 3 1 13.50 14.94 -0.4
Kevin Gregg 30 0 0 0.000 4 0 0 8.2 3 2 0 3 9 2.08 2.41 0.2
Bryan Harvey 31 0 8 0.000 52 0 32 44.0 52 26 8 18 51 5.32 4.51 0.1
Livan Hernandez 30 2 0 1.000 31 0 3 60.0 76 37 9 21 61 5.55 4.41 0.2
Josh Johnson 28 5 6 0.455 51 2 3 73.2 89 44 15 18 89 5.38 4.37 0.4
*Al Leiter 34 4 1 0.800 29 0 2 79.2 84 34 1 25 70 3.84 3.09 1.5
Juan López 24 15 8 0.652 33 33 0 201.2 227 94 26 54 156 4.20 4.50 2.4
Dan Miceli 34 0 0 0.000 4 0 0 3.2 1 0 0 1 0 0.00 4.26 0.0
Guillermo Mota 31 1 0 1.000 24 0 0 33.2 29 9 1 7 25 2.41 2.97 0.7
Robb Nen 32 3 5 0.375 48 0 1 39.0 54 32 6 21 46 7.38 4.47 0.1
Ricky Nolasco 27 0 0 0.000 1 0 0 0.0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0
Juan Carlos Oviedo 28 0 0 0.000 4 0 0 5.0 6 3 3 2 3 5.40 11.24 -0.4
Iván Pérez 24 10 14 0.417 31 31 0 182.2 193 99 22 73 170 4.88 4.40 2.4
Pedro Villegas 26 11 12 0.478 31 31 0 181.0 205 97 21 49 144 4.82 4.26 2.7
*Dontrelle Willis 25 6 2 0.750 36 0 1 60.1 66 24 7 14 59 3.58 3.79 0.6
TEAM TOTALS/AVG 29.2 78 83 0.484 478 161 44 1424.2 1632 774 189 454 1247 4.89 4.50 12.7
PITCHER FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Josh Johnson 73.2 2 51 7 4 0 0 2.5 1.000 1.34  
Bryan Harvey 44.0 0 50 0 2 0 0 -0.8 1.000 0.41  
Robb Nen 39.0 0 46 3 6 1 0 0.4 .900 2.08  
Dontrelle Willis 60.1 0 36 6 9 1 0 0.4 .938 2.24  
Josh Beckett 188.0 33 33 20 19 3 0 -2.1 .929 1.87  
Juan López 201.2 33 33 14 20 7 1 -3.4 .829 1.52  
Kevin Brown 173.2 31 31 16 14 4 0 2.4 .882 1.55  
A J Burnett 86.0 0 31 8 6 2 0 0.2 .875 1.47  
Livan Hernandez 60.0 0 31 9 6 0 0 0.3 1.000 2.25  
Iván Pérez 182.2 31 31 14 25 4 4 -2.4 .907 1.92  
Pedro Villegas 181.0 31 31 19 23 2 1 -0.5 .955 2.09  
Al Leiter 79.2 0 29 6 8 1 0 0.8 .933 1.58  
Guillermo Mota 33.2 0 24 6 3 0 0 0.5 1.000 2.41  
Kevin Gregg 8.2 0 4 3 0 0 0 -0.2 1.000 3.12  
Dan Miceli 3.2 0 4 2 0 0 0 -0.1 1.000 4.91  
Juan Carlos Oviedo 5.0 0 4 0 2 0 0 0.1 1.000 3.60  
Kiko Calero 4.0 0 3 0 2 0 0 0.1 1.000 4.50  
TEAM TOTALS/AVG 1424.2 161 472 133 149 25 6 -1.9 .919  
CATCHER FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Nino Manfredi 1107.2 127 127 1002 103 7 13 0.6 .994 32.57  
Charles Johnson 309.0 34 35 294 22 2 4 -0.3 .994 20.83  
Gregg Zaun 8.0 0 2 8 0 0 0 0.0 1.000 0.00  
TEAM TOTALS/AVG 1424.2 161 164 1304 125 9 17 0.3 .994  
FIRST BASE FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Nelson Mireles 1056.2 126 126 1079 113 6 105 3.3 .995 10.15  
Derrek Lee 217.0 21 34 222 28 2 20 1.0 .992 10.37  
Jeff Conine 97.0 10 14 93 8 0 10 -0.4 1.000 9.37  
Kevin Millar 54.0 4 10 54 4 0 3 0.1 1.000 9.67  
TEAM TOTALS/AVG 1424.2 161 184 1448 153 8 138 4.0 .995  
SECOND BASE FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Galimberto Luporini 1280.1 146 148 199 431 15 102 -13.6 .977 4.43  
Edgar Renteria 97.1 10 14 17 33 0 10 -1.2 1.000 4.62  
Quilvio Veras 41.0 5 5 12 14 0 3 -0.7 1.000 5.71  
Omar Infante 4.0 0 3 0 0 0 0 0.0 .000 0.00  
Dan Uggla 2.0 0 1 0 0 0 0 0.0 .000 0.00  
TEAM TOTALS/AVG 1424.2 161 171 228 478 15 115 -15.6 .979  
THIRD BASE FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Miguel Cabrera 1182.0 143 143 81 244 23 23 -19.0 .934 2.47  
Mike Lowell 158.0 11 51 7 42 2 5 -1.3 .961 2.79  
Kevin Millar 84.2 7 18 4 27 3 3 -0.5 .912 3.30  
TEAM TOTALS/AVG 1424.2 161 212 92 313 28 31 -20.7 .935  
SHORTSTOP FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Hanley Ramirez 1188.1 139 139 169 363 15 80 -4.8 .973 4.03  
Edgar Renteria 215.1 21 29 37 73 1 23 0.1 .991 4.60  
Mike Lowell 17.0 1 4 2 4 0 1 -0.1 1.000 3.18  
Omar Infante 4.0 0 2 1 1 0 1 -0.2 1.000 4.50  
TEAM TOTALS/AVG 1424.2 161 174 209 441 16 105 -5.1 .976  
LEFT FIELD FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Orlando Tovar 748.1 86 98 140 1 3 0 -6.8 .979 1.70  
Cliff Floyd 232.0 21 54 39 0 2 0 1.1 .951 1.51  
Moises Alou 402.1 52 52 72 1 1 0 -6.1 .986 1.63  
Miguel Cabrera 14.0 0 5 1 0 1 0 -0.2 .500 0.64  
Jeff Conine 24.0 2 5 7 0 1 0 -0.6 .875 2.62  
Josh Willingham 4.0 0 2 1 0 0 0 -0.2 1.000 2.25  
TEAM TOTALS/AVG 1424.2 161 216 260 2 8 0 -12.8 .970  
CENTER FIELD FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Mark Kotsay 696.2 75 102 146 5 0 1 0.8 1.000 1.95  
Orlando Tovar 491.1 62 64 108 4 4 1 -3.0 .966 2.05  
Cliff Floyd 202.2 21 38 44 5 3 0 -3.0 .942 2.18  
Chuck Carr 32.0 3 7 8 1 0 0 0.1 1.000 2.53  
Nelson Mireles 2.0 0 1 1 0 0 0 -0.1 1.000 4.50  
TEAM TOTALS/AVG 1424.2 161 212 307 15 7 2 -5.2 .979  
RIGHT FIELD FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Giancarlo Stanton 794.1 87 101 163 8 5 1 3.2 .972 1.94  
Gary Sheffield 464.1 55 55 102 2 6 0 -5.5 .945 2.02  
Cliff Floyd 121.0 14 15 23 0 0 0 -0.4 1.000 1.71  
Moises Alou 41.0 5 5 4 0 0 0 -0.4 1.000 0.88  
Nelson Mireles 4.0 0 2 1 0 0 0 -0.1 1.000 2.25  
TEAM TOTALS/AVG 1424.2 161 178 293 10 11 1 -3.1 .965  
TEAM BATTING LEADERS
Batting Average José Villegas  .369
On-Base Pct Orlando Tovar  .423
Slugging Pct Orlando Tovar  .645
OPS Orlando Tovar  1.068
wOBA Orlando Tovar  .432
Games Orlando Tovar  153
At-Bats Hanley Ramirez  586
Runs Orlando Tovar  144
Hits Galimberto Luporini  191
Total Bases Orlando Tovar  364
Singles José Villegas  131
Doubles Galimberto Luporini  46
Triples Orlando Tovar  3
Home Runs Orlando Tovar  46
RBIs Orlando Tovar  125
Stolen Bases Hanley Ramirez  23
Caught Stealing Hanley Ramirez  10
Walks Orlando Tovar  88
Strikeouts Miguel Cabrera  146
 
 
 
TEAM PITCHING LEADERS
ERA Juan López  4.20
Wins Juan López  15
Losses Iván Pérez  14
Winning Pct Juan López  .652
Saves Bryan Harvey  32
Games Pitched Bryan Harvey  52
Games Started Josh Beckett  33
Complete Games Josh Beckett  2
Shutouts Josh Beckett  1
Innings Pitched Juan López  201.2
Hits Allowed Kevin Brown  235
Home Runs Allowed Josh Beckett  36
Strikeouts Josh Beckett  180
Walks Allowed Iván Pérez  73
Walks per 9 IP Kevin Brown  2.18
Hits per 9 IP Iván Pérez  9.51
Strikeouts per 9 IP Josh Beckett  8.62
WHIP Juan López  1.39
OAVG Iván Pérez  0.271
OOBP Pedro Villegas  0.330
OSLG Iván Pérez  0.428
OOPS Iván Pérez  0.768
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Sunday, July 5th , 2026 - OOTP Baseball 27.2 Build 60