AMERICAN LEAGUE 2015
FIELDING REGISTER
10/02/2016
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
AL | NL : Stats & Leaders - Batting Register - Pitching Register - Fielding Register - Positional Leaderboards
Rookies - Drafted Players - Transactions Log - Injury Log
CATCHERS
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT SB Att CS% Range PB
Brad Ausmus HOU 425.0 48 48 415 35 0 4 1.000 68 26.5 9.53 5
Mark Bailey HOU 126.2 14 16 122 8 1 1 .992 27 22.2 9.24 1
Johnny Bassler DET 337.2 37 40 316 28 4 4 .989 70 18.6 9.17 1
Earl Battey MIN 19.2 1 10 25 0 0 0 1.000 3 0.0 11.44 0
Yogi Berra NYY 478.2 53 56 351 33 5 0 .987 62 29.0 7.22 2
Bob Boone LAA 301.0 33 40 253 22 2 2 .993 42 31.0 8.22 3
Pat Borders TOR 49.0 5 8 46 1 0 0 1.000 7 14.3 8.63 0
Mickey Cochrane OAK 235.1 27 27 205 10 1 4 .995 23 17.4 8.22 0
Rick Dempsey BAL X 1113.1 128 128 911 104 7 11 .993 146 39.0 8.21 4
Bill Dickey NYY X 732.1 83 84 531 64 2 8 .997 96 38.5 7.31 6
Mike Difelice TB 2.0 0 1 3 0 0 0 1.000 0 0.0 13.50 0
Brian Downing LAA X 1146.1 129 130 1063 87 6 7 .995 208 31.7 9.03 4
Joe Ferguson HOU 547.0 60 61 480 37 1 3 .998 90 28.9 8.51 7
Carlton Fisk BOS X 1141.1 129 129 1047 89 7 9 .994 132 32.6 8.96 9
John Flaherty TB 1.0 0 1 1 0 0 0 1.000 0 0.0 9.00 0
Bill Freehan DET X 1049.0 121 122 963 80 6 11 .994 190 23.7 8.95 1
Rich Gedman BOS 31.1 0 16 29 1 0 0 1.000 3 0.0 8.62 0
Luis Gonzáles CLE X 993.2 115 116 803 64 7 14 .992 164 28.7 7.85 14
Toby Hall TB 52.0 6 6 57 0 0 0 1.000 4 0.0 9.87 0
Brian Harper MIN 282.1 32 35 254 22 1 1 .996 40 30.0 8.80 2
Frankie Hayes OAK 79.2 7 14 70 3 1 1 .986 18 11.1 8.25 1
Chris Hoiles BAL 223.0 26 27 165 17 2 1 .989 36 27.8 7.35 0
John Jaso TB 224.2 25 25 217 18 1 3 .996 38 34.2 9.41 3
Kenji Johjima SEA 299.0 34 34 278 17 3 2 .990 35 31.4 8.88 2
Cliff Johnson HOU 361.0 40 44 330 26 1 4 .997 64 29.7 8.88 4
Sherm Lollar CHS 481.2 53 55 346 27 3 1 .992 64 18.8 6.97 3
Mike Macfarlane KC 307.0 34 36 277 34 1 1 .997 65 38.5 9.12 0
Buck Martinez TOR 469.0 54 58 421 32 3 2 .993 55 18.2 8.69 4
Victor Martinez CLE 219.2 22 27 194 22 0 0 1.000 44 27.3 8.85 3
Joe Mauer MIN X 1155.1 129 131 925 109 9 10 .991 161 36.6 8.05 7
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT SB Att CS% Range PB
Thurman Munson NYY 228.1 26 34 192 13 2 1 .990 18 38.9 8.08 2
Mike Napoli LAA 26.0 0 8 19 4 0 1 1.000 4 25.0 7.96 0
Mike Napoli TEX 27.2 0 13 27 1 0 0 1.000 0 0.0 9.11 0
Dioner Navarro TB X 1143.2 131 131 1080 96 5 8 .996 174 36.2 9.25 8
Steve O'Neill CLE 220.0 25 26 170 15 4 0 .979 25 32.0 7.57 1
Lance Parrish DET 80.1 4 24 64 9 0 1 1.000 13 46.2 8.18 2
Josh Phelps TOR X 715.2 81 81 601 59 9 9 .987 114 32.5 8.30 4
A J Pierzynski CHS X 736.0 84 84 516 58 3 4 .995 95 27.4 7.02 4
Darrell Porter KC X 1124.2 128 130 858 96 6 3 .994 166 32.5 7.63 6
Jorge Posada NYY 2.0 0 1 0 0 0 0 .000 0 0.0 0.00 0
Ivan Rodriguez TEX X 1108.2 127 127 967 83 3 10 .997 97 46.4 8.52 4
Ray Schalk CHS 184.1 19 27 140 14 0 1 1.000 18 44.4 7.52 1
Hank Severeid BAL 87.2 8 18 67 7 1 1 .987 10 30.0 7.60 0
Terry Steinbach OAK X 1143.0 128 129 941 74 3 6 .997 149 26.2 7.99 2
Jim Sundberg TEX 315.0 35 36 284 25 0 5 1.000 41 29.3 8.83 2
Mike Tresh CHS 69.2 6 12 44 9 0 1 1.000 10 60.0 6.85 1
Dave Valle SEA 14.2 0 10 16 0 0 0 1.000 0 0.0 9.82 0
Jason Varitek BOS 301.1 33 35 259 23 3 0 .989 51 27.5 8.42 4
John Wathan KC 14.0 0 7 15 1 0 0 1.000 2 50.0 10.29 0
Ernie Whitt TOR 212.1 22 34 179 12 0 1 1.000 33 21.2 8.10 2
Dan Wilson SEA X 1131.2 128 128 1082 93 3 7 .997 147 36.1 9.34 6
51 Players
FIRST BASEMEN
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Luis Aparicio CHS 35.0 1 6 44 4 1 7 .980 12.34      
Luke Appling CHS 1.0 0 1 1 0 0 0 1.000 9.00      
Earl Averill CLE 1.0 0 1 2 0 0 0 1.000 18.00      
Carlos Baerga CLE 2.0 0 1 3 0 0 0 1.000 13.50      
Jeff Bagwell HOU X 1382.0 155 155 1458 136 6 112 .996 10.38      
Johnny Bassler DET 4.0 0 1 5 1 0 0 1.000 13.50      
Earl Battey MIN 3.0 0 2 3 0 0 0 1.000 9.00      
Raúl Bermúdez CLE X 997.0 118 118 1095 91 3 92 .997 10.71      
Paul Blair BAL 0.2 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Lu Blue DET 3.0 0 2 4 1 0 1 1.000 15.00      
Bruce Bochte SEA 133.2 15 24 128 11 0 7 1.000 9.36      
Zeke Bonura CHS 587.2 71 72 738 66 6 58 .993 12.31      
Billy Butler KC 7.0 0 3 6 1 0 0 1.000 9.00      
Norm Cash DET 325.2 37 37 318 33 2 20 .994 9.70      
Harlond Clift BAL 6.0 0 1 4 0 0 0 1.000 6.00      
Alvin Davis SEA X 982.1 113 114 967 96 5 88 .995 9.74      
Carlos Delgado TOR X 1305.2 149 149 1400 123 10 109 .993 10.50      
Bill D Doran HOU 4.0 0 2 5 0 0 0 1.000 11.25      
Edwin Encarnacion TOR 55.0 4 15 56 9 0 4 1.000 10.64      
Darin Erstad LAA 324.1 39 40 340 39 3 22 .992 10.52      
Darrell Evans DET 5.0 0 1 3 1 0 1 1.000 7.20      
Dwight Evans BOS 175.1 18 30 183 15 1 14 .995 10.16      
Ferris Fain OAK 1.0 0 1 3 0 0 0 1.000 27.00      
John Flaherty TB 12.0 0 7 13 1 0 1 1.000 10.50      
Jimmie Foxx OAK X 1120.2 128 132 1199 105 5 114 .996 10.47      
Bill Freehan DET 1.0 0 1 1 0 0 0 1.000 9.00      
Rich Gedman BOS 6.0 0 3 7 1 0 0 1.000 12.00      
Lou Gehrig NYY X 1341.2 154 156 1490 140 12 125 .993 10.93      
Jim Gentile BAL 21.0 2 4 19 1 1 2 .952 8.57      
Jason Giambi OAK 276.1 30 40 299 40 1 22 .997 11.04      
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Jorge González HOU 4.2 0 1 3 0 0 0 1.000 5.79      
Hank Greenberg DET X 1126.1 125 126 1176 131 9 85 .993 10.44      
Kelly Gruber TOR 1.0 0 1 0 1 0 0 1.000 9.00      
Travis Hafner CLE 54.1 4 18 69 5 0 9 1.000 12.26      
Mike Hargrove TEX 18.0 2 3 21 2 0 1 1.000 11.50      
Frankie Hayes OAK 4.0 0 2 4 0 0 0 1.000 9.00      
Tommy Henrich NYY 22.2 0 12 27 2 0 4 1.000 11.51      
Chris Hoiles BAL 2.0 0 1 1 0 0 0 1.000 4.50      
Harry Hooper CHS 4.0 0 2 5 0 0 1 1.000 11.25      
Kent Hrbek MIN 47.2 5 8 55 7 0 6 1.000 11.71      
Aubrey Huff TB X 727.2 82 96 702 70 5 54 .994 9.55      
Kenji Johjima SEA 1.0 0 1 1 0 0 0 1.000 9.00      
Cliff Johnson HOU 5.0 0 1 6 0 0 0 1.000 10.80      
Wally Joyner LAA 95.1 0 51 95 12 1 9 .991 10.10      
Joe Judge MIN X 787.2 89 106 832 74 8 80 .991 10.35      
Al Kaline DET 2.0 0 1 3 0 0 1 1.000 13.50      
Harmon Killebrew MIN 40.0 0 20 31 6 0 1 1.000 8.32      
Paul Konerko CHS 211.1 18 29 232 27 3 20 .989 11.03      
Casey Kotchman TB 19.0 2 4 22 2 0 1 1.000 11.37      
Tino Martinez SEA 20.0 0 10 20 1 1 1 .955 9.45      
Victor Martinez CLE 4.0 0 3 7 0 0 0 1.000 15.75      
Don Mattingly NYY 77.0 8 15 98 5 1 7 .990 12.04      
John Mayberry Sr KC 29.0 3 5 25 5 0 4 1.000 9.31      
Mark McGwire OAK 45.2 4 10 41 4 1 5 .978 8.87      
Clyde Milan MIN 2.0 0 1 2 0 0 0 1.000 9.00      
Melvin Mora BAL 2.0 0 1 1 0 0 0 1.000 4.50      
Kendry Morales LAA X 791.2 92 92 788 87 5 59 .994 9.95      
Ed Morgan CLE 320.0 37 38 346 32 3 30 .992 10.63      
Justin Morneau MIN 577.0 68 78 633 62 4 41 .994 10.84      
Eddie Murray BAL X 1315.0 152 152 1400 141 11 126 .993 10.55      
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Mike Napoli LAA 259.0 31 33 280 18 2 22 .993 10.36      
Mike Napoli TEX 80.0 7 19 93 7 1 8 .990 11.25      
Pete M O'Brien TEX 7.0 0 3 7 0 0 0 1.000 9.00      
Mike Oakley KC 687.1 80 80 752 69 3 68 .996 10.75      
Jose Offerman KC 11.0 0 3 12 2 0 0 1.000 11.45      
John Olerud TOR 60.0 7 7 61 10 0 4 1.000 10.65      
David Ortiz BOS X 1029.2 115 121 1050 125 8 100 .993 10.27      
Tom Paciorek SEA 1.0 0 1 1 0 0 0 1.000 9.00      
Rafael Palmeiro TEX X 1266.1 143 145 1349 116 4 128 .997 10.41      
Carlos Pena TB 527.2 64 65 490 50 3 34 .994 9.21      
Josh Phelps TOR 2.1 0 2 2 1 0 0 1.000 11.57      
Ken Phelps SEA 281.1 31 39 288 22 3 23 .990 9.92      
Boog Powell BAL 29.0 3 4 23 3 0 0 1.000 8.07      
Jim Rice BOS 3.1 0 1 4 0 0 0 1.000 10.80      
Kevin Seitzer KC 206.1 18 44 218 16 1 17 .996 10.21      
Hank Severeid BAL 2.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Richie Sexson SEA 22.0 3 3 18 2 1 1 .952 8.18      
Socks Seybold OAK 8.1 0 2 9 1 0 1 1.000 10.80      
Norm Siebern OAK 2.0 0 2 0 0 0 0 .000 0.00      
George Sisler BAL 46.1 5 6 45 5 0 4 1.000 9.71      
Paul Sorrento TB 137.0 14 30 144 9 2 8 .987 10.05      
Mike Sweeney KC 499.0 61 64 575 41 2 44 .997 11.11      
Mark Teixeira TEX 80.0 9 10 83 5 1 11 .989 9.90      
Frank E Thomas CHS 577.2 66 66 695 63 7 50 .991 11.81      
Jim Thome CLE 53.0 3 13 63 5 1 6 .986 11.55      
Hal Trosky Sr CLE 2.0 0 1 1 0 0 0 1.000 4.50      
Willie Upshaw TOR 5.0 0 3 7 0 0 0 1.000 12.60      
Dave Valle SEA 4.0 0 2 4 1 0 0 1.000 11.25      
Mo Vaughn BOS 259.2 28 35 264 29 2 15 .993 10.16      
Otto Velez TOR 17.0 2 2 23 3 0 1 1.000 13.76      
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Robin Ventura CHS 55.0 5 8 62 10 1 4 .986 11.78      
Leon Wagner LAA 3.0 0 1 6 0 1 0 .857 18.00      
John Wathan KC 6.0 0 3 8 0 0 1 1.000 12.00      
Bob Watson HOU 64.0 7 9 66 5 0 6 1.000 9.98      
94 Players
SECOND BASEMEN
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Roberto Alomar TOR X 829.2 93 93 101 287 7 51 .982 4.21      
Luis Aparicio CHS 44.2 3 8 8 15 0 2 1.000 4.63      
Bobby Avila CLE X 1014.2 119 120 159 350 2 68 .996 4.51      
Carlos Baerga CLE 3.0 0 1 1 3 0 1 1.000 12.00      
Jose A Bautista TOR 8.0 1 1 4 3 0 1 1.000 7.88      
Mark Belanger BAL 565.2 62 80 88 210 4 42 .987 4.74      
Craig Biggio HOU X 1309.2 146 147 189 426 8 92 .987 4.23      
Max Bishop OAK 7.0 1 2 2 3 0 1 1.000 6.43      
Wade Boggs BOS 3.0 0 2 0 1 0 0 1.000 3.00      
Bret Boone SEA 207.0 25 26 26 57 1 11 .988 3.61      
Bill Bradley CLE 359.1 39 53 72 140 1 41 .995 5.31      
Miguel Cairo TB 151.0 17 17 33 47 4 14 .952 4.77      
Robinson Cano NYY 633.1 68 85 113 179 6 50 .980 4.15      
Rod Carew MIN X 1290.1 145 145 212 405 8 94 .987 4.30      
Frank Catalanotto TEX 366.0 40 47 63 127 2 30 .990 4.67      
Eric Chavez OAK 9.0 1 3 2 2 0 0 1.000 4.00      
Eddie Collins Sr CHS X 1075.2 123 124 186 403 8 88 .987 4.93      
Julio Cruz SEA 66.0 7 9 7 19 0 4 1.000 3.55      
Johnny Damon KC 3.0 0 1 0 1 0 0 1.000 3.00      
Gary Disarcina LAA 1.0 0 1 0 1 0 0 1.000 9.00      
Bill D Doran HOU 133.0 15 16 11 35 1 8 .979 3.11      
Jimmy Dykes OAK 91.2 10 13 11 32 0 7 1.000 4.22      
Mark Ellis OAK 9.0 1 1 4 5 0 4 1.000 9.00      
Chone Figgins LAA 146.2 16 21 20 62 0 15 1.000 5.03      
Nellie Fox CHS 341.2 36 46 43 119 3 23 .982 4.27      
Julio Franco TEX 120.0 15 15 16 34 1 10 .980 3.75      
Charlie Gehringer DET X 731.2 81 85 129 246 5 52 .987 4.61      
Bobby Grich LAA X 814.1 96 100 114 255 9 47 .976 4.08      
Aaron Hill TOR 258.2 29 30 49 84 1 20 .993 4.63      
Johnny Hodapp CLE 42.0 4 7 7 18 0 5 1.000 5.36      
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Art Howe HOU 17.0 1 4 4 5 1 0 .900 4.76      
Akinori Iwamura TB 75.0 5 20 7 19 2 2 .929 3.12      
Willie Kamm CHS 9.2 0 3 1 1 0 1 1.000 1.86      
Ken Keltner CLE 14.0 0 9 3 6 0 1 1.000 5.79      
Adam Kennedy LAA 511.1 50 85 77 151 4 34 .983 4.01      
Ian Kinsler TEX X 957.0 107 117 168 324 9 97 .982 4.63      
Chuck Knoblauch MIN 131.2 15 16 23 37 1 10 .984 4.10      
Nap Lajoie OAK X 1341.1 149 152 231 389 6 105 .990 4.16      
Tony Lazzeri NYY X 808.0 94 95 127 237 8 68 .978 4.05      
Jose Lopez SEA 27.0 2 4 3 8 0 3 1.000 3.67      
Marty McManus BAL 26.0 3 5 4 5 0 0 1.000 3.12      
Bill R Mueller BOS 249.2 25 38 41 81 2 13 .984 4.40      
Rance Mulliniks TOR 135.0 14 20 15 40 0 6 1.000 3.67      
Buddy Myer MIN 35.1 2 11 4 8 0 1 1.000 3.06      
Steve O'Neill CLE 0.1 0 1 0 1 0 0 1.000 27.00      
Mike Oakley KC 2.0 0 1 0 1 0 0 1.000 4.50      
Jose Offerman KC 131.2 13 24 20 45 0 10 1.000 4.44      
Jorge Orta KC 2.0 0 1 0 1 0 1 1.000 4.50      
David Ortiz BOS 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Dustin Pedroia BOS X 1220.1 137 138 187 370 10 84 .982 4.11      
Tony Phillips DET 157.1 17 26 22 34 1 12 .982 3.20      
Placido Polanco DET 442.2 53 56 62 128 2 25 .990 3.86      
Harold Reynolds SEA X 1145.1 128 132 178 315 9 85 .982 3.87      
Brian Roberts BAL X 832.1 97 109 134 232 9 58 .976 3.96      
Sean Rodriguez TB 494.0 57 61 68 140 3 24 .986 3.79      
Marco Scutaro TOR 214.2 25 26 23 65 0 15 1.000 3.69      
B J Upton TB 65.0 8 9 8 17 1 1 .962 3.46      
Lou Whitaker DET 135.1 11 34 23 40 1 3 .984 4.19      
Frank White KC 729.2 79 105 132 252 3 58 .992 4.74      
Mike B Young TEX 8.1 0 2 2 5 0 2 1.000 7.56      
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Carlos Zamora KC 577.1 70 70 86 183 5 41 .982 4.19      
Ben Zobrist TB 638.1 75 76 94 199 4 42 .987 4.13      
62 Players
THIRD BASEMEN
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Luis Aparicio CHS 14.0 1 3 0 1 0 0 1.000 0.64      
Home Run Baker OAK X 1045.2 127 127 78 302 15 27 .962 3.27      
Jose A Bautista TOR X 1194.1 135 137 78 331 24 29 .945 3.08      
Buddy Bell TEX X 1254.0 145 146 82 341 8 23 .981 3.04      
Mike Blowers SEA 120.0 14 14 5 28 1 1 .971 2.48      
Wade Boggs BOS 122.1 13 19 6 30 1 0 .973 2.65      
Bret Boone SEA 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Bill Bradley CLE X 742.0 88 92 54 195 11 16 .958 3.02      
George Brett KC X 1123.2 127 131 91 281 23 21 .942 2.98      
Steve Buechele TEX 31.1 0 12 4 13 1 1 .944 4.88      
Miguel Cairo TB 13.0 1 2 2 0 0 0 1.000 1.38      
Ken Caminiti HOU X 1294.0 146 147 86 323 22 25 .949 2.84      
Robinson Cano NYY 8.0 1 1 2 3 1 0 .833 5.62      
Chico Carrasquel CHS 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Eric Chavez OAK 362.2 31 84 16 106 4 6 .968 3.03      
Harlond Clift BAL 117.0 13 17 5 23 1 2 .966 2.15      
Jimmy Collins BOS X 1305.1 147 147 94 355 12 30 .974 3.10      
Joe Cronin MIN 134.1 13 25 5 35 3 2 .930 2.68      
Julio Cruz SEA 19.0 1 6 0 3 0 0 1.000 1.42      
George Davis CHS X 1123.2 129 131 94 333 18 27 .960 3.42      
Doug DeCinces LAA 2.0 0 1 0 2 0 1 1.000 9.00      
Joe DiMaggio NYY 0.2 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Jimmy Dykes OAK 11.0 1 4 0 2 0 0 1.000 1.64      
Morgan Ensberg HOU 149.0 16 16 10 41 2 1 .962 3.08      
Darrell Evans DET X 863.0 93 104 67 236 18 12 .944 3.16      
Chone Figgins LAA 137.0 13 18 9 28 2 5 .949 2.43      
Jimmie Foxx OAK 27.0 3 5 2 7 1 0 .900 3.00      
Travis Fryman DET 71.0 9 10 4 10 0 1 1.000 1.77      
Troy Glaus LAA X 1333.1 149 149 78 361 34 23 .928 2.96      
Kelly Gruber TOR 101.2 10 18 9 29 1 3 .974 3.36      
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Carlos Guillen SEA 22.0 2 4 1 7 1 2 .889 3.27      
Toby Harrah TEX 60.2 6 12 7 14 0 2 1.000 3.12      
Pinky Higgins OAK 11.2 0 4 0 5 0 0 1.000 3.86      
Art Howe HOU 16.2 0 5 1 0 0 0 1.000 0.54      
Aubrey Huff TB 8.0 1 1 0 3 0 1 1.000 3.38      
Akinori Iwamura TB 134.2 13 21 8 30 5 3 .884 2.54      
Derek Jeter NYY 30.2 3 5 1 8 1 0 .900 2.64      
Willie Kamm CHS 120.1 10 28 7 36 2 6 .956 3.22      
George Kell DET 368.0 43 49 27 72 5 5 .952 2.42      
Ken Keltner CLE 226.1 19 50 22 75 5 9 .951 3.86      
Harmon Killebrew MIN X 1204.1 142 143 75 312 23 29 .944 2.89      
Tony Lazzeri NYY 405.0 45 50 26 115 10 5 .934 3.13      
Buddy Lewis MIN 11.0 1 2 0 0 1 0 .000 0.00      
Evan Longoria TB X 1267.2 147 147 66 330 17 22 .959 2.81      
Jose Lopez SEA 17.0 2 3 0 2 0 0 1.000 1.06      
Edgar Martinez SEA 413.2 48 48 36 109 12 5 .924 3.15      
Marty McManus BAL 2.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Melvin Mora BAL 28.1 0 15 0 8 0 1 1.000 2.54      
Bill R Mueller BOS 46.1 2 16 4 7 0 2 1.000 2.14      
Rance Mulliniks TOR 145.0 17 19 5 25 2 1 .938 1.86      
Mike Napoli LAA 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Graig Nettles NYY X 997.0 113 114 59 326 14 27 .965 3.48      
Jorge Orta KC 8.0 0 5 1 3 0 0 1.000 4.50      
Geno Petralli TEX 4.0 0 2 0 0 0 0 .000 0.00      
Tony Phillips DET 165.0 17 24 17 34 1 3 .981 2.78      
Joe Randa KC 63.1 5 17 2 20 3 1 .880 3.13      
Brooks Robinson BAL X 1276.2 149 149 104 369 10 31 .979 3.33      
Alex Rodriguez SEA X 846.1 95 98 45 229 16 9 .945 2.91      
Al Rosen CLE 465.0 55 70 27 112 13 8 .914 2.69      
Marco Scutaro TOR 2.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Kevin Seitzer KC 250.2 30 36 16 54 4 4 .946 2.51      
Ed Sprague Jr TOR 3.0 0 2 0 0 0 0 .000 0.00      
Cecil Travis MIN 80.0 4 25 3 27 4 2 .882 3.38      
Robin Ventura CHS 212.2 22 25 14 54 7 2 .907 2.88      
Omar Vizquel SEA 6.1 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Eddie Yost MIN 27.2 2 6 1 8 0 1 1.000 2.93      
Mike B Young TEX 101.1 11 15 10 23 2 5 .943 2.93      
67 Players
SHORTSTOPS
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Luis Aparicio CHS 79.1 8 13 10 25 2 3 .946 3.97      
Luke Appling CHS X 1210.0 135 138 167 444 13 86 .979 4.54      
Mark Belanger BAL 218.1 25 38 32 66 2 16 .980 4.04      
Yuniesky Betancourt SEA 112.1 11 16 11 32 3 8 .935 3.45      
Lou Boudreau CLE 652.2 78 79 86 240 10 40 .970 4.50      
Chico Carrasquel CHS 134.2 15 17 17 50 2 14 .971 4.48      
Eric Chavez OAK 21.2 0 9 1 3 0 0 1.000 1.66      
Harlond Clift BAL 7.0 0 1 0 4 0 1 1.000 5.14      
Joe Cronin MIN 236.1 22 40 32 54 3 14 .966 3.28      
George Davis CHS 3.0 0 1 0 1 0 0 1.000 3.00      
Gary Disarcina LAA X 952.1 108 110 114 290 6 57 .985 3.82      
Bill D Doran HOU 141.1 13 26 17 41 2 6 .967 3.69      
Jimmy Dykes OAK 158.1 14 34 15 42 4 6 .934 3.24      
David Eckstein LAA 374.0 40 49 48 103 2 24 .987 3.63      
Morgan Ensberg HOU 6.0 0 3 0 2 0 0 1.000 3.00      
Tony Fernandez TOR X 1306.1 147 149 171 382 10 84 .982 3.81      
Nellie Fox CHS 6.2 0 4 0 0 0 0 .000 0.00      
Travis Fryman DET 324.1 37 38 41 95 3 17 .978 3.77      
Nomar Garciaparra BOS X 1298.2 147 149 175 340 15 84 .972 3.57      
Carlos Guillen SEA 113.2 12 16 13 38 1 8 .981 4.04      
Toby Harrah TEX 54.0 6 8 4 15 0 1 1.000 3.17      
Woodie Held TEX 319.1 26 79 43 109 0 29 1.000 4.28      
Pinky Higgins OAK 3.0 0 2 1 1 0 0 1.000 6.00      
Aubrey Huff TB 468.2 57 60 54 117 13 19 .929 3.28      
Derek Jeter NYY 123.2 13 17 13 36 0 5 1.000 3.57      
Eddie Joost OAK 49.0 6 9 7 12 0 1 1.000 3.49      
Willie Kamm CHS 38.0 4 5 2 12 1 1 .933 3.32      
George Kell DET 0.1 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Ken Keltner CLE 97.1 8 22 17 30 0 9 1.000 4.35      
Adam Kennedy LAA 147.0 13 25 9 36 3 3 .938 2.76      
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Julio Lugo TB X 946.2 105 120 130 245 13 49 .966 3.57      
Bill R Mueller BOS 175.1 15 30 18 47 3 6 .956 3.34      
Rance Mulliniks TOR 75.2 8 10 10 20 1 5 .968 3.57      
Buddy Myer MIN 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Jose Offerman KC 131.2 10 31 14 31 2 6 .957 3.08      
Jorge Orta KC 27.0 2 7 9 7 2 3 .889 5.33      
Freddie Patek KC X 1284.0 150 150 172 446 18 92 .972 4.33      
Roger Peckinpaugh NYY X 1316.2 149 151 172 483 11 91 .983 4.48      
Carlos Pena TB 2.0 0 1 1 0 0 0 1.000 4.50      
Placido Polanco DET 90.0 7 17 12 24 2 4 .947 3.60      
Cal Ripken BAL X 1198.2 137 147 146 349 9 78 .982 3.72      
Alex Rodriguez SEA 362.0 41 42 39 108 2 27 .987 3.65      
Billy Rogell DET 56.0 5 11 10 16 1 3 .963 4.18      
Marco Scutaro TOR 64.0 7 8 9 17 1 0 .963 3.66      
Kevin Seitzer KC 3.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Joe Sewell CLE 683.1 76 91 84 216 9 51 .971 3.95      
Roy Smalley III MIN 90.2 9 14 14 36 1 7 .980 4.96      
Miguel Tejada OAK X 1226.0 142 145 159 441 22 98 .965 4.40      
Dickie Thon HOU X 1312.1 149 151 177 428 12 86 .981 4.15      
Alan Trammell DET X 996.1 113 114 108 341 13 68 .972 4.06      
Cecil Travis MIN 333.2 45 45 34 102 5 22 .965 3.67      
Zoilo Versalles MIN X 795.2 86 105 90 265 9 50 .975 4.02      
Omar Vizquel SEA X 857.1 98 98 97 254 10 49 .972 3.68      
Bernie F Williams NYY 1.0 0 1 1 0 0 0 1.000 9.00      
Mike B Young TEX X 1078.0 130 133 144 333 8 83 .984 3.98      
Ben Zobrist TB 6.0 0 4 0 1 0 0 1.000 1.50      
56 Players
LEFT FIELDERS
Player Team Starter Inn GS G PO A E DP PCT Range      
Bob Allison MIN 54.2 4 12 12 2 0 0 1.000 2.30      
Brady Anderson BAL 120.0 14 16 29 0 0 0 1.000 2.17      
Garret Anderson LAA 106.0 10 21 21 1 0 0 1.000 1.87      
Earl D Averill LAA 1.0 0 1 1 0 0 0 1.000 9.00      
Harold Baines CHS 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Albert Belle CLE X 921.2 112 114 164 5 4 0 .977 1.65      
Lance Berkman HOU X 1118.0 127 127 212 2 2 0 .991 1.72      
Bruce Bochte SEA 44.2 0 20 11 0 0 0 1.000 2.22      
Milton Bradley TEX X 691.2 82 86 137 5 3 0 .979 1.85      
Mike Cameron SEA X 1150.0 135 136 225 7 6 1 .975 1.82      
Joe Carter TOR X 1007.0 114 116 207 5 4 0 .981 1.89      
Frank Catalanotto TEX 184.1 22 25 36 1 1 0 .974 1.81      
Shin-Soo Choo CLE 28.0 3 4 3 0 0 0 1.000 0.96      
Earle Combs NYY 138.0 14 20 23 0 0 0 1.000 1.50      
Carl Crawford TB X 1038.2 123 124 243 4 3 0 .988 2.14      
Jose Cruz HOU 2.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Nelson R Cruz TEX 100.0 12 16 20 0 0 0 1.000 1.80      
Johnny Damon KC 137.0 15 19 33 0 1 0 .971 2.17      
Chili Davis LAA 48.0 5 7 11 0 0 0 1.000 2.06      
Darin Erstad LAA 11.0 0 5 1 0 0 0 1.000 0.82      
Bibb Falk CHS 31.1 3 5 7 0 1 0 .875 2.01      
Happy Felsch CHS 2.0 0 1 0 0 1 0 .000 0.00      
Jonny Gomes TB 1.0 0 1 1 0 0 0 1.000 9.00      
Juan Gonzalez TEX 1.0 0 1 0 0 0 0 .000 0.00      
Alex Gordon KC 5.0 0 3 2 0 0 0 1.000 3.60      
Goose Goslin MIN 268.1 29 37 59 3 2 2 .969 2.08      
Curtis Granderson DET 237.0 16 67 40 1 1 1 .976 1.56      
Rusty Greer TEX 291.1 35 37 65 1 0 0 1.000 2.04      
Jeff Heath CLE 4.0 0 3 1 0 0 0 1.000 2.25      
Harry Heilmann DET X 881.0 103 104 162 3 1 1 .994 1.69      
