TAMPA BAY RAYS
HISTORY TEAM STATS 2015
10/02/2016
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
ARI | ATL | BAL | BOS | CHS | CHC | CIN | CLE | COL | DET | HOU | KC | LAA | LAD | MIA
MIL | MIN | NYY | NYM | OAK | PHI | PIT | SD | SF | SEA | STL | TB | TEX | TOR | WAS
Team Index | Draft History | Starters: Positional - Pitchers | Registers: Batters - Pitchers | Leaders: Batters - Pitchers | Transaction Log | Injury Log
TAMPA BAY RAYS HISTORY TEAM STATS 2015 - RECORD 73-89, .451 - FINISH 4th - RUNS SCORED 708 - RUNS ALLOWED 823
TEAM BATTING STATS
Pos Player Age G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS wRC+ WAR
2B Miguel Cairo 31 19 18 68 8 18 3 0 0 9 1 0 1 14 .265 .268 .309 .576 56 -0.2
RF Jose Canseco 24 152 151 560 79 150 27 3 28 91 31 11 56 167 .268 .338 .477 .814 127 3.2
LF *Carl Crawford 25 147 135 549 87 152 27 11 15 57 33 9 46 119 .277 .334 .448 .783 118 3.7
C Mike Difelice 31 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 3.000 753 0.1
1B John Flaherty 29 12 0 8 3 3 0 0 1 1 0 0 1 3 .375 .500 .750 1.250 247 0.2
RF Jonny Gomes 25 6 0 7 2 1 0 0 1 3 0 0 0 5 .143 .143 .571 .714 85 -0.0
C Toby Hall 26 7 6 17 3 4 1 0 0 0 0 1 5 0 .235 .409 .294 .703 118 0.1
1B *Aubrey Huff 27 147 140 516 53 145 26 3 17 67 4 6 30 88 .281 .321 .442 .763 113 1.2
3B *Akinori Iwamura 29 43 18 83 11 21 5 2 1 6 0 2 7 22 .253 .308 .398 .705 95 -0.2
C *John Jaso 29 26 25 87 11 20 3 0 1 6 2 2 6 21 .230 .287 .299 .586 65 -0.4
DH Desmond Jennings 25 135 132 538 74 129 31 12 9 60 34 9 31 143 .240 .297 .392 .690 94 0.4
LF *Matthew Joyce 26 16 0 18 2 3 1 0 0 2 0 0 5 4 .167 .348 .222 .570 81 -0.0
1B *Casey Kotchman 25 6 2 11 2 3 1 0 0 1 0 0 0 4 .273 .250 .364 .614 60 -0.0
3B Evan Longoria 24 149 147 552 72 131 26 1 20 84 22 5 65 180 .237 .322 .397 .718 104 3.9
SS Julio Lugo 30 121 105 383 45 116 28 6 4 35 22 11 31 59 .303 .356 .439 .795 124 2.3
CF *Dave Martinez 32 141 136 473 66 134 24 9 14 59 21 13 32 102 .283 .330 .461 .791 119 3.9
C #Dioner Navarro 25 131 131 444 38 103 15 0 3 41 1 3 23 92 .232 .273 .286 .559 56 0.6
1B *Carlos Pena 30 100 73 267 38 66 4 1 9 28 0 0 29 109 .247 .326 .371 .696 97 -0.0
2B Sean Rodriguez 26 63 57 188 18 50 11 1 3 25 6 3 9 56 .266 .299 .383 .682 87 0.3
1B *Paul Sorrento 31 31 14 55 5 12 2 0 2 10 0 0 4 16 .218 .290 .364 .654 77 -0.3
2B B J Upton 23 18 14 46 5 12 0 1 1 6 2 1 10 11 .261 .393 .370 .762 126 0.3
LF Greg Vaughn 33 63 40 162 26 40 5 1 6 19 2 4 17 57 .247 .326 .401 .727 105 0.3
CF #Randy Winn 31 67 39 171 24 54 6 0 5 25 4 2 9 28 .316 .348 .439 .786 120 0.9
2B #Ben Zobrist 29 79 75 288 36 67 11 4 8 42 13 2 23 73 .233 .290 .382 .672 87 1.1
  TEAM TOTALS/AVG 27.8 1681 1458 5492 708 1435 258 55 148 677 198 84 440 1373 .261 .320 .409 .729 104 21.5
TEAM PITCHING STATS
Player Age W L Pct G GS SV IP H ER HR BB SO ERA FIP WAR
*Wilson Alvarez 25 7 16 0.304 30 30 0 164.2 206 98 20 61 136 5.36 4.57 1.1
Rolando Arrojo 33 0 1 0.000 7 0 0 12.2 12 8 2 7 13 5.68 5.13 -0.1
Danys Baez 26 0 0 0.000 3 0 0 5.0 8 5 0 1 2 9.00 3.88 0.0
Grant Balfour 31 4 3 0.571 56 0 1 48.1 45 20 4 19 54 3.72 3.50 0.6
Jesus Colome 27 0 0 0.000 5 0 0 5.0 6 6 1 4 4 10.80 6.88 -0.2
Matt Garza 25 7 17 0.292 33 33 0 174.1 234 115 26 61 156 5.94 4.83 0.6
Jeremy Hellickson 25 15 10 0.600 31 31 0 193.1 205 100 32 58 165 4.66 4.98 0.4
Roberto Hernandez 28 3 3 0.500 49 0 5 53.1 47 24 5 29 48 4.05 4.53 -0.2
*J P Howell 26 3 2 0.600 44 0 2 55.0 48 17 5 17 53 2.78 3.66 0.4
*Scott Kazmir 25 7 11 0.389 22 22 0 142.1 121 61 15 45 145 3.86 3.88 2.2
*Jake McGee 26 3 3 0.500 49 0 29 46.0 28 17 2 23 40 3.33 3.61 0.6
Jeff Niemann 27 0 1 0.000 13 0 1 36.1 37 21 4 12 24 5.20 4.82 -0.2
*David Price 27 12 15 0.444 34 34 0 206.2 222 102 30 47 207 4.44 4.20 2.3
Fernando Rodney 36 1 0 1.000 37 0 0 43.1 37 19 8 14 61 3.95 3.96 0.2
James Shields 26 3 7 0.300 37 12 0 134.0 174 86 32 33 112 5.78 5.67 -1.4
Tanyon Sturtze 30 1 0 1.000 5 0 0 6.2 7 5 1 5 6 6.75 6.33 -0.2
Dan Wheeler 31 1 0 1.000 31 0 0 42.1 51 18 6 12 27 3.83 4.96 -0.4
Rick White 32 0 0 0.000 5 0 0 10.1 11 7 2 1 4 6.10 5.80 -0.2
Esteban Yan 26 6 0 1.000 39 0 2 43.2 54 27 7 13 48 5.56 4.46 -0.1
TEAM TOTALS/AVG 28.0 73 89 0.451 530 162 40 1423.1 1553 756 202 462 1305 4.78 4.56 5.4
PITCHER FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Grant Balfour 48.1 0 56 1 9 0 0 0.4 1.000 1.86  
Roberto Hernandez 53.1 0 49 5 11 0 1 0.2 1.000 2.70  
Jake McGee 46.0 0 49 6 4 0 0 1.2 1.000 1.96  
J P Howell 55.0 0 44 4 5 1 0 0.1 .900 1.47  
Esteban Yan 43.2 0 38 3 5 0 1 0.3 1.000 1.65  
Fernando Rodney 43.1 0 36 5 5 0 0 0.6 1.000 2.08  
James Shields 134.0 12 36 16 13 0 2 0.5 1.000 1.95  
David Price 206.2 34 34 20 19 1 0 4.9 .975 1.70  
Matt Garza 174.1 33 33 19 20 3 0 2.8 .929 2.01  
Jeremy Hellickson 193.1 31 31 19 17 1 0 1.5 .973 1.68  
Dan Wheeler 42.1 0 31 6 4 1 0 -0.1 .909 2.13  
Wilson Alvarez 164.2 30 30 7 23 2 1 0.5 .938 1.64  
Scott Kazmir 142.1 22 22 12 17 1 1 0.7 .967 1.83  
Jeff Niemann 36.1 0 13 3 3 0 0 0.1 1.000 1.49  
Rolando Arrojo 12.2 0 7 1 2 0 0 0.5 1.000 2.13  
Jesus Colome 5.0 0 5 1 1 0 0 -0.1 1.000 3.60  
Tanyon Sturtze 6.2 0 5 0 0 0 0 -0.1 .000 0.00  
Rick White 10.1 0 5 2 0 1 0 -0.5 .667 1.74  
Danys Baez 5.0 0 3 1 0 0 0 0.2 1.000 1.80  
TEAM TOTALS/AVG 1423.1 162 527 131 158 11 6 13.5 .963  
CATCHER FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Dioner Navarro 1143.2 131 131 1080 96 5 8 2.7 .996 36.21  
John Jaso 224.2 25 25 217 18 1 3 0.3 .996 34.21  
Toby Hall 52.0 6 6 57 0 0 0 -0.1 1.000 0.00  
Mike Difelice 2.0 0 1 3 0 0 0 0.0 1.000 0.00  
John Flaherty 1.0 0 1 1 0 0 0 0.0 1.000 0.00  
TEAM TOTALS/AVG 1423.1 162 164 1358 114 6 11 2.9 .996  
FIRST BASE FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Aubrey Huff 727.2 82 96 702 70 5 54 2.6 .994 9.55  
Carlos Pena 527.2 64 65 490 50 3 34 -1.9 .994 9.21  
Paul Sorrento 137.0 14 30 144 9 2 8 -2.4 .987 10.05  
John Flaherty 12.0 0 7 13 1 0 1 0.0 1.000 10.50  
Casey Kotchman 19.0 2 4 22 2 0 1 0.1 1.000 11.37  
TEAM TOTALS/AVG 1423.1 162 202 1371 132 10 98 -1.6 .993  
SECOND BASE FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Ben Zobrist 638.1 75 76 94 199 4 42 0.1 .987 4.13  
Sean Rodriguez 494.0 57 61 68 140 3 24 -1.1 .986 3.79  
Akinori Iwamura 75.0 5 20 7 19 2 2 0.1 .929 3.12  
Miguel Cairo 151.0 17 17 33 47 4 14 -1.7 .952 4.77  
B J Upton 65.0 8 9 8 17 1 1 -0.3 .962 3.46  
TEAM TOTALS/AVG 1423.1 162 183 210 422 14 83 -2.9 .978  
THIRD BASE FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Evan Longoria 1267.2 147 147 66 330 17 22 10.7 .959 2.81  
Akinori Iwamura 134.2 13 21 8 30 5 3 -3.8 .884 2.54  
Miguel Cairo 13.0 1 2 2 0 0 0 0.1 1.000 1.38  
Aubrey Huff 8.0 1 1 0 3 0 1 -0.4 1.000 3.38  
TEAM TOTALS/AVG 1423.1 162 171 76 363 22 26 6.5 .952  
SHORTSTOP FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Julio Lugo 946.2 105 120 130 245 13 49 -8.8 .966 3.57  
Aubrey Huff 468.2 57 60 54 117 13 19 -10.1 .929 3.28  
Ben Zobrist 6.0 0 4 0 1 0 0 0.0 1.000 1.50  
Carlos Pena 2.0 0 1 1 0 0 0 0.0 1.000 4.50  
TEAM TOTALS/AVG 1423.1 162 185 185 363 26 68 -18.9 .955  
LEFT FIELD FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Carl Crawford 1038.2 123 124 243 4 3 0 4.4 .988 2.14  
Greg Vaughn 238.2 25 31 51 0 0 0 1.0 1.000 1.92  
Randy Winn 125.0 13 18 23 1 0 0 -0.2 1.000 1.73  
Matthew Joyce 20.0 0 9 2 0 0 0 -0.4 1.000 0.90  
Jonny Gomes 1.0 0 1 1 0 0 0 0.1 1.000 9.00  
TEAM TOTALS/AVG 1423.1 161 183 320 5 3 0 4.9 .991  
CENTER FIELD FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Dave Martinez 1162.2 135 136 264 9 3 0 12.5 .989 2.11  
Randy Winn 214.2 22 29 45 0 0 0 -2.1 1.000 1.89  
Carl Crawford 11.0 0 7 1 0 0 0 -0.0 1.000 0.82  
B J Upton 33.0 4 4 7 1 0 0 -0.0 1.000 2.18  
Sean Rodriguez 2.0 0 1 2 0 0 0 -0.0 1.000 9.00  
TEAM TOTALS/AVG 1423.1 161 177 319 10 3 0 10.3 .991  
RIGHT FIELD FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Jose Canseco 1308.2 151 152 265 8 3 1 -6.8 .989 1.88  
Carl Crawford 101.2 11 15 32 3 0 0 0.2 1.000 3.10  
Jonny Gomes 5.0 0 2 2 0 0 0 -0.2 1.000 3.60  
Matthew Joyce 3.0 0 2 1 0 0 0 -0.1 1.000 3.00  
Aubrey Huff 3.0 0 1 0 0 0 0 -0.1 .000 0.00  
Dave Martinez 2.0 0 1 0 0 0 0 0.0 .000 0.00  
TEAM TOTALS/AVG 1423.1 162 173 300 11 3 1 -7.1 .990  
TEAM BATTING LEADERS
Batting Average Dave Martinez  .283
On-Base Pct Jose Canseco  .338
Slugging Pct Jose Canseco  .477
OPS Jose Canseco  .814
wOBA Jose Canseco  .348
Games Jose Canseco  152
At-Bats Jose Canseco  560
Runs Carl Crawford  87
Hits Carl Crawford  152
Total Bases Jose Canseco  267
Singles Carl Crawford  99
Doubles Desmond Jennings  31
Triples Desmond Jennings  12
Home Runs Jose Canseco  28
RBIs Jose Canseco  91
Stolen Bases Desmond Jennings  34
Caught Stealing Dave Martinez  13
Walks Evan Longoria  65
Strikeouts Evan Longoria  180
 
 
 
TEAM PITCHING LEADERS
ERA Scott Kazmir  3.86
Wins Jeremy Hellickson  15
Losses Matt Garza  17
Winning Pct Jeremy Hellickson  .600
Saves Jake McGee  29
Games Pitched Grant Balfour  56
Games Started David Price  34
Complete Games Jeremy Hellickson  3
Shutouts Jeremy Hellickson  2
Innings Pitched David Price  206.2
Hits Allowed Matt Garza  234
Home Runs Allowed Jeremy Hellickson  32
Strikeouts David Price  207
Walks Allowed Wilson Alvarez  61
Walks per 9 IP David Price  2.05
Hits per 9 IP Scott Kazmir  7.65
Strikeouts per 9 IP Scott Kazmir  9.17
WHIP Scott Kazmir  1.17
OAVG Scott Kazmir  0.228
OOBP Scott Kazmir  0.295
OSLG Scott Kazmir  0.362
OOPS Scott Kazmir  0.657
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Sunday, July 5th , 2026 - OOTP Baseball 27.2 Build 60