MINNESOTA TWINS
HISTORY TEAM STATS 2015
10/02/2016
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
ARI | ATL | BAL | BOS | CHS | CHC | CIN | CLE | COL | DET | HOU | KC | LAA | LAD | MIA
MIL | MIN | NYY | NYM | OAK | PHI | PIT | SD | SF | SEA | STL | TB | TEX | TOR | WAS
Team Index | Draft History | Starters: Positional - Pitchers | Registers: Batters - Pitchers | Leaders: Batters - Pitchers | Transaction Log | Injury Log
MINNESOTA TWINS HISTORY TEAM STATS 2015 - RECORD 79-83, .488 - FINISH 4th - RUNS SCORED 788 - RUNS ALLOWED 734
TEAM BATTING STATS
Pos Player Age G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS wRC+ WAR
RF Bob Allison 30 36 18 72 6 20 4 1 3 11 3 0 7 17 .278 .346 .486 .832 126 0.5
C Earl Battey 27 24 1 18 0 4 1 0 0 1 0 0 0 2 .222 .222 .278 .500 29 -0.1
2B *Rod Carew 29 149 145 588 82 177 26 14 7 73 25 16 53 94 .301 .357 .429 .786 113 2.7
SS Joe Cronin 32 81 35 148 17 40 10 0 3 20 1 2 15 26 .270 .337 .399 .736 99 -0.0
LF *Goose Goslin 28 65 40 180 29 56 11 2 5 30 6 4 13 11 .311 .355 .478 .833 127 1.3
C Brian Harper 30 42 32 118 8 27 6 0 1 9 2 1 4 13 .229 .252 .305 .557 48 -0.8
1B *Kent Hrbek 28 8 5 15 2 2 0 0 2 3 0 0 1 2 .133 .188 .533 .721 84 0.1
CF Torii Hunter 27 61 30 122 17 28 4 1 6 19 4 2 17 28 .230 .321 .426 .748 105 0.9
1B *Joe Judge 37 107 89 303 33 67 12 3 2 30 1 3 20 47 .221 .268 .300 .568 51 -1.7
3B Harmon Killebrew 25 147 142 533 71 140 21 5 25 96 0 1 65 153 .263 .345 .462 .806 120 1.3
DH Chuck Knoblauch 28 150 148 574 95 165 33 18 9 65 30 12 44 104 .287 .352 .455 .807 120 2.7
3B *Buddy Lewis 23 2 1 5 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800 125 0.0
LF Shane Mack 31 7 0 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .375 .375 .375 .750 109 0.0
LF *Heinie Manush 27 71 36 172 18 51 11 6 1 20 1 1 6 17 .297 .324 .448 .772 108 0.2
C *Joe Mauer 24 131 129 462 70 139 29 3 9 65 11 9 47 83 .301 .364 .435 .799 116 3.4
CF *Clyde Milan 25 8 0 4 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 .250 .200 .250 .450 2 0.0
1B *Justin Morneau 26 84 68 231 35 61 7 1 13 43 2 0 26 54 .264 .337 .472 .809 113 0.5
2B *Buddy Myer 32 31 6 43 4 17 2 0 0 6 0 2 1 6 .395 .409 .442 .851 139 0.2
RF *Tony Oliva 26 151 146 576 76 144 30 5 19 74 12 6 41 102 .250 .301 .418 .720 91 1.4
LF Kirby Puckett 29 113 111 451 72 150 34 5 16 71 15 13 37 79 .333 .382 .537 .918 148 4.1
CF *Sam Rice 31 135 130 528 77 143 29 10 1 40 57 12 31 56 .271 .315 .369 .684 81 3.1
SS #Roy Smalley III 27 14 9 38 5 9 3 0 0 4 1 0 3 9 .237 .293 .316 .608 68 0.1
SS *Cecil Travis 28 58 49 182 22 59 16 8 0 29 0 0 8 20 .324 .351 .500 .851 126 0.7
SS Zoilo Versalles 26 114 86 311 44 79 14 5 8 45 10 6 27 52 .254 .329 .408 .737 99 1.7
3B Eddie Yost 25 6 2 10 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 .455 .500 .955 171 0.2
  TEAM TOTALS/AVG 28.0 1795 1458 5692 788 1588 304 87 130 757 182 90 466 977 .279 .336 .431 .767 107 22.5
TEAM PITCHING STATS
Player Age W L Pct G GS SV IP H ER HR BB SO ERA FIP WAR
Rick Aguilera 30 2 4 0.333 42 0 4 41.0 52 18 5 10 31 3.95 4.21 0.2
Bert Blyleven 23 14 10 0.583 33 33 0 218.0 238 97 17 53 175 4.00 3.71 4.1
Dave Boswell 22 1 2 0.333 14 1 1 30.2 29 11 4 10 19 3.23 4.81 -0.1
Jared Burton 31 0 1 0.000 3 0 0 3.1 5 2 1 2 5 5.40 6.18 -0.1
Doug Corbett 28 0 0 0.000 4 0 0 8.1 10 9 1 3 7 9.72 4.44 -0.0
Ron G Davis 26 1 2 0.333 25 0 0 32.0 39 24 1 11 28 6.75 2.98 0.6
*Eddie Guardado 33 6 7 0.462 57 0 6 46.0 57 25 9 12 42 4.89 4.78 -0.3
Walter Johnson 26 13 15 0.464 33 33 0 245.0 269 116 16 55 226 4.26 3.23 6.3
*Jim Kaat 28 1 0 1.000 17 0 0 39.1 52 19 7 2 34 4.35 4.37 0.0
Dutch E Leonard 37 11 15 0.423 29 29 0 196.2 242 103 14 31 71 4.71 4.20 2.5
Firpo Marberry 31 12 9 0.571 31 31 0 176.2 191 89 17 56 119 4.53 4.48 1.6
Mike G Marshall 30 0 0 0.000 3 0 0 4.0 4 0 0 2 3 0.00 3.48 0.0
Joe Nathan 32 1 7 0.125 57 0 26 58.0 52 26 5 15 53 4.03 3.60 0.9
Camilo Pascual 26 0 1 0.000 27 2 1 60.1 64 24 11 22 62 3.58 4.88 -0.2
*Glen Perkins 30 2 0 1.000 24 0 0 37.1 33 9 4 4 39 2.17 3.02 0.7
Jim Perry 30 0 0 0.000 6 0 0 11.2 16 11 3 5 9 8.49 6.56 -0.3
*Johan Santana 26 12 7 0.632 33 33 0 219.2 213 86 28 59 207 3.52 4.11 3.0
Al Worthington 38 3 3 0.500 24 0 0 29.1 31 8 0 5 21 2.45 2.45 0.7
TEAM TOTALS/AVG 29.3 79 83 0.488 462 162 38 1457.1 1597 677 143 357 1151 4.18 3.95 19.7
PITCHER FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Joe Nathan 58.0 0 57 6 6 0 0 -0.2 1.000 1.86  
Eddie Guardado 46.0 0 53 3 4 0 0 0.7 1.000 1.37  
Rick Aguilera 41.0 0 42 2 7 2 0 0.3 .818 1.98  
Bert Blyleven 218.0 33 33 21 14 1 0 -1.8 .972 1.44  
Walter Johnson 245.0 33 33 30 35 1 3 2.0 .985 2.39  
Johan Santana 219.2 33 33 29 26 4 1 1.2 .932 2.25  
Firpo Marberry 176.2 31 31 19 16 0 0 3.0 1.000 1.78  
Dutch E Leonard 196.2 29 29 18 27 0 2 2.1 1.000 2.06  
Camilo Pascual 60.1 2 27 4 9 0 0 0.9 1.000 1.94  
Ron G Davis 32.0 0 24 2 3 1 0 -0.7 .833 1.41  
Glen Perkins 37.1 0 24 2 5 1 0 0.1 .875 1.69  
Al Worthington 29.1 0 22 2 3 0 0 1.2 1.000 1.53  
Jim Kaat 39.1 0 17 2 4 1 0 -0.1 .857 1.37  
Dave Boswell 30.2 1 14 2 5 0 0 -0.1 1.000 2.05  
Jim Perry 11.2 0 6 1 1 0 0 0.1 1.000 1.54  
Doug Corbett 8.1 0 4 1 1 0 0 0.0 1.000 2.16  
Jared Burton 3.1 0 3 2 0 1 0 -0.7 .667 5.40  
Mike G Marshall 4.0 0 3 0 1 0 0 0.0 1.000 2.25  
TEAM TOTALS/AVG 1457.1 162 455 146 167 12 6 8.0 .963  
CATCHER FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Joe Mauer 1155.1 129 131 925 109 9 10 0.8 .991 36.65  
Brian Harper 282.1 32 35 254 22 1 1 -0.4 .996 30.00  
Earl Battey 19.2 1 10 25 0 0 0 -0.2 1.000 0.00  
TEAM TOTALS/AVG 1457.1 162 176 1204 131 10 11 0.1 .993  
FIRST BASE FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Joe Judge 787.2 89 106 832 74 8 80 -0.3 .991 10.35  
Justin Morneau 577.0 68 78 633 62 4 41 -2.5 .994 10.84  
Harmon Killebrew 40.0 0 20 31 6 0 1 0.6 1.000 8.32  
Kent Hrbek 47.2 5 8 55 7 0 6 0.8 1.000 11.71  
Earl Battey 3.0 0 2 3 0 0 0 0.0 1.000 9.00  
Clyde Milan 2.0 0 1 2 0 0 0 0.0 1.000 9.00  
TEAM TOTALS/AVG 1457.1 162 215 1556 149 12 128 -1.3 .993  
SECOND BASE FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Rod Carew 1290.1 145 145 212 405 8 94 -6.0 .987 4.30  
Chuck Knoblauch 131.2 15 16 23 37 1 10 -0.7 .984 4.10  
Buddy Myer 35.1 2 11 4 8 0 1 -0.0 1.000 3.06  
TEAM TOTALS/AVG 1457.1 162 172 239 450 9 105 -6.7 .987  
THIRD BASE FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Harmon Killebrew 1204.1 142 143 75 312 23 29 -14.4 .944 2.89  
Joe Cronin 134.1 13 25 5 35 3 2 -2.9 .930 2.68  
Cecil Travis 80.0 4 25 3 27 4 2 -1.0 .882 3.38  
Eddie Yost 27.2 2 6 1 8 0 1 0.3 1.000 2.93  
Buddy Lewis 11.0 1 2 0 0 1 0 -0.5 .000 0.00  
TEAM TOTALS/AVG 1457.1 162 201 84 382 31 34 -18.5 .938  
SHORTSTOP FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Zoilo Versalles 795.2 86 105 90 265 9 50 0.9 .975 4.02  
Cecil Travis 333.2 45 45 34 102 5 22 -6.7 .965 3.67  
Joe Cronin 236.1 22 40 32 54 3 14 -2.7 .966 3.28  
Roy Smalley III 90.2 9 14 14 36 1 7 0.6 .980 4.96  
Buddy Myer 1.0 0 1 0 0 0 0 0.0 .000 0.00  
TEAM TOTALS/AVG 1457.1 162 205 170 457 18 93 -8.0 .972  
LEFT FIELD FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Kirby Puckett 917.1 105 105 184 1 0 0 5.4 1.000 1.82  
Goose Goslin 268.1 29 37 59 3 2 2 2.8 .969 2.08  
Heinie Manush 208.1 22 28 38 0 0 0 -1.0 1.000 1.64  
Bob Allison 54.2 4 12 12 2 0 0 -0.6 1.000 2.30  
Shane Mack 4.2 0 3 1 0 0 0 0.1 1.000 1.93  
Harmon Killebrew 2.0 0 2 0 0 0 0 0.0 .000 0.00  
Joe Judge 1.0 0 1 1 0 0 0 0.0 1.000 9.00  
Clyde Milan 1.0 0 1 0 0 0 0 0.0 .000 0.00  
TEAM TOTALS/AVG 1457.1 160 189 295 6 2 2 6.6 .993  
CENTER FIELD FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Sam Rice 1117.1 128 132 285 11 1 1 11.2 .997 2.38  
Torii Hunter 290.2 30 46 86 1 0 0 2.6 1.000 2.69  
Kirby Puckett 22.1 1 6 7 0 0 0 0.1 1.000 2.82  
Clyde Milan 16.0 0 4 3 0 0 0 0.4 1.000 1.69  
Bob Allison 11.0 1 3 1 0 0 0 -0.6 1.000 0.82  
TEAM TOTALS/AVG 1457.1 160 191 382 12 1 1 13.8 .997  
RIGHT FIELD FIELDING STATS
Player Inn GS G PO A E DP ZR  
Tony Oliva 1303.0 146 149 260 5 2 0 9.9 .993 1.83  
Bob Allison 128.1 13 20 28 3 0 0 -1.3 1.000 2.17  
Kirby Puckett 26.0 3 4 8 0 0 0 0.2 1.000 2.77  
TEAM TOTALS/AVG 1457.1 162 173 296 8 2 0 8.8 .993  
TEAM BATTING LEADERS
Batting Average Rod Carew  .301
On-Base Pct Joe Mauer  .364
Slugging Pct Harmon Killebrew  .462
OPS Chuck Knoblauch  .807
wOBA Harmon Killebrew  .346
Games Tony Oliva  151
At-Bats Rod Carew  588
Runs Chuck Knoblauch  95
Hits Rod Carew  177
Total Bases Chuck Knoblauch  261
Singles Rod Carew  130
Doubles Kirby Puckett  34
Triples Chuck Knoblauch  18
Home Runs Harmon Killebrew  25
RBIs Harmon Killebrew  96
Stolen Bases Sam Rice  57
Caught Stealing Rod Carew  16
Walks Harmon Killebrew  65
Strikeouts Harmon Killebrew  153
 
 
 
TEAM PITCHING LEADERS
ERA Johan Santana  3.52
Wins Bert Blyleven  14
Losses Walter Johnson  15
Winning Pct Johan Santana  .632
Saves Joe Nathan  26
Games Pitched Eddie Guardado  57
Games Started Bert Blyleven  33
Complete Games Walter Johnson  8
Shutouts Bert Blyleven  2
Innings Pitched Walter Johnson  245.0
Hits Allowed Walter Johnson  269
Home Runs Allowed Johan Santana  28
Strikeouts Walter Johnson  226
Walks Allowed Johan Santana  59
Walks per 9 IP Dutch E Leonard  1.42
Hits per 9 IP Johan Santana  8.73
Strikeouts per 9 IP Johan Santana  8.48
WHIP Johan Santana  1.24
OAVG Johan Santana  0.254
OOBP Johan Santana  0.304
OSLG Walter Johnson  0.403
OOPS Johan Santana  0.711
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Sunday, July 5th , 2026 - OOTP Baseball 27.2 Build 60