AMERICAN LEAGUE 2015
BATTING REGISTER
10/02/2016
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
AL | NL : Stats & Leaders - Batting Register - Pitching Register - Fielding Register - Positional Leaderboards
Rookies - Drafted Players - Transactions Log - Injury Log
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Willie Aikens KC 12 0 12 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 .083 .083 .083 .167 -0.2
Bob Allison MIN 36 18 72 6 20 4 1 3 11 3 0 7 17 .278 .346 .486 .832 0.5
Roberto Alomar TOR 95 93 384 50 99 12 4 8 34 21 6 34 79 .258 .319 .372 .692 1.7
Brady Anderson BAL 79 25 132 20 39 7 3 6 19 4 3 15 33 .295 .392 .530 .923 1.3
Garret Anderson LAA 55 15 86 4 13 3 0 0 5 1 1 7 21 .151 .215 .186 .401 -0.8
Luis Aparicio CHS 32 13 65 21 19 1 2 0 6 4 2 3 13 .292 .319 .369 .688 0.2
Luke Appling CHS 141 135 538 74 156 33 9 0 66 10 7 46 86 .290 .342 .385 .727 4.2
Brad Ausmus HOU 48 48 167 15 41 5 2 2 25 5 2 14 35 .246 .304 .335 .640 0.2
Earl Averill CLE 87 27 156 25 46 10 2 4 19 0 1 10 33 .295 .331 .462 .793 0.4
Earl D Averill LAA 4 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 -0.0
Bobby Avila CLE 120 119 391 48 110 21 2 8 38 4 3 26 52 .281 .323 .407 .730 1.6
Carlos Baerga CLE 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.0
Jeff Bagwell HOU 156 155 613 91 176 29 2 42 124 13 13 55 144 .287 .351 .546 .897 4.2
Mark Bailey HOU 18 14 44 4 8 0 0 1 2 0 1 9 13 .182 .315 .250 .565 -0.4
Harold Baines CHS 4 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .667 1.000 0.0
Home Run Baker OAK 137 127 502 64 126 27 11 3 38 34 7 35 100 .251 .299 .367 .666 1.2
Jesse Barfield TOR 24 24 79 12 21 2 2 1 7 0 1 5 17 .266 .318 .380 .697 0.2
Kevin Bass HOU 10 8 31 3 6 3 0 0 3 0 0 0 7 .194 .194 .290 .484 -0.3
Johnny Bassler DET 42 37 127 17 24 1 2 0 10 0 0 14 15 .189 .275 .228 .503 -0.4
Earl Battey MIN 24 1 18 0 4 1 0 0 1 0 0 0 2 .222 .222 .278 .500 -0.1
Jose A Bautista TOR 140 136 518 81 135 19 4 29 75 15 6 50 138 .261 .329 .481 .810 3.9
Mark Belanger BAL 113 87 298 22 70 7 1 2 20 6 3 15 75 .235 .270 .285 .555 -0.5
Buddy Bell TEX 147 145 486 56 121 31 0 15 56 2 6 31 64 .249 .300 .405 .706 1.6
Albert Belle CLE 125 119 445 52 111 17 1 19 65 4 7 32 99 .249 .300 .420 .721 -0.2
Carlos Beltran KC 52 51 174 16 31 6 1 8 26 2 2 17 44 .178 .254 .362 .616 0.1
Lance Berkman HOU 151 146 589 100 184 46 0 35 107 9 7 58 153 .312 .379 .569 .947 6.5
Raúl Bermúdez CLE 157 153 595 98 201 52 8 16 106 11 5 58 71 .338 .395 .533 .928 5.4
Tony Bernazard CLE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.0
Yogi Berra NYY 56 53 194 21 58 8 1 5 18 1 3 11 18 .299 .340 .428 .768 0.9
Yuniesky Betancourt SEA 19 11 46 7 13 2 0 0 2 0 0 6 12 .283 .365 .326 .691 -0.2
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Craig Biggio HOU 147 146 609 97 168 32 8 16 67 36 18 41 130 .276 .349 .433 .783 4.5
Max Bishop OAK 6 1 8 1 2 1 0 0 3 0 0 0 2 .250 .250 .375 .625 -0.0
Paul Blair BAL 112 111 387 45 88 16 0 12 33 9 5 17 82 .227 .259 .362 .620 0.6
Mike Blowers SEA 14 14 48 9 16 5 0 1 6 0 0 0 11 .333 .333 .500 .833 0.4
Lu Blue DET 7 0 4 0 2 0 0 0 1 0 0 2 1 .500 .667 .500 1.167 0.1
Bruce Bochte SEA 50 15 76 5 19 4 0 2 20 0 0 6 18 .250 .294 .382 .676 -0.3
Wade Boggs BOS 124 101 439 59 124 20 2 13 74 2 0 38 78 .282 .335 .426 .761 0.7
Bobby Bonds LAA 61 54 208 21 46 8 0 8 14 5 6 12 58 .221 .264 .375 .639 0.4
Zeke Bonura CHS 73 72 268 23 69 13 2 4 37 1 1 16 46 .257 .299 .366 .664 -0.6
Bob Boone LAA 41 33 111 8 23 3 0 2 9 0 2 7 22 .207 .254 .288 .543 -0.2
Bret Boone SEA 86 79 286 36 78 14 1 7 30 8 7 23 79 .273 .328 .402 .730 0.6
Pat Borders TOR 8 5 17 2 2 1 0 1 3 0 0 2 4 .118 .211 .353 .563 -0.1
Lou Boudreau CLE 79 78 258 19 61 10 3 3 23 0 0 18 24 .236 .285 .333 .619 0.6
Michael Bourn HOU 124 112 435 46 99 19 9 6 43 23 2 28 138 .228 .278 .354 .632 1.0
Bill Bradley CLE 137 127 446 52 116 21 16 1 56 11 7 9 89 .260 .281 .386 .666 1.2
Milton Bradley TEX 129 107 396 47 108 8 0 21 51 5 2 40 141 .273 .347 .452 .799 0.4
George Brett KC 138 127 497 57 147 30 7 17 65 23 5 38 69 .296 .341 .487 .828 4.6
Steve Buechele TEX 14 0 9 1 3 0 0 0 1 0 0 0 4 .333 .455 .333 .788 0.1
Jay Buhner SEA 46 26 105 7 19 3 0 2 9 0 0 8 46 .181 .243 .267 .510 -0.8
Jeff Burroughs TEX 4 0 6 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .667 1.167 0.1
Billy Butler KC 6 0 8 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 .250 .250 .375 .625 -0.0
Miguel Cairo TB 19 18 68 8 18 3 0 0 9 1 0 1 14 .265 .268 .309 .576 -0.2
Mike Cameron SEA 152 151 512 63 119 16 2 20 65 17 6 37 162 .232 .298 .389 .687 1.0
Ken Caminiti HOU 154 146 614 84 161 31 0 18 70 17 9 44 151 .262 .309 .401 .710 2.7
Robinson Cano NYY 86 69 266 30 66 15 0 9 34 6 4 12 50 .248 .285 .406 .691 0.2
Jose Canseco TB 152 151 560 79 150 27 3 28 91 31 11 56 167 .268 .338 .477 .814 3.2
Rod Carew MIN 149 145 588 82 177 26 14 7 73 25 16 53 94 .301 .357 .429 .786 2.7
Chico Carrasquel CHS 17 15 52 9 18 2 1 0 5 1 0 2 5 .346 .393 .423 .816 0.7
Joe Carter TOR 123 114 449 78 114 17 2 24 65 21 6 28 96 .254 .305 .461 .766 2.1
Norm Cash DET 153 149 571 71 137 13 3 27 89 11 8 59 158 .240 .317 .415 .732 -0.2
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Frank Catalanotto TEX 93 69 302 44 72 18 3 10 33 9 2 12 59 .238 .277 .417 .694 0.4
Cesar Cedeno HOU 81 80 285 39 79 12 1 3 33 17 3 23 59 .277 .339 .358 .697 1.2
Eric Chavez OAK 101 32 148 15 38 6 0 8 26 6 4 16 44 .257 .325 .459 .785 1.0
Shin-Soo Choo CLE 9 6 20 3 6 0 0 0 1 1 0 1 8 .300 .333 .300 .633 0.1
Harlond Clift BAL 27 15 68 9 16 0 0 4 10 0 2 4 14 .235 .278 .412 .690 -0.1
Ty Cobb DET 156 146 638 115 201 46 20 6 64 67 21 47 113 .315 .365 .478 .843 6.7
Mickey Cochrane OAK 122 117 464 53 116 23 0 10 47 7 6 42 82 .250 .312 .364 .676 -0.2
Rocky Colavito CLE 50 15 70 8 15 3 1 2 8 3 1 10 16 .214 .312 .371 .684 0.0
Jimmy Collins BOS 147 147 540 65 156 31 11 1 54 18 3 10 93 .289 .309 .393 .702 2.5
Eddie Collins Sr CHS 130 123 496 88 153 31 13 1 41 45 19 50 66 .308 .378 .429 .808 4.4
Earle Combs NYY 72 38 170 25 50 3 4 1 23 5 1 20 21 .294 .363 .376 .739 1.2
Carl Crawford TB 147 135 549 87 152 27 11 15 57 33 9 46 119 .277 .334 .448 .783 3.7
Sam Crawford DET 66 33 170 27 54 11 2 1 17 16 2 6 36 .318 .337 .424 .761 0.7
Joe Cronin MIN 81 35 148 17 40 10 0 3 20 1 2 15 26 .270 .337 .399 .736 -0.0
Jose Cruz HOU 21 6 41 4 8 2 0 0 3 0 0 2 9 .195 .222 .244 .466 -0.3
Julio Cruz SEA 16 8 34 5 7 0 0 0 0 2 0 4 2 .206 .289 .206 .495 -0.1
Nelson R Cruz TEX 111 61 235 34 53 6 1 8 23 7 4 19 74 .226 .282 .362 .644 -0.2
Johnny Damon KC 125 92 365 53 85 18 4 8 43 23 8 25 59 .233 .283 .370 .653 0.0
Alvin Davis SEA 128 113 414 50 108 22 1 10 47 3 0 48 79 .261 .340 .391 .732 0.7
Chili Davis LAA 106 86 357 36 87 15 0 16 49 1 3 28 126 .244 .297 .420 .717 -0.1
George Davis CHS 138 129 491 65 124 23 12 1 50 46 18 33 69 .253 .297 .354 .652 0.4
Doug DeCinces LAA 5 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .200 .200 .200 .400 -0.0
David DeJesus KC 6 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .143 .143 .143 .286 -0.1
Carlos Delgado TOR 155 149 564 75 153 36 0 26 76 0 3 44 184 .271 .342 .473 .815 1.5
Rick Dempsey BAL 128 128 422 39 110 14 1 7 45 9 4 25 89 .261 .300 .348 .649 2.2
Bill Dickey NYY 84 83 302 34 91 19 6 9 62 0 1 25 39 .301 .345 .493 .839 2.2
Mike Difelice TB 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 3.000 0.1
Joe DiMaggio NYY 121 113 429 62 121 19 12 12 74 9 2 24 60 .282 .315 .466 .781 2.0
Gary Disarcina LAA 113 109 362 33 94 18 2 3 29 11 3 18 47 .260 .295 .345 .640 0.6
Larry Doby CLE 14 8 33 1 3 0 0 0 1 0 0 2 11 .091 .143 .091 .234 -0.4
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Bill D Doran HOU 49 28 120 15 30 5 1 1 11 4 1 8 25 .250 .297 .333 .630 0.1
Brian Downing LAA 132 129 449 48 115 20 2 13 50 1 5 34 79 .256 .320 .396 .717 2.9
Ray Durham CHS 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 .500 .500 .500 1.000 0.0
Jermaine Dye KC 110 108 369 42 88 13 1 11 46 8 2 29 92 .238 .293 .369 .661 0.4
Jimmy Dykes OAK 51 25 99 7 24 9 0 1 13 0 2 9 12 .242 .312 .364 .676 -0.1
David Eckstein LAA 49 40 161 23 37 4 1 0 6 5 1 9 22 .230 .280 .267 .547 -0.4
Jim Edmonds LAA 121 116 442 59 112 19 0 26 72 3 4 40 169 .253 .316 .473 .789 2.8
Mark Ellis OAK 2 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0.1
Edwin Encarnacion TOR 15 4 18 4 4 0 0 1 3 0 0 2 6 .222 .300 .389 .689 0.0
Morgan Ensberg HOU 23 16 61 8 17 3 0 2 13 1 0 5 15 .279 .333 .426 .760 0.3
Darin Erstad LAA 62 48 194 18 48 10 0 1 8 8 4 8 55 .247 .281 .314 .595 -0.6
Darrell Evans DET 107 93 330 36 73 15 3 5 30 5 4 43 61 .221 .311 .330 .641 0.4
Dwight Evans BOS 69 49 171 20 45 6 2 6 26 0 3 19 49 .263 .342 .427 .769 0.1
Ferris Fain OAK 4 0 4 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .750 1.000 0.0
Bibb Falk CHS 15 6 28 1 7 2 0 0 2 1 0 1 1 .250 .276 .321 .597 -0.1
Happy Felsch CHS 37 32 124 15 44 14 4 0 17 2 1 2 18 .355 .365 .532 .897 1.1
Joe Ferguson HOU 74 68 246 29 57 13 0 4 18 0 0 23 62 .232 .296 .333 .630 -0.7
Tony Fernandez TOR 150 147 584 54 138 20 7 6 49 26 16 36 107 .236 .282 .325 .607 -1.3
Chone Figgins LAA 117 95 398 49 87 17 5 7 30 11 3 33 102 .219 .277 .339 .616 -0.7
Carlton Fisk BOS 130 129 448 58 109 19 0 17 70 4 4 27 90 .243 .297 .400 .696 2.6
John Flaherty TB 12 0 8 3 3 0 0 1 1 0 0 1 3 .375 .500 .750 1.250 0.2
Nellie Fox CHS 53 36 140 17 32 1 1 0 12 1 4 8 15 .229 .275 .250 .525 -0.6
Jimmie Foxx OAK 139 131 467 70 143 21 7 20 78 4 5 57 104 .306 .380 .510 .889 3.9
Julio Franco TEX 46 45 171 17 44 6 1 4 14 6 2 15 32 .257 .317 .374 .692 -0.3
Bill Freehan DET 123 121 392 51 114 23 2 9 43 0 0 25 69 .291 .343 .429 .772 3.0
Travis Fryman DET 49 46 160 18 40 8 0 3 22 3 0 13 45 .250 .305 .356 .661 0.3
Nomar Garciaparra BOS 151 147 590 86 175 47 4 18 82 12 5 29 86 .297 .335 .481 .816 3.0
Rich Gedman BOS 25 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.4
Lou Gehrig NYY 158 155 604 89 184 36 11 18 99 6 10 55 141 .305 .361 .490 .851 3.2
Charlie Gehringer DET 86 81 332 41 90 17 4 4 28 10 4 28 36 .271 .328 .383 .710 0.8
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Jim Gentile BAL 6 2 10 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 .100 .250 .100 .350 -0.2
Jason Giambi OAK 129 96 359 44 86 19 1 15 51 0 0 42 87 .240 .324 .423 .747 0.5
Kirk Gibson DET 16 5 30 5 4 0 0 1 2 0 0 2 12 .133 .212 .233 .445 -0.1
Troy Glaus LAA 150 149 561 75 125 16 1 30 81 8 4 32 186 .223 .268 .415 .683 1.2
Jonny Gomes TB 6 0 7 2 1 0 0 1 3 0 0 0 5 .143 .143 .571 .714 -0.0
Juan Gonzalez TEX 96 92 328 44 82 14 1 24 58 0 3 20 65 .250 .295 .518 .814 -0.1
Luis Gonzáles CLE 129 115 446 71 113 15 0 33 79 0 1 40 151 .253 .318 .509 .827 0.5
Jorge González HOU 155 154 588 82 163 23 1 27 67 1 2 58 108 .277 .344 .457 .802 1.2
Alex Gordon KC 4 0 5 1 2 0 0 1 2 0 0 0 2 .400 .400 1.000 1.400 0.2
Goose Goslin MIN 65 40 180 29 56 11 2 5 30 6 4 13 11 .311 .355 .478 .833 1.3
Curtis Granderson DET 91 32 168 24 39 8 4 8 33 5 0 8 50 .232 .270 .470 .740 0.8
Shawn Green TOR 115 96 369 47 89 15 3 13 61 9 4 27 87 .241 .299 .404 .702 -0.9
Hank Greenberg DET 129 125 497 79 146 28 5 23 82 12 7 49 107 .294 .356 .509 .865 2.8
Rusty Greer TEX 80 64 237 24 53 10 2 6 23 3 3 16 49 .224 .276 .359 .635 -1.0
Bobby Grich LAA 101 96 330 34 79 12 0 12 40 3 3 25 91 .239 .297 .385 .682 0.4
Ken Griffey Jr SEA 154 147 576 79 143 19 7 24 85 14 0 55 134 .248 .317 .431 .747 3.8
Kelly Gruber TOR 28 10 47 6 12 1 0 0 7 0 1 4 10 .255 .308 .277 .584 -0.0
Carlos Guillen SEA 37 18 77 12 19 3 2 2 11 2 0 10 20 .247 .330 .416 .745 0.6
Franklin Gutierrez SEA 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.333 0.1
Travis Hafner CLE 20 5 15 3 1 0 0 1 2 0 0 6 9 .067 .333 .267 .600 -0.1
Toby Hall TB 7 6 17 3 4 1 0 0 0 0 1 5 0 .235 .409 .294 .703 0.1
Josh Hamilton TEX 155 149 576 95 163 24 5 32 98 17 9 49 152 .283 .344 .509 .852 2.1
Mike Hargrove TEX 12 5 23 4 6 0 0 1 4 0 0 3 7 .261 .346 .391 .737 -0.0
Brian Harper MIN 42 32 118 8 27 6 0 1 9 2 1 4 13 .229 .252 .305 .557 -0.8
Toby Harrah TEX 22 12 47 4 15 3 0 1 3 2 3 3 6 .319 .360 .447 .807 0.2
Frankie Hayes OAK 24 7 38 5 11 2 1 1 4 1 0 1 8 .289 .308 .474 .781 0.1
Jeff Heath CLE 4 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .400 .250 .650 0.0
Harry Heilmann DET 137 134 537 70 178 33 19 11 98 12 2 48 67 .331 .382 .525 .907 3.9
Woodie Held TEX 81 26 99 10 23 1 2 1 6 0 0 9 23 .232 .296 .313 .609 0.0
Dave Henderson SEA 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000 -0.1
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Rickey Henderson OAK 93 91 352 63 84 12 4 10 35 42 16 50 72 .239 .341 .381 .721 1.3
Tommy Henrich NYY 88 30 125 9 33 8 0 2 11 2 0 5 24 .264 .298 .376 .674 0.4
Richard Hidalgo HOU 92 87 317 42 82 17 1 12 43 5 1 28 83 .259 .325 .432 .757 2.1
Pinky Higgins OAK 22 0 24 1 4 1 0 0 1 0 1 1 6 .167 .200 .208 .408 -0.2
Bobby Higginson DET 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 .250 .000 .250 -0.0
Aaron Hill TOR 30 29 103 11 32 5 0 2 10 2 0 4 19 .311 .343 .417 .760 0.5
Johnny Hodapp CLE 9 4 18 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6 .222 .222 .222 .444 -0.1
Chris Hoiles BAL 32 26 85 11 23 5 0 4 15 0 0 9 23 .271 .354 .471 .825 0.7
Harry Hooper CHS 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.1
Frank Howard TEX 16 16 53 6 16 1 0 2 5 0 1 8 14 .302 .393 .434 .827 0.0
Art Howe HOU 16 1 21 2 5 1 1 1 9 0 0 1 6 .238 .273 .524 .797 0.1
Kent Hrbek MIN 8 5 15 2 2 0 0 2 3 0 0 1 2 .133 .188 .533 .721 0.1
Aubrey Huff TB 147 140 516 53 145 26 3 17 67 4 6 30 88 .281 .321 .442 .763 1.2
Torii Hunter MIN 61 30 122 17 28 4 1 6 19 4 2 17 28 .230 .321 .426 .748 0.9
Raul Ibanez SEA 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0.1
Akinori Iwamura TB 43 18 83 11 21 5 2 1 6 0 2 7 22 .253 .308 .398 .705 -0.2
Reggie Jackson OAK 123 112 400 61 84 16 1 20 60 6 4 33 139 .210 .280 .405 .685 -0.4
Shoeless Joe Jackson CHS 116 110 460 64 145 21 14 4 68 35 9 26 72 .315 .355 .448 .803 3.8
Baby Doll Jacobson BAL 98 75 306 30 86 18 1 1 30 7 1 6 52 .281 .297 .356 .653 0.6
John Jaso TB 26 25 87 11 20 3 0 1 6 2 2 6 21 .230 .287 .299 .586 -0.4
Desmond Jennings TB 135 132 538 74 129 31 12 9 60 34 9 31 143 .240 .297 .392 .690 0.4
Derek Jeter NYY 144 136 564 92 153 29 9 12 39 22 7 43 149 .271 .332 .418 .750 1.5
Kenji Johjima SEA 40 34 121 17 42 4 1 1 10 1 0 6 13 .347 .383 .421 .804 0.8
Bob L Johnson OAK 53 27 114 14 33 3 3 3 22 4 2 14 22 .289 .364 .447 .812 0.4
Cliff Johnson HOU 45 40 132 20 27 3 1 7 18 0 1 18 41 .205 .301 .402 .702 -0.5
Reed Johnson TOR 69 52 194 24 49 11 1 4 21 3 3 12 55 .253 .324 .381 .706 0.1
Adam Jones BAL 18 11 47 5 11 3 0 0 2 2 0 4 12 .234 .294 .298 .592 0.1
Eddie Joost OAK 9 6 20 1 4 0 0 0 1 0 0 0 6 .200 .200 .200 .400 -0.1
Matthew Joyce TB 16 0 18 2 3 1 0 0 2 0 0 5 4 .167 .348 .222 .570 -0.0
Wally Joyner LAA 57 0 19 1 4 1 0 1 3 0 0 2 3 .211 .286 .421 .707 -0.0
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Joe Judge MIN 107 89 303 33 67 12 3 2 30 1 3 20 47 .221 .268 .300 .568 -1.7
Al Kaline DET 126 120 458 57 125 21 7 14 65 4 5 14 59 .273 .292 .441 .733 0.7
Willie Kamm CHS 34 14 56 7 15 2 2 0 6 2 1 3 11 .268 .305 .375 .680 0.2
George Kell DET 58 43 152 13 43 12 3 0 14 2 2 12 16 .283 .333 .401 .735 -0.0
Ken Keltner CLE 80 27 101 13 24 2 1 0 6 0 0 14 15 .238 .336 .277 .613 -0.2
Adam Kennedy LAA 108 63 245 26 71 17 2 3 22 11 1 7 52 .290 .314 .412 .726 1.0
Harmon Killebrew MIN 147 142 533 71 140 21 5 25 96 0 1 65 153 .263 .345 .462 .806 1.3
Ian Kinsler TEX 123 109 466 68 123 23 5 15 42 31 7 37 78 .264 .318 .431 .749 1.6
Chuck Knoblauch MIN 150 148 574 95 165 33 18 9 65 30 12 44 104 .287 .352 .455 .807 2.7
Paul Konerko CHS 35 21 96 8 27 6 0 3 12 0 0 6 20 .281 .317 .438 .755 0.1
Casey Kotchman TB 6 2 11 2 3 1 0 0 1 0 0 0 4 .273 .250 .364 .614 -0.0
Nap Lajoie OAK 157 149 629 61 178 47 16 9 84 0 2 22 124 .283 .310 .452 .762 2.4
Tony Lazzeri NYY 142 139 484 58 146 24 12 6 63 5 1 43 64 .302 .358 .438 .796 0.9
Carlos Lee HOU 43 31 124 16 27 3 1 2 13 3 1 10 21 .218 .277 .306 .584 -0.8
Chet Lemon CHS 100 86 346 37 99 20 2 8 36 1 3 13 74 .286 .327 .425 .752 0.3
Buddy Lewis MIN 2 1 5 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800 0.0
Kenny Lofton CLE 140 130 557 105 171 31 10 10 56 54 19 43 105 .307 .360 .452 .812 2.8
Sherm Lollar CHS 57 53 183 23 44 5 0 3 25 0 0 14 29 .240 .300 .317 .617 -0.2
Evan Longoria TB 149 147 552 72 131 26 1 20 84 22 5 65 180 .237 .322 .397 .718 3.9
Jose Lopez SEA 7 4 18 2 6 1 0 1 5 0 0 2 6 .333 .381 .556 .937 0.2
Julio Lugo TB 121 105 383 45 116 28 6 4 35 22 11 31 59 .303 .356 .439 .795 2.3
Fred Lynn BOS 139 130 462 73 120 20 2 18 55 19 7 54 76 .260 .335 .429 .763 2.6
Mike Macfarlane KC 39 34 117 7 18 3 0 2 5 0 1 7 37 .154 .233 .231 .463 -0.6
Shane Mack MIN 7 0 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .375 .375 .375 .750 0.0
Mickey Mantle NYY 143 139 559 102 163 28 11 22 87 19 9 67 134 .292 .367 .499 .866 5.4
Heinie Manush MIN 71 36 172 18 51 11 6 1 20 1 1 6 17 .297 .324 .448 .772 0.2
Nick Markakis BAL 6 2 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .100 .182 .100 .282 -0.2
Buck Martinez TOR 59 54 172 20 40 3 1 4 22 0 1 7 46 .233 .261 .331 .593 -0.1
Dave Martinez TB 141 136 473 66 134 24 9 14 59 21 13 32 102 .283 .330 .461 .791 3.9
Edgar Martinez SEA 119 118 453 69 145 43 0 15 93 18 5 48 91 .320 .385 .514 .900 3.7
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Tino Martinez SEA 10 0 3 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1 .333 .500 1.333 1.833 0.0
Victor Martinez CLE 36 22 96 18 36 9 0 2 11 0 0 4 18 .375 .400 .531 .931 0.9
Don Mattingly NYY 71 31 156 20 48 11 0 3 21 0 0 7 20 .308 .341 .436 .777 0.2
Joe Mauer MIN 131 129 462 70 139 29 3 9 65 11 9 47 83 .301 .364 .435 .799 3.4
John Mayberry Sr KC 26 3 32 5 10 2 0 2 7 0 0 1 7 .312 .324 .562 .886 0.2
Mark McGwire OAK 26 10 47 5 9 5 0 1 7 0 0 5 18 .191 .264 .362 .626 -0.3
Marty McManus BAL 5 3 15 2 8 1 0 1 3 2 1 1 1 .533 .562 .800 1.363 0.4
Hal McRae KC 51 29 108 17 37 9 0 3 18 1 2 15 14 .343 .423 .509 .932 0.7
Clyde Milan MIN 8 0 4 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 .250 .200 .250 .450 0.0
Minnie Minoso CHS 143 139 500 62 136 28 6 11 72 13 9 48 72 .272 .352 .418 .770 1.2
Melvin Mora BAL 44 18 81 11 25 4 0 3 9 0 2 6 18 .309 .364 .469 .833 0.0
Kendry Morales LAA 103 103 400 58 119 20 2 23 62 2 6 29 94 .297 .349 .530 .879 2.1
Ed Morgan CLE 137 136 551 84 151 34 15 14 74 6 10 53 94 .274 .335 .466 .801 1.1
Justin Morneau MIN 84 68 231 35 61 7 1 13 43 2 0 26 54 .264 .337 .472 .809 0.5
Lloyd Moseby TOR 14 6 35 2 8 1 0 0 1 1 0 0 10 .229 .229 .257 .486 -0.1
Wally Moses OAK 51 28 112 12 30 4 1 1 8 2 0 2 18 .268 .284 .348 .633 -0.1
Johnny Mostil CHS 122 122 457 63 142 30 9 0 45 18 6 27 72 .311 .358 .416 .773 3.4
Bill R Mueller BOS 82 42 178 26 42 13 1 4 16 0 1 15 42 .236 .294 .388 .682 0.1
Rance Mulliniks TOR 61 39 155 12 37 7 0 6 23 0 0 9 45 .239 .279 .400 .679 -0.2
Thurman Munson NYY 38 26 91 5 24 4 1 0 9 0 0 8 13 .264 .320 .330 .650 0.0
Danny Murphy OAK 35 12 61 9 14 3 0 1 8 1 1 1 12 .230 .254 .328 .582 -0.2
Dwayne Murphy OAK 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .000 .167 .000 .167 -0.1
Eddie Murray BAL 157 152 570 66 151 29 2 20 79 13 3 49 117 .265 .323 .428 .751 0.6
Buddy Myer MIN 31 6 43 4 17 2 0 0 6 0 2 1 6 .395 .409 .442 .851 0.2
Mike Napoli LAA 68 46 173 21 44 6 0 6 18 1 1 9 62 .254 .305 .393 .698 -0.1
Mike Napoli TEX 43 12 57 7 12 3 0 2 5 1 1 4 22 .211 .262 .368 .631 -0.5
Dioner Navarro TB 131 131 444 38 103 15 0 3 41 1 3 23 92 .232 .273 .286 .559 0.6
Graig Nettles NYY 114 113 402 43 95 23 3 6 40 2 2 33 77 .236 .302 .353 .655 1.4
Pete M O'Brien TEX 3 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .750 .750 .750 1.500 0.1
Steve O'Neill CLE 33 25 91 8 22 2 2 1 7 0 1 11 9 .242 .320 .341 .661 0.3
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Mike Oakley KC 90 80 302 41 86 11 0 12 52 0 0 32 72 .285 .350 .440 .791 1.7
Jose Offerman KC 88 24 141 22 35 10 2 3 25 4 2 20 31 .248 .335 .411 .747 0.5
John Olerud TOR 149 139 533 66 155 37 3 17 60 0 0 46 113 .291 .348 .467 .815 0.8
Tony Oliva MIN 151 146 576 76 144 30 5 19 74 12 6 41 102 .250 .301 .418 .720 1.4
Magglio Ordonez CHS 82 66 269 30 76 18 1 5 26 2 3 16 66 .283 .324 .413 .737 -0.2
Jorge Orta KC 11 2 15 1 3 0 0 1 2 0 0 1 4 .200 .250 .400 .650 -0.0
David Ortiz BOS 135 116 448 56 116 16 0 17 62 1 1 48 112 .259 .329 .408 .738 0.3
Amos Otis KC 70 34 138 15 34 4 2 1 9 13 3 10 28 .246 .295 .326 .621 -0.2
Tom Paciorek SEA 42 26 102 13 22 4 0 4 19 2 1 7 14 .216 .270 .373 .643 -0.1
Rafael Palmeiro TEX 153 144 571 84 151 25 2 25 79 3 5 50 111 .264 .326 .447 .773 1.2
