AMERICAN LEAGUE 2014
BATTING REGISTER
10/02/2016
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
AL | NL : Stats & Leaders - Batting Register - Pitching Register - Fielding Register - Positional Leaderboards
Rookies - Drafted Players - Transactions Log - Injury Log
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Willie Aikens KC 35 5 31 1 4 0 0 0 2 0 0 6 7 .129 .263 .129 .392 -0.2
Bob Allison MIN 17 11 34 4 7 2 0 2 5 0 0 3 12 .206 .270 .441 .711 -0.0
Roberto Alomar TOR 152 145 576 65 132 24 2 22 58 20 7 51 120 .229 .294 .392 .686 3.8
Brady Anderson BAL 69 14 103 7 20 5 0 0 7 1 2 5 30 .194 .229 .243 .472 -0.9
Garret Anderson LAA 58 15 95 6 20 3 0 3 9 0 0 4 26 .211 .240 .337 .577 -0.1
Luis Aparicio CHS 22 9 47 3 12 1 0 0 7 0 1 1 8 .255 .260 .277 .537 -0.2
Luke Appling CHS 150 144 592 80 163 32 4 1 56 7 8 59 93 .275 .336 .348 .684 3.7
Alan Ashby HOU 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .333 .333 .333 .667 -0.0
Brad Ausmus HOU 67 67 216 22 53 7 0 5 19 3 1 12 54 .245 .300 .347 .647 0.9
Earl Averill CLE 138 119 487 53 139 21 6 8 49 5 3 35 70 .285 .332 .402 .735 1.0
Earl D Averill LAA 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.0
Bobby Avila CLE 96 92 303 30 65 7 0 3 24 1 2 22 49 .215 .270 .267 .537 -0.3
Carlos Baerga CLE 5 2 11 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 .182 .250 .182 .432 -0.1
Jeff Bagwell HOU 153 153 590 64 154 28 2 25 79 14 9 42 154 .261 .311 .442 .753 2.2
Mark Bailey HOU 10 6 21 2 4 0 0 0 1 0 0 1 7 .190 .227 .190 .418 -0.3
Harold Baines CHS 6 0 8 1 1 0 0 0 2 0 0 0 3 .125 .125 .125 .250 -0.1
Home Run Baker OAK 109 85 317 42 79 19 3 3 28 16 6 21 59 .249 .305 .356 .662 1.1
Rocco Baldelli TB 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 .000 .500 .000 .500 0.0
Jesse Barfield TOR 20 20 54 4 12 2 0 2 5 0 0 10 18 .222 .354 .370 .724 0.4
Kevin Bass HOU 31 18 71 4 20 3 0 2 6 1 1 3 12 .282 .316 .408 .724 0.4
Johnny Bassler DET 35 30 100 14 23 2 1 0 3 0 0 16 14 .230 .333 .270 .603 0.2
Earl Battey MIN 15 0 12 2 4 1 0 0 0 0 0 1 3 .333 .385 .417 .801 -0.0
Jose A Bautista TOR 139 136 498 51 110 16 2 20 51 9 4 48 136 .221 .293 .382 .674 2.0
Mark Belanger BAL 42 21 79 15 28 4 0 0 6 2 1 3 11 .354 .381 .405 .786 0.8
Buddy Bell TEX 151 148 485 53 129 25 0 10 56 1 0 42 89 .266 .335 .379 .714 3.5
Albert Belle CLE 147 142 561 91 144 39 1 34 92 3 2 37 133 .257 .312 .512 .823 2.9
Carlos Beltran KC 95 87 350 41 82 20 1 11 40 9 3 28 101 .234 .293 .391 .685 2.4
Lance Berkman HOU 153 147 580 55 121 27 2 19 68 3 2 46 182 .209 .273 .360 .633 1.3
Yogi Berra NYY 53 51 189 21 53 11 1 4 23 1 0 5 30 .280 .303 .413 .715 1.0
Craig Biggio HOU 149 146 593 73 139 25 7 8 48 19 4 31 141 .234 .305 .341 .646 2.8
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Max Bishop OAK 19 6 31 4 8 0 0 0 4 0 0 7 7 .258 .385 .258 .643 0.1
Paul Blair BAL 105 85 314 39 68 11 2 12 39 3 1 14 81 .217 .254 .379 .633 1.7
Lu Blue DET 7 1 9 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 .333 .333 .333 .667 -0.0
Bruce Bochte SEA 41 15 67 8 18 3 0 0 12 0 0 7 13 .269 .333 .313 .647 0.1
Wade Boggs BOS 142 117 497 66 149 31 2 8 67 0 0 50 87 .300 .367 .419 .786 2.5
Bobby Bonds LAA 67 61 226 23 48 10 1 2 11 9 0 17 71 .212 .274 .292 .566 0.6
Zeke Bonura CHS 135 134 510 42 132 32 2 6 48 2 2 26 67 .259 .294 .365 .659 -0.2
Bob Boone LAA 38 28 98 14 27 2 1 1 7 0 2 5 17 .276 .311 .347 .658 0.4
Bret Boone SEA 61 48 178 22 38 3 0 5 15 2 2 11 45 .213 .260 .315 .575 0.2
Pat Borders TOR 8 5 17 3 2 0 0 0 0 0 0 1 6 .118 .167 .118 .284 -0.1
Lou Boudreau CLE 102 102 351 21 93 20 0 3 32 0 0 25 29 .265 .315 .348 .662 2.0
Michael Bourn HOU 114 107 378 39 81 20 3 4 26 10 6 32 131 .214 .278 .315 .593 0.9
Bill Bradley CLE 111 95 381 41 106 23 4 2 20 4 3 5 60 .278 .290 .375 .665 1.6
Milton Bradley TEX 131 105 385 50 83 15 1 21 63 6 3 39 135 .216 .300 .423 .724 -1.1
George Brett KC 159 150 574 72 157 33 5 17 94 12 5 47 105 .274 .323 .437 .760 4.1
Steve Buechele TEX 5 0 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 .250 .250 .500 .750 0.0
Jay Buhner SEA 46 16 83 9 14 0 0 4 11 0 0 6 35 .169 .231 .313 .544 -0.3
Jeff Burroughs TEX 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0.0
Billy Butler KC 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000 -0.1
Miguel Cairo TB 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.1
Mike Cameron SEA 139 136 465 59 118 22 3 13 44 22 2 42 163 .254 .327 .398 .725 4.4
Ken Caminiti HOU 142 134 548 64 129 25 0 24 58 8 4 35 178 .235 .283 .412 .695 3.1
Robinson Cano NYY 76 50 200 20 50 10 1 7 26 0 3 13 43 .250 .301 .415 .716 0.4
Jose Canseco TB 154 146 572 59 119 24 0 18 64 22 5 47 203 .208 .279 .344 .623 0.8
Rod Carew MIN 129 126 508 67 145 28 5 7 61 17 4 40 77 .285 .336 .402 .738 1.7
Chico Carrasquel CHS 11 7 26 4 7 3 0 0 7 0 1 3 4 .269 .345 .385 .729 0.2
Joe Carter TOR 118 114 436 62 119 27 0 20 67 19 3 33 86 .273 .325 .472 .797 3.4
Norm Cash DET 146 131 474 46 106 16 1 12 52 4 2 54 97 .224 .314 .338 .651 -0.7
Frank Catalanotto TEX 104 75 321 33 76 17 2 4 28 4 4 21 64 .237 .295 .340 .635 -0.3
Cesar Cedeno HOU 67 66 235 29 63 6 0 7 26 14 3 14 55 .268 .311 .383 .694 1.6
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Eric Chavez OAK 91 31 137 15 37 4 0 1 19 4 2 9 31 .270 .313 .321 .634 0.5
Shin-Soo Choo CLE 29 16 72 9 15 3 0 3 5 1 2 7 29 .208 .296 .375 .671 -0.1
Harlond Clift BAL 23 12 60 6 18 4 1 1 7 0 0 1 14 .300 .323 .450 .773 0.2
Ty Cobb DET 128 121 518 83 160 34 11 1 38 31 4 33 92 .309 .354 .423 .777 6.1
Mickey Cochrane OAK 146 140 541 73 148 35 5 7 46 10 6 70 73 .274 .362 .396 .758 3.2
Rocky Colavito CLE 93 38 164 20 46 6 0 8 33 2 0 16 44 .280 .344 .463 .808 1.2
Jimmy Collins BOS 152 150 537 51 130 27 2 0 39 8 7 12 98 .242 .259 .300 .558 0.8
Eddie Collins Sr CHS 143 136 547 76 151 27 8 0 29 31 9 52 85 .276 .343 .355 .697 4.8
Earle Combs NYY 80 39 186 29 44 8 2 2 16 2 2 21 26 .237 .321 .333 .654 0.6
Carl Crawford TB 125 109 462 53 119 18 8 13 39 24 8 38 87 .258 .315 .416 .731 3.4
Sam Crawford DET 77 33 165 24 45 8 3 2 17 9 1 7 30 .273 .301 .394 .695 0.5
Joe Cronin MIN 28 10 45 7 16 6 0 0 5 0 1 6 7 .356 .453 .489 .942 0.4
Jose Cruz HOU 32 13 66 4 10 0 0 2 6 0 0 6 20 .152 .222 .242 .465 -0.3
Julio Cruz SEA 14 7 31 6 7 1 0 0 2 2 1 2 6 .226 .265 .258 .523 -0.0
Nelson R Cruz TEX 110 69 280 37 68 13 0 13 35 6 3 19 102 .243 .293 .429 .722 0.3
Johnny Damon KC 114 73 322 40 76 10 3 10 46 9 3 20 62 .236 .282 .379 .661 0.7
Alvin Davis SEA 134 118 410 34 96 15 2 11 53 0 0 61 90 .234 .335 .361 .696 0.5
Chili Davis LAA 101 92 344 43 82 15 0 20 52 0 2 40 109 .238 .320 .456 .777 1.2
George Davis CHS 119 116 432 55 123 26 7 0 39 27 4 35 54 .285 .340 .377 .718 3.5
Glenn Davis HOU 23 8 46 5 12 1 0 0 2 1 0 5 11 .261 .333 .283 .616 -0.0
David DeJesus KC 5 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .167 .333 -0.1
Carlos Delgado TOR 152 149 544 57 113 23 1 28 60 0 0 59 177 .208 .294 .408 .702 -0.5
Rick Dempsey BAL 125 125 401 38 74 17 0 6 36 1 1 24 72 .185 .231 .272 .503 0.0
Bill Dickey NYY 90 84 334 39 103 24 1 8 46 0 1 19 51 .308 .345 .458 .803 2.9
Mike Difelice TB 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.0
Joe DiMaggio NYY 129 124 477 49 108 17 7 9 60 4 3 19 78 .226 .254 .348 .602 0.2
Gary Disarcina LAA 93 88 279 29 68 19 0 0 17 2 3 24 46 .244 .303 .312 .615 1.0
Larry Doby CLE 37 21 85 9 24 9 0 1 9 0 1 11 27 .282 .371 .424 .795 0.6
Bill D Doran HOU 57 30 124 9 26 4 1 0 5 4 1 4 32 .210 .234 .258 .492 -0.7
Brian Downing LAA 128 126 415 33 97 17 0 10 37 3 5 40 91 .234 .305 .347 .652 2.6
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Jermaine Dye KC 113 109 364 32 80 15 1 11 36 6 3 33 105 .220 .295 .357 .652 1.0
Jimmy Dykes OAK 33 13 54 8 16 4 0 1 7 1 0 4 12 .296 .371 .426 .797 0.4
David Eckstein LAA 39 20 68 11 15 5 1 0 8 0 0 5 13 .221 .316 .324 .640 0.1
Jim Edmonds LAA 134 127 456 54 100 18 0 16 49 2 0 49 183 .219 .297 .364 .661 2.4
Mark Ellis OAK 5 3 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .125 .222 .125 .347 -0.1
Edwin Encarnacion TOR 14 4 14 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 .000 .062 .000 .062 -0.5
Morgan Ensberg HOU 35 27 99 7 23 3 0 4 12 2 0 10 30 .232 .309 .384 .693 0.2
Darin Erstad LAA 32 24 92 8 20 6 1 1 10 1 0 6 24 .217 .277 .337 .614 -0.1
Darrell Evans DET 119 99 339 40 64 9 3 9 32 3 2 30 82 .189 .258 .313 .571 0.1
Dwight Evans BOS 75 52 192 15 35 7 0 4 22 1 0 12 55 .182 .228 .281 .509 -1.4
Ferris Fain OAK 3 0 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 1.000 1.667 0.1
Bibb Falk CHS 11 10 32 2 7 2 0 0 5 0 0 0 5 .219 .206 .281 .487 -0.3
Happy Felsch CHS 37 32 116 16 35 8 4 3 16 2 1 7 14 .302 .339 .517 .856 0.9
Joe Ferguson HOU 73 72 231 13 43 7 0 3 19 0 0 19 60 .186 .252 .255 .507 -1.7
Tony Fernandez TOR 150 147 584 63 134 26 6 5 39 18 3 39 110 .229 .280 .320 .600 0.2
Chone Figgins LAA 121 90 384 26 79 13 1 3 18 8 6 27 125 .206 .261 .268 .529 -1.5
Carlton Fisk BOS 131 130 437 43 98 12 1 5 35 9 3 44 98 .224 .300 .291 .590 1.7
John Flaherty TB 21 10 39 4 10 3 0 2 6 0 0 1 9 .256 .275 .487 .762 0.1
Nellie Fox CHS 39 26 88 11 21 3 0 1 14 1 0 8 11 .239 .320 .307 .627 0.6
Jimmie Foxx OAK 157 152 588 74 162 18 3 35 100 4 4 58 141 .276 .339 .495 .834 4.6
Julio Franco TEX 37 37 141 22 41 6 0 5 12 4 2 16 34 .291 .377 .440 .816 1.0
Bill Freehan DET 129 125 403 41 102 16 0 8 38 0 0 25 91 .253 .311 .352 .664 2.7
Jim Fregosi LAA 60 50 173 19 42 6 0 6 18 2 3 10 41 .243 .284 .382 .666 0.1
Travis Fryman DET 78 64 225 29 57 7 1 11 34 2 0 10 64 .253 .287 .440 .727 1.5
Nomar Garciaparra BOS 154 151 604 80 168 39 0 23 93 5 3 27 103 .278 .306 .457 .763 2.7
Rich Gedman BOS 19 0 12 0 3 0 0 0 2 0 0 0 2 .250 .250 .250 .500 -0.1
Lou Gehrig NYY 160 156 609 92 196 42 8 25 104 4 3 63 128 .322 .384 .540 .925 7.3
Charlie Gehringer DET 155 146 604 80 179 49 2 15 84 5 6 46 88 .296 .343 .459 .802 5.1
Jim Gentile BAL 5 2 13 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 .077 .143 .077 .220 -0.3
Jason Giambi OAK 138 126 453 57 115 29 0 17 65 1 0 53 118 .254 .349 .430 .780 2.6
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Kirk Gibson DET 6 3 17 3 4 0 0 3 4 0 0 2 9 .235 .316 .765 1.080 0.3
Troy Glaus LAA 148 146 519 52 104 18 0 12 40 6 2 44 197 .200 .268 .304 .573 0.8
Jonny Gomes TB 38 17 68 7 13 2 1 3 10 0 0 7 22 .191 .282 .382 .664 0.1
Juan Gonzalez TEX 91 87 304 44 74 15 2 15 46 0 0 19 74 .243 .294 .454 .748 0.1
Alex Gordon KC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.0
Goose Goslin MIN 123 106 423 62 123 18 6 12 54 9 4 33 57 .291 .346 .447 .793 3.1
Curtis Granderson DET 53 45 182 25 39 7 0 7 26 4 2 16 67 .214 .281 .368 .650 0.7
Shawn Green TOR 124 96 339 40 80 17 0 12 33 4 5 31 106 .236 .307 .392 .699 0.2
Hank Greenberg DET 143 140 532 75 141 31 3 27 85 4 6 71 134 .265 .351 .487 .838 4.4
Rusty Greer TEX 91 69 263 23 57 10 1 8 26 5 0 15 59 .217 .257 .354 .611 -0.8
Bobby Grich LAA 104 101 347 33 70 9 0 11 42 1 1 28 115 .202 .268 .323 .590 0.8
Ken Griffey Jr SEA 151 147 556 66 137 25 2 26 82 10 1 53 140 .246 .311 .439 .750 5.4
Kelly Gruber TOR 23 10 51 6 7 1 0 2 2 0 0 3 14 .137 .185 .275 .460 -0.1
Carlos Guillen SEA 34 19 78 9 20 4 0 3 10 1 0 10 21 .256 .337 .423 .760 0.8
Travis Hafner CLE 52 11 62 14 20 3 0 6 12 0 0 3 17 .323 .354 .661 1.015 0.7
Toby Hall TB 12 5 18 2 3 0 0 0 1 0 0 2 3 .167 .250 .167 .417 0.0
Josh Hamilton TEX 156 150 567 82 143 21 5 27 75 14 4 52 167 .252 .321 .450 .771 1.1
Mike Hargrove TEX 7 6 22 0 3 1 0 0 0 0 0 2 3 .136 .208 .182 .390 -0.2
Brian Harper MIN 41 31 112 12 27 8 0 1 19 0 2 7 11 .241 .301 .339 .640 -0.4
Toby Harrah TEX 55 25 100 10 26 2 0 3 7 4 3 7 18 .260 .327 .370 .697 -0.5
Frankie Hayes OAK 19 4 24 5 7 2 0 1 4 0 1 2 8 .292 .346 .500 .846 0.2
Jeff Heath CLE 8 1 9 2 3 0 1 0 1 0 0 1 3 .333 .400 .556 .956 0.1
Harry Heilmann DET 153 150 572 67 154 47 4 10 76 7 1 62 84 .269 .340 .418 .757 1.3
Woodie Held TEX 56 14 57 6 14 3 0 1 7 0 0 7 11 .246 .328 .351 .679 0.3
Dave Henderson SEA 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0.0
Rickey Henderson OAK 137 132 526 92 129 18 5 10 46 44 11 72 113 .245 .341 .356 .697 3.5
Tommy Henrich NYY 78 13 65 8 19 2 0 1 7 0 0 4 11 .292 .329 .369 .698 0.0
Richard Hidalgo HOU 112 105 366 30 84 23 0 9 30 2 1 23 95 .230 .294 .366 .660 1.5
Pinky Higgins OAK 11 0 11 2 4 0 1 1 5 1 0 1 3 .364 .417 .818 1.235 -0.0
Bobby Higginson DET 17 1 11 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 .091 .167 .091 .258 -0.2
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Johnny Hodapp CLE 55 44 149 13 41 10 2 0 10 1 0 11 24 .275 .321 .369 .690 0.0
Chris Hoiles BAL 32 29 103 11 22 2 0 4 17 0 0 6 31 .214 .261 .350 .611 0.1
Frank Howard TEX 10 10 34 3 11 2 0 2 5 0 0 4 11 .324 .410 .559 .969 0.3
Art Howe HOU 8 1 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .250 .375 0.0
Kent Hrbek MIN 27 13 49 4 13 5 0 1 4 0 0 6 14 .265 .345 .429 .774 0.2
Aubrey Huff TB 147 112 429 44 106 17 1 14 53 2 5 30 98 .247 .299 .389 .688 -0.1
Torii Hunter MIN 58 21 101 14 23 4 0 5 12 2 1 8 31 .228 .284 .416 .700 0.1
Raul Ibanez SEA 3 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 .667 1.000 1.667 0.1
Akinori Iwamura TB 18 4 29 0 7 1 1 0 3 0 0 2 4 .241 .290 .345 .635 -0.1
Reggie Jackson OAK 130 116 423 56 88 14 0 24 63 5 0 41 149 .208 .288 .411 .699 1.0
Shoeless Joe Jackson CHS 159 152 612 75 184 35 9 8 81 17 7 49 106 .301 .356 .426 .783 4.9
Baby Doll Jacobson BAL 104 90 375 37 113 20 4 5 44 3 5 5 67 .301 .309 .416 .725 2.4
John Jaso TB 18 17 53 4 16 4 0 0 4 3 0 4 7 .302 .356 .377 .733 0.3
Desmond Jennings TB 8 3 13 3 1 1 0 0 0 0 0 2 2 .077 .200 .154 .354 -0.0
Derek Jeter NYY 146 131 546 77 152 23 4 13 63 11 7 40 156 .278 .331 .407 .738 1.8
Kenji Johjima SEA 46 39 140 16 33 5 1 3 16 0 1 7 17 .236 .287 .350 .637 0.1
Bob L Johnson OAK 55 32 129 18 36 6 2 3 13 2 1 12 27 .279 .340 .426 .767 0.5
Cliff Johnson HOU 31 25 79 7 17 1 0 3 5 0 0 8 23 .215 .295 .342 .637 0.1
Reed Johnson TOR 79 54 201 18 44 7 0 8 31 1 1 15 55 .219 .290 .373 .663 0.3
Adam Jones BAL 7 4 17 3 5 1 0 1 5 0 0 1 6 .294 .368 .529 .898 0.3
Eddie Joost OAK 7 4 14 2 3 0 0 1 3 0 0 1 1 .214 .267 .429 .695 0.1
Matthew Joyce TB 21 3 25 3 7 2 0 0 2 0 0 1 11 .280 .357 .360 .717 0.1
Wally Joyner LAA 75 13 67 3 13 1 0 1 6 1 2 2 11 .194 .225 .254 .479 -0.4
Joe Judge MIN 80 77 248 35 67 12 4 4 29 2 0 18 38 .270 .316 .399 .715 0.6
Al Kaline DET 132 128 477 40 103 8 3 8 40 1 2 27 82 .216 .261 .296 .557 -0.5
Willie Kamm CHS 38 17 62 10 18 1 0 1 10 2 3 12 8 .290 .405 .355 .760 0.6
George Kell DET 50 40 144 17 41 5 2 2 14 3 1 12 11 .285 .354 .389 .743 0.5
Ken Keltner CLE 61 29 112 12 24 4 0 2 16 0 0 9 16 .214 .270 .304 .574 -0.2
Adam Kennedy LAA 55 35 125 13 34 9 0 3 11 4 1 7 19 .272 .321 .416 .737 0.8
Harmon Killebrew MIN 154 148 577 79 151 23 1 34 117 0 0 52 181 .262 .321 .482 .803 1.8
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Ian Kinsler TEX 105 98 395 54 96 17 1 8 34 14 3 34 85 .243 .310 .352 .662 1.5
Chuck Knoblauch MIN 114 113 447 71 101 26 5 8 43 13 2 42 101 .226 .307 .360 .667 0.6
Paul Konerko CHS 8 5 21 5 7 1 0 0 3 0 0 2 8 .333 .391 .381 .772 0.1
Casey Kotchman TB 15 5 23 1 7 1 0 1 5 0 0 2 5 .304 .346 .478 .824 0.2
Red Kress BAL 36 14 59 9 17 5 0 1 10 1 0 6 8 .288 .343 .424 .767 0.1
Nap Lajoie OAK 152 148 599 75 188 39 8 9 84 2 0 34 121 .314 .352 .451 .803 4.4
Carney Lansford OAK 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0.1
Tony Lazzeri NYY 133 129 451 35 102 31 6 1 48 2 2 28 78 .226 .273 .328 .601 -1.8
Carlos Lee HOU 125 125 465 44 103 16 0 13 47 1 3 29 95 .222 .273 .340 .613 -1.5
Chet Lemon CHS 68 44 181 23 47 14 1 3 22 3 2 11 49 .260 .322 .398 .719 0.5
Kenny Lofton CLE 148 134 527 89 159 31 8 12 54 38 8 58 105 .302 .375 .459 .834 4.5
Sherm Lollar CHS 41 40 142 14 37 4 0 5 20 0 0 10 26 .261 .310 .394 .704 0.4
Evan Longoria TB 155 148 578 61 139 24 1 19 63 6 4 54 178 .240 .307 .384 .691 4.6
Julio Lugo TB 146 142 509 42 127 30 4 5 49 14 5 37 115 .250 .307 .354 .660 0.8
Fred Lynn BOS 143 125 452 63 120 21 2 19 57 3 1 34 81 .265 .316 .447 .763 3.6
Mike Macfarlane KC 42 32 118 12 24 6 0 2 11 0 0 6 39 .203 .258 .305 .563 0.0
Shane Mack MIN 4 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .250 .250 .250 .500 -0.0
Mickey Mantle NYY 154 149 587 91 147 27 6 26 81 6 5 75 168 .250 .336 .450 .786 3.7
Heinie Manush MIN 63 33 159 22 40 9 2 2 20 1 1 5 27 .252 .274 .371 .645 -0.1
Nick Markakis BAL 5 2 14 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 .214 .214 .286 .500 -0.1
Buck Martinez TOR 66 64 206 11 49 7 0 4 17 0 0 12 49 .238 .279 .330 .609 0.2
Dave Martinez TB 127 121 466 37 104 14 0 7 31 6 4 20 106 .223 .255 .298 .553 0.5
Edgar Martinez SEA 160 157 630 72 168 53 0 15 91 8 5 74 156 .267 .344 .422 .766 2.3
Tino Martinez SEA 16 0 8 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 .125 .222 .125 .347 -0.1
Victor Martinez CLE 71 53 202 28 53 9 0 6 14 0 0 20 49 .262 .333 .396 .729 0.8
Don Mattingly NYY 69 32 153 21 46 8 0 6 29 0 0 11 25 .301 .347 .471 .818 1.0
Joe Mauer MIN 136 131 466 67 106 21 0 14 62 12 0 43 96 .227 .290 .363 .653 2.4
John Mayberry Sr KC 62 6 63 8 14 0 0 3 10 0 0 6 18 .222 .290 .365 .655 -0.0
Mark McGwire OAK 53 21 94 15 16 1 0 8 16 0 0 18 41 .170 .301 .436 .737 0.3
Marty McManus BAL 13 11 52 3 16 3 0 1 7 0 0 0 7 .308 .302 .423 .725 -0.0
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Ken McMullen TEX 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 1.000 .000 1.000 0.0
Hal McRae KC 76 29 134 13 32 9 0 3 16 1 2 12 17 .239 .299 .373 .672 0.0
Clyde Milan MIN 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0.1
Minnie Minoso CHS 135 133 492 65 113 24 3 7 41 10 3 42 84 .230 .308 .333 .641 -0.6
Melvin Mora BAL 47 19 91 16 24 7 0 1 8 0 1 9 16 .264 .343 .374 .717 0.4
Kendry Morales LAA 111 104 411 34 88 14 0 14 45 2 0 28 127 .214 .266 .350 .616 -0.6
Ed Morgan CLE 155 155 597 70 159 40 8 12 80 3 4 60 101 .266 .330 .420 .750 1.4
Justin Morneau MIN 87 75 269 40 82 20 2 10 44 0 3 23 69 .305 .365 .506 .870 1.6
Wally Moses OAK 36 26 104 12 31 10 1 1 12 0 0 3 15 .298 .318 .442 .760 0.5
Johnny Mostil CHS 115 112 404 49 109 15 5 2 41 8 2 32 65 .270 .327 .347 .673 2.9
Bill R Mueller BOS 97 52 219 23 56 10 1 0 15 0 0 10 53 .256 .286 .311 .597 -0.1
Rance Mulliniks TOR 29 16 69 10 22 6 0 2 6 0 0 3 14 .319 .347 .493 .840 0.8
Thurman Munson NYY 48 27 102 12 19 6 0 2 10 0 1 6 21 .186 .241 .304 .545 -0.3
Danny Murphy OAK 9 3 9 0 2 0 0 0 1 0 0 2 1 .222 .364 .222 .586 -0.0
Dwayne Murphy OAK 8 2 7 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 .000 .111 .000 .111 -0.2
Eddie Murray BAL 155 153 576 70 119 26 0 16 57 9 6 59 131 .207 .282 .335 .617 -0.3
Buddy Myer MIN 26 9 50 3 9 1 0 0 3 2 1 4 6 .180 .241 .200 .441 -0.4
Mike Napoli LAA 74 46 177 22 33 3 0 6 15 1 1 9 64 .186 .256 .305 .561 -1.1
Mike Napoli TEX 35 15 63 8 13 1 0 2 5 1 0 7 29 .206 .278 .317 .595 -0.3
Dioner Navarro TB 131 130 445 28 105 19 0 4 30 0 5 29 85 .236 .281 .306 .587 1.5
Graig Nettles NYY 150 145 516 75 141 29 0 18 72 2 0 48 109 .273 .344 .434 .778 4.6
Steve O'Neill CLE 83 82 276 17 69 16 1 0 19 2 2 25 42 .250 .317 .315 .632 0.7
Jose Offerman KC 66 20 129 15 35 4 3 3 13 6 0 10 34 .271 .324 .419 .742 0.5
John Olerud TOR 152 135 496 50 127 38 0 14 75 2 0 41 96 .256 .309 .417 .727 0.1
Tony Oliva MIN 146 140 568 60 150 34 0 8 60 11 3 28 106 .264 .299 .366 .665 1.6
Magglio Ordonez CHS 37 12 72 8 17 5 0 3 10 0 0 4 20 .236 .286 .431 .716 0.2
Jorge Orta KC 78 11 99 8 30 6 1 2 18 3 1 4 17 .303 .330 .444 .775 0.2
David Ortiz BOS 143 115 434 48 100 15 0 17 51 0 1 57 110 .230 .318 .382 .701 1.1
Amos Otis KC 74 47 193 28 50 13 1 7 24 6 1 20 53 .259 .324 .446 .770 1.1
Tom Paciorek SEA 41 32 120 13 30 1 0 1 7 3 1 6 31 .250 .300 .283 .583 0.0
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Rafael Palmeiro TEX 153 140 556 75 139 27 0 22 75 3 1 63 131 .250 .330 .417 .747 1.9
Lance Parrish DET 27 7 28 6 8 1 0 1 6 0 0 3 7 .286 .344 .429 .772 0.2
Freddie Patek KC 152 151 472 40 94 16 4 2 30 11 4 30 126 .199 .250 .263 .513 1.2
Albie Pearson LAA 31 7 35 3 5 2 0 0 2 0 0 4 13 .143 .225 .200 .425 -0.3
Roger Peckinpaugh NYY 151 150 508 56 101 15 0 4 38 4 1 37 93 .199 .253 .252 .505 1.1
Dustin Pedroia BOS 123 119 434 38 105 25 0 7 35 11 2 25 82 .242 .283 .348 .631 -0.2
Carlos Pena TB 104 85 284 41 66 11 0 13 34 0 0 44 113 .232 .350 .408 .759 0.9
Hunter Pence HOU 16 12 46 4 14 1 0 1 5 1 1 3 14 .304 .347 .391 .738 0.2
Geno Petralli TEX 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0.0
Josh Phelps TOR 80 72 231 22 46 14 0 7 25 0 0 12 90 .199 .276 .351 .627 -0.1
