AMERICAN LEAGUE 2014
PITCHING REGISTER
10/02/2016
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
AL | NL : Stats & Leaders - Batting Register - Pitching Register - Fielding Register - Positional Leaderboards
Rookies - Drafted Players - Transactions Log - Injury Log
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
David Aardsma 4 1 .800 4.24 38 0 0 0 1 46.2 42 22 5 11 45 0.2
Don Aase 0 0 .000 0.00 2 0 0 0 0 3.0 2 0 0 1 2 0.0
Ted W Abernathy 0 1 .000 6.23 3 0 0 0 0 4.1 6 3 0 1 2 0.1
Jeremy Accardo 1 2 .333 7.09 27 0 0 0 1 33.0 43 26 2 16 33 0.2
Juan Agosto 0 0 .000 4.50 2 0 0 0 0 2.0 1 1 1 0 2 -0.1
Rick Aguilera 5 2 .714 2.09 51 0 0 0 1 56.0 60 13 4 18 42 0.3
Jack Aker 1 0 1.000 1.10 11 0 0 0 0 16.1 11 2 1 3 10 0.1
Doyle Alexander 0 0 .000 6.14 4 0 0 0 0 7.1 13 5 1 2 8 0.0
Wilson Alvarez 8 7 .533 3.79 31 31 1 1 0 182.2 182 77 12 65 150 2.6
Larry Andersen 2 7 .222 2.93 64 0 0 0 41 61.1 50 20 2 13 58 2.1
Kevin Appier 8 13 .381 4.12 33 33 1 1 0 205.1 199 94 20 75 149 0.9
Rolando Arrojo 0 0 .000 8.31 4 0 0 0 0 4.1 10 4 1 1 2 -0.1
Danys Baez 0 2 .000 11.94 17 0 0 0 0 17.1 32 23 6 17 16 -1.1
Andrew Bailey 2 8 .200 4.53 60 0 0 0 31 55.2 51 28 12 19 54 -1.4
Dave Baldwin 0 0 .000 3.60 3 0 0 0 0 5.0 5 2 0 1 5 0.2
Grant Balfour 3 6 .333 3.99 65 0 0 0 3 56.1 42 25 5 22 58 0.5
Daniel Bard 6 3 .667 4.25 32 0 0 0 1 42.1 33 20 3 17 38 0.2
Erik Bedard 8 13 .381 4.53 30 30 0 0 0 169.0 181 85 27 56 151 0.8
Chief Bender 17 7 .708 3.49 32 32 3 0 0 211.1 193 82 18 58 119 1.6
Rafael Betancourt 5 5 .500 3.27 61 0 0 0 33 55.0 65 20 3 13 43 1.2
Buddy Black 0 0 .000 3.68 3 0 0 0 0 7.1 6 3 2 1 5 -0.2
Vida Blue 6 7 .462 2.62 60 0 0 0 9 68.2 54 20 6 24 85 1.3
Bert Blyleven 14 9 .609 2.69 33 33 2 1 0 211.0 200 63 15 44 205 5.3
Mike Boddicker 2 1 .667 3.39 28 3 0 0 0 71.2 67 27 6 21 54 0.6
Dick Bosman 9 10 .474 4.07 32 32 0 0 0 183.1 202 83 13 74 138 2.7
Dave Boswell 4 5 .444 3.53 29 7 0 0 1 81.2 79 32 7 31 68 0.5
Mark Buehrle 0 0 .000 5.40 2 0 0 0 0 1.2 2 1 1 0 0 -0.1
Jim Bunning 15 9 .625 3.17 33 33 1 1 0 221.1 193 78 22 54 198 3.4
Tom Burgmeier 3 0 1.000 3.79 33 0 0 0 2 38.0 46 16 3 8 16 -0.1
Jared Burton 0 0 .000 0.00 2 0 0 0 0 4.0 0 0 0 0 4 0.2
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Steve Busby 7 6 .538 3.14 33 10 0 0 1 120.1 116 42 9 40 88 0.9
Bill Caudill 3 2 .600 3.47 28 0 0 0 0 36.1 27 14 2 9 32 0.6
Dean Chance 12 12 .500 3.82 32 32 1 0 0 183.2 174 78 18 83 147 1.1
Spud Chandler 5 0 1.000 4.15 36 6 0 0 2 102.0 110 47 11 22 33 -0.5
Norm Charlton 5 1 .833 2.29 55 0 0 0 9 59.0 48 15 3 7 67 1.9
Eddie Cicotte 15 11 .577 3.83 33 33 4 1 0 225.2 208 96 11 62 116 3.4
Jim Clancy 4 20 .167 5.13 31 31 0 0 0 175.1 185 100 28 55 143 0.6
Roger Clemens 17 9 .654 2.41 32 32 1 0 0 224.0 178 60 10 66 232 6.3
Jesus Colome 0 2 .000 3.18 5 0 0 0 0 5.2 8 2 1 2 4 -0.2
Ryan Cook 0 0 .000 7.00 5 0 0 0 0 9.0 11 7 1 2 2 -0.2
Doug Corbett 1 0 1.000 4.15 3 0 0 0 0 4.1 6 2 0 1 2 0.0
Francisco Cordero 3 8 .273 4.47 58 0 0 0 15 46.1 49 23 3 22 62 1.2
Harry Coveleski 8 0 1.000 2.33 21 0 0 0 1 58.0 52 15 0 8 21 0.6
Stan Coveleski 0 0 .000 2.70 2 0 0 0 0 3.1 6 1 0 1 1 0.0
Mike Cuellar 9 9 .500 4.06 31 31 0 0 0 197.1 220 89 18 35 158 4.1
Danny Darwin 2 1 .667 2.06 27 0 0 0 0 35.0 33 8 3 4 36 0.6
Hooks Dauss 1 0 1.000 0.00 3 0 0 0 0 6.2 8 0 0 1 4 0.2
Ron G Davis 0 1 .000 3.75 25 0 0 0 3 24.0 28 10 1 7 12 0.1
Larry Dierker 10 13 .435 4.12 30 30 0 0 0 185.2 170 85 31 60 157 0.1
Frank DiPino 1 2 .333 2.86 35 0 0 0 1 44.0 36 14 5 11 42 0.3
Brendan Donnelly 2 1 .667 1.32 33 0 0 0 1 41.0 37 6 3 17 47 0.7
Octavio Dotel 1 2 .333 4.91 19 0 0 0 0 22.0 26 12 3 12 21 -0.2
Scott Downs 2 2 .500 3.26 45 0 0 0 1 49.2 34 18 4 15 51 0.5
Dick Drago 6 2 .750 2.79 36 0 0 0 0 42.0 41 13 5 18 37 -0.2
Justin Duchscherer 0 0 .000 10.80 1 0 0 0 0 1.2 2 2 1 0 2 -0.1
Ryne Duren 6 1 .857 2.25 23 0 0 0 0 28.0 25 7 2 10 26 0.3
Dennis Eckersley 0 0 .000 16.20 2 0 0 0 1 1.2 5 3 0 0 3 0.2
Mark Eichhorn 4 3 .571 2.41 61 0 0 0 7 71.0 53 19 5 17 68 1.0
Kelvim Escobar 0 0 .000 7.11 3 0 0 0 0 6.1 9 5 0 2 6 0.2
Red Faber 12 11 .522 3.91 32 32 2 1 0 209.1 206 91 12 58 106 2.7
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Kyle Farnsworth 1 2 .333 2.82 43 0 0 0 2 51.0 55 16 4 21 39 -0.0
Steve Farr 2 1 .667 1.53 13 0 0 0 0 17.2 12 3 2 3 15 0.0
Bob Feller 8 8 .500 4.06 33 33 0 0 0 186.0 181 84 10 77 166 3.2
Chuck Finley 3 2 .600 4.55 35 0 0 0 4 65.1 57 33 7 29 65 -0.1
John Flaherty TB 0 0 .000 5.40 1 0 0 0 0 1.2 3 1 0 1 0 -0.0
Mike Flanagan 2 1 .667 5.05 31 0 0 0 1 57.0 59 32 7 19 46 0.0
Whitey Ford 15 9 .625 3.70 34 34 0 0 0 214.1 209 88 27 66 185 2.1
Terry Forster 0 0 .000 0.00 1 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 2 0.1
Keith Foulke 4 3 .571 2.86 48 0 0 0 0 50.1 48 16 3 15 43 0.7
Terry Fox 2 2 .500 3.97 26 0 0 0 1 34.0 25 15 0 12 31 0.6
Jason Frasor 0 1 .000 43.20 3 0 0 0 0 1.2 7 8 1 3 1 -0.2
Ernesto Frieri 0 2 .000 9.00 4 0 0 0 0 4.0 7 4 0 6 5 -0.0
Freddy Garcia 2 2 .500 3.11 24 1 0 0 1 55.0 42 19 7 20 62 0.2
Matt Garza 7 16 .304 4.92 30 30 0 0 0 173.2 186 95 29 61 158 -0.3
Fred Gladding 0 0 .000 9.82 3 0 0 0 0 3.2 6 4 0 2 6 0.1
Lefty Gomez 10 11 .476 3.89 36 36 1 0 0 213.0 238 92 20 75 153 2.2
Tom Gordon 6 5 .545 3.08 70 0 0 0 8 61.1 62 21 3 28 52 0.5
Rich Gossage 10 0 1.000 2.26 63 0 0 0 2 59.2 38 15 7 25 58 0.0
Mudcat Grant 0 0 .000 1.80 2 0 0 0 0 5.0 3 1 0 2 4 0.1
Zack Greinke 9 9 .500 4.17 22 22 2 1 0 127.1 140 59 10 35 104 1.9
Buddy Groom 0 0 .000 1.93 4 0 0 0 0 4.2 4 1 1 1 1 -0.1
Lefty Grove 14 10 .583 3.33 34 34 4 1 0 235.0 205 87 15 59 229 5.6
Eddie Guardado 6 2 .750 1.91 64 0 0 0 6 56.2 41 12 5 16 55 0.6
Mark Gubicza 5 12 .294 3.89 32 32 1 0 0 206.0 203 89 12 76 139 2.3
Ron Guidry 18 9 .667 3.09 36 36 2 2 0 233.0 206 80 20 62 231 5.3
Dick Hall 0 0 .000 7.50 4 0 0 0 0 6.0 10 5 0 1 3 0.1
Roy Halladay 5 18 .217 4.31 33 33 1 0 0 209.0 205 100 29 62 189 2.0
Steve Hamilton 6 0 1.000 1.60 40 0 0 0 1 50.2 44 9 2 8 59 1.7
Erik Hanson 8 6 .571 3.69 20 20 0 0 0 114.2 103 47 11 45 84 0.7
Rich Harden 2 1 .667 3.95 18 0 0 0 0 27.1 34 12 6 7 28 -0.3
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Matt Harrison 2 3 .400 4.25 33 6 0 0 1 97.1 109 46 9 25 73 1.1
Jeremy Hellickson 6 9 .400 3.94 32 32 1 0 0 180.1 169 79 24 56 179 1.7
Tom Henke 5 5 .500 4.37 67 0 0 0 7 59.2 57 29 7 25 63 0.2
Mike Henneman 1 3 .250 3.10 44 0 0 0 3 52.1 47 18 3 26 45 0.3
Felix Hernandez 11 11 .500 3.48 32 32 0 0 0 199.0 182 77 21 73 200 2.3
Roberto Hernandez 7 5 .583 2.38 61 0 0 0 1 75.2 60 20 9 32 76 -0.1
Willie Hernandez 5 4 .556 2.54 64 0 0 0 38 67.1 57 19 2 16 67 2.4
Xavier Hernandez 1 2 .333 3.82 27 0 0 0 2 33.0 23 14 4 10 33 0.3
Kelvin Herrera 1 2 .333 5.62 9 0 0 0 0 8.0 13 5 3 2 11 -0.2
John Hiller 1 1 .500 1.10 18 0 0 0 2 16.1 8 2 0 5 7 0.1
Greg Holland 4 4 .500 4.53 34 0 0 0 0 47.2 39 24 2 26 45 0.4
Rick Honeycutt 1 1 .500 1.65 9 0 0 0 0 16.1 11 3 2 5 19 0.1
Charlie Hough 9 13 .409 4.20 32 32 1 1 0 188.2 173 88 21 86 185 2.1
J P Howell 4 3 .571 3.34 54 0 0 0 1 64.2 47 24 2 21 67 1.2
Tim Hudson 13 10 .565 4.85 31 31 0 0 0 180.0 208 97 15 56 138 1.8
Catfish Hunter 6 7 .462 4.85 48 0 0 0 3 65.0 76 35 9 24 61 -0.3
Hisashi Iwakuma 16 6 .727 3.45 32 32 0 0 0 206.1 190 79 32 51 178 1.1
Michael Jackson 0 0 .000 5.14 4 0 0 0 0 7.0 7 4 1 1 11 0.2
Casey Janssen 5 2 .714 4.05 45 0 0 0 1 53.1 65 24 4 11 50 0.9
Fergie Jenkins 10 16 .385 5.09 32 32 2 1 0 196.1 232 111 37 64 157 0.2
Bobby Jenks 2 2 .500 4.71 23 0 0 0 1 28.2 36 15 3 5 18 0.0
Jim R Johnson 3 2 .600 4.72 27 0 0 0 0 34.1 41 18 6 4 23 -0.2
Randy D Johnson 12 8 .600 2.10 27 27 2 0 0 180.0 116 42 17 53 238 4.6
Walter Johnson 15 12 .556 3.41 33 33 2 1 0 229.1 240 87 7 51 198 6.5
Doug Jones 5 3 .625 2.18 62 0 0 0 8 53.2 55 13 1 14 45 1.4
Todd Jones 1 0 1.000 2.96 17 0 0 0 1 24.1 22 8 1 4 11 0.1
Addie Joss 3 4 .429 5.17 33 0 0 0 1 55.2 79 32 2 13 21 0.2
Jim Kaat 0 1 .000 4.02 11 0 0 0 0 31.1 28 14 3 6 19 0.1
Scott Kazmir 4 8 .333 2.13 23 23 0 0 0 147.2 97 35 7 53 164 3.6
Jim Kern 1 0 1.000 4.50 5 0 0 0 0 8.0 9 4 1 3 8 0.0
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Jimmy Key 14 11 .560 3.65 34 34 0 0 0 214.2 211 87 19 70 214 4.3
Ron Kline 0 0 .000 7.11 4 0 0 0 0 6.1 4 5 2 2 7 -0.1
Billy Koch 2 1 .667 2.96 42 0 0 0 3 45.2 45 15 4 14 33 0.2
John Lackey 2 1 .667 4.09 26 0 0 0 0 66.0 58 30 9 25 62 -0.2
Mark Langston 7 7 .500 3.24 35 19 0 0 0 147.1 123 53 16 63 148 1.2
Dave LaRoche 6 3 .667 3.08 46 0 0 0 1 52.2 49 18 4 30 61 0.3
Brandon League 0 0 .000 3.00 3 0 0 0 0 6.0 4 2 1 0 4 -0.0
Bob Lee 0 0 .000 2.45 2 0 0 0 0 3.2 0 1 0 1 4 0.1
Cliff P Lee 10 11 .476 3.85 30 30 0 0 0 182.1 196 78 12 34 172 4.7
Charlie Leibrandt 0 0 .000 3.12 3 0 0 0 0 8.2 11 3 1 2 2 -0.1
Dennis Leonard 9 16 .360 4.94 32 32 0 0 0 186.0 208 102 26 55 138 -0.1
Dutch E Leonard 14 9 .609 3.20 32 32 7 2 0 219.2 226 78 7 56 85 3.2
Dutch H Leonard 9 7 .562 3.34 33 33 1 0 0 210.0 184 78 5 74 180 4.7
Jon Lester 1 1 .500 3.08 27 0 0 0 2 64.1 64 22 1 16 61 1.5
Brad Lidge 3 5 .375 4.22 58 0 0 0 4 59.2 52 28 6 19 83 1.0
Mark Littell 2 3 .400 4.20 37 0 0 0 1 40.2 46 19 4 18 46 0.2
Mickey Lolich 2 1 .667 5.58 24 0 0 0 1 40.1 48 25 6 19 31 -0.6
Aurelio Lopez 0 1 .000 5.14 13 0 0 0 0 14.0 12 8 0 2 16 0.4
Sparky Lyle 3 3 .500 2.24 56 0 0 0 6 64.1 56 16 2 14 49 1.4
Firpo Marberry 11 9 .550 4.25 25 25 0 0 0 142.0 132 67 11 39 112 2.3
Mike G Marshall 0 0 .000 6.75 4 0 0 0 1 4.0 3 3 0 3 1 -0.1
Tippy Martinez 0 0 .000 1.69 4 0 0 0 1 5.1 3 1 0 3 7 0.1
Kirk McCaskill 1 0 1.000 3.15 14 0 0 0 1 34.1 37 12 6 6 31 -0.1
Lindy McDaniel 4 3 .571 3.20 41 0 0 0 1 50.2 54 18 6 15 34 -0.2
Jack McDowell 6 11 .353 4.00 31 31 0 0 0 186.2 189 83 17 78 174 2.5
Sam McDowell 0 1 .000 20.25 2 0 0 0 0 1.1 3 3 1 2 3 -0.2
Jake McGee 1 11 .083 6.28 59 0 0 0 27 53.0 59 37 6 26 70 0.7
Denny McLain 9 8 .529 3.70 72 0 0 0 9 80.1 84 33 10 24 54 -0.4
Dave McNally 8 15 .348 4.23 32 32 1 1 0 191.1 211 90 20 52 173 3.2
Jose Mesa 2 0 1.000 3.91 13 0 0 0 0 23.0 17 10 4 7 12 -0.5
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Andy Messersmith 9 9 .500 3.47 32 32 0 0 0 186.2 184 72 18 75 175 2.3
Stu Miller 8 9 .471 3.73 54 0 0 0 1 60.1 79 25 4 11 47 1.2
Steve Mingori 3 2 .600 2.98 36 0 0 0 0 48.1 43 16 5 18 42 -0.1
Sid Monge 0 1 .000 8.10 3 0 0 0 0 3.1 4 3 0 1 0 -0.0
Jeff Montgomery 1 5 .167 2.48 59 0 0 0 32 58.0 48 16 3 27 52 0.9
Jack Morris 11 10 .524 3.02 31 31 1 1 0 202.2 174 68 17 79 165 2.5
Don Mossi 0 0 .000 4.22 15 0 0 0 0 21.1 21 10 1 12 23 0.2
Jamie Moyer 9 11 .450 4.02 31 31 0 0 0 190.1 177 85 28 48 211 2.1
Mark Mulder 0 2 .000 2.16 21 0 0 0 1 41.2 33 10 2 15 35 0.4
Mike Mussina 12 8 .600 3.92 32 32 0 0 0 190.1 189 83 23 61 150 1.8
Joe Nathan 3 7 .300 3.43 63 0 0 0 38 63.0 61 24 5 12 74 2.3
Jeff Nelson 5 1 .833 4.75 30 0 0 0 0 36.0 36 19 4 13 41 0.2
Roger Nelson 0 0 .000 0.00 2 0 0 0 0 5.1 1 0 0 1 1 0.0
Hal Newhouser 15 8 .652 2.85 33 33 2 0 0 217.2 208 69 8 65 172 5.3
Joe Niekro 10 12 .455 3.99 31 23 0 0 0 167.0 152 74 16 54 122 1.4
Jeff Niemann 0 1 .000 1.59 7 0 0 0 0 11.1 10 2 0 4 7 0.1
Darren O'Day 2 2 .500 5.86 31 0 0 0 0 27.2 34 18 4 6 29 0.0
Blue Moon Odom 0 1 .000 4.61 4 0 0 0 0 13.2 11 7 3 4 9 -0.3
Alexi Ogando 1 2 .333 5.25 47 0 0 0 0 61.2 75 36 9 27 60 -0.2
Gregg Olson 0 0 .000 7.94 4 0 0 0 0 5.2 7 5 0 2 1 0.1
Roy Oswalt 4 0 1.000 3.22 27 0 0 0 0 64.1 58 23 6 24 77 0.6
Akinori Otsuka 6 3 .667 2.76 57 0 0 0 2 62.0 57 19 5 17 57 1.1
Jim Palmer 12 17 .414 3.73 34 34 2 1 0 231.1 218 96 19 69 190 4.3
Jonathan Papelbon 0 5 .000 2.60 64 0 0 0 37 65.2 50 19 7 14 66 0.7
Milt Pappas 1 1 .500 5.08 15 0 0 0 1 28.1 39 16 5 10 19 -0.4
Camilo Pascual 2 0 1.000 4.29 26 0 0 0 1 56.2 57 27 5 27 52 -0.0
Troy Patton 0 0 .000 1.42 4 0 0 0 0 6.1 7 1 0 2 5 0.2
Herb Pennock 2 11 .154 5.16 34 15 1 0 1 139.2 181 80 14 26 36 0.2
Troy Percival 2 7 .222 3.55 61 0 0 0 35 58.1 43 23 8 20 78 0.9
Chris Perez 1 1 .500 2.08 12 0 0 0 0 17.1 16 4 0 4 18 0.5
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Glen Perkins 2 1 .667 3.00 29 0 0 0 1 36.0 38 12 5 8 38 0.2
Gaylord Perry 12 18 .400 3.87 34 34 7 1 0 253.2 245 109 36 58 228 2.6
Jim Perry 1 1 .500 3.60 2 0 0 0 0 5.0 4 2 2 1 1 -0.3
Vinnie Pestano 0 0 .000 3.33 20 0 0 0 1 24.1 25 9 3 10 27 0.0
Andy Pettitte 3 4 .429 4.18 31 4 0 0 1 75.1 83 35 17 20 65 -0.8
Juan Pizarro 1 0 1.000 1.98 22 0 0 0 0 54.2 41 12 4 21 45 0.2
Eddie Plank 8 13 .381 4.24 32 32 1 0 0 197.1 219 93 16 43 135 2.5
Jack J Powell 1 0 1.000 5.40 24 0 0 0 1 56.2 73 34 6 21 16 -0.7
David Price 9 17 .346 3.74 34 34 1 0 0 211.2 182 88 41 55 237 0.8
J J Putz 5 8 .385 3.17 64 0 0 0 35 59.2 46 21 5 16 74 1.5
Paul Quantrill 1 0 1.000 1.80 3 0 0 0 0 5.0 3 1 0 0 1 0.1
Dan Quisenberry 7 3 .700 2.64 65 0 0 0 2 71.2 56 21 7 19 52 0.3
Dick Radatz 5 6 .455 4.04 59 0 0 0 3 62.1 58 28 12 16 62 -0.6
Scott Radinsky 0 0 .000 0.00 2 0 0 0 0 1.2 3 0 0 0 3 0.1
Shane Reynolds 2 3 .400 3.47 9 9 0 0 0 49.1 43 19 8 13 50 0.4
Arthur Rhodes 2 2 .500 3.13 37 0 0 0 2 46.0 40 16 5 16 52 0.6
J R Richard 17 8 .680 2.57 34 34 1 0 0 234.1 164 67 19 104 243 3.7
Pete Richert 3 0 1.000 2.72 39 0 0 0 0 53.0 47 16 3 11 53 1.2
Mariano Rivera 3 9 .250 3.15 60 0 0 0 36 60.0 56 21 3 14 70 2.3
David Robertson 0 1 .000 2.79 16 0 0 0 1 19.1 16 6 2 9 28 0.3
Fernando Rodney 2 0 1.000 2.84 28 0 0 0 0 31.2 27 10 2 10 29 0.3
Francisco Rodriguez 3 3 .500 2.64 63 0 0 0 6 61.1 54 18 7 22 70 0.8
Kenny Rogers 5 18 .217 5.46 31 31 0 0 0 176.1 202 107 25 46 186 2.5
Robbie Ross 2 3 .400 5.40 19 0 0 0 0 20.0 22 12 2 5 19 0.2
Red Ruffing 16 6 .727 2.77 30 30 2 0 0 181.2 158 56 8 67 159 3.9
Jeff Russell 1 4 .200 5.26 25 0 0 0 11 25.2 26 15 3 14 18 -0.3
Babe Ruth NYY 0 1 .000 16.88 1 1 0 0 0 2.2 6 5 3 0 2 -0.3
B J Ryan 6 3 .667 1.41 61 0 0 0 5 57.1 30 9 2 23 65 1.8
Nolan Ryan 8 12 .400 5.55 29 29 1 0 0 170.1 150 105 22 73 197 2.0
CC Sabathia 14 12 .538 3.56 32 32 1 0 0 197.1 199 78 14 52 230 5.6
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Bret Saberhagen 12 11 .522 3.42 33 33 0 0 0 226.1 191 86 25 50 174 2.2
Chris Sale 9 12 .429 3.95 32 32 0 0 0 189.1 182 83 26 55 201 2.1
Joe Sambito 0 0 .000 0.00 2 0 0 0 0 5.1 2 0 0 0 6 0.2
Ervin Santana 8 19 .296 5.03 32 32 0 0 0 182.1 202 102 38 52 169 -0.5
Johan Santana 15 8 .652 3.46 32 32 1 1 0 203.0 197 78 17 48 237 5.7
Kazuhiro Sasaki 3 4 .429 1.11 73 0 0 0 4 73.0 45 9 5 23 77 1.2
Max Scherzer 13 12 .520 4.43 32 32 0 0 0 189.0 184 93 22 57 188 2.8
Mike Schooler 0 0 .000 5.23 7 0 0 0 0 10.1 14 6 1 3 5 -0.1
Mike Scott 9 15 .375 3.21 34 34 2 1 0 224.1 192 80 19 87 214 3.5
George Sherrill 0 0 .000 1.50 4 0 0 0 0 6.0 4 1 0 4 10 0.2
James Shields 2 7 .222 4.94 33 10 0 0 0 113.0 115 62 25 28 102 -1.1
Urban Shocker 2 2 .500 6.49 11 0 0 0 0 26.1 37 19 3 11 10 -0.3
Sonny Siebert 8 10 .444 3.80 24 24 0 0 0 151.2 158 64 17 43 139 2.1
Joakim Soria 0 1 .000 1.44 36 0 0 0 3 31.1 23 5 1 8 33 0.8
Dan Spillner 1 0 1.000 4.50 3 0 0 0 0 4.0 5 2 0 1 0 0.0
Dave Stieb 12 7 .632 2.79 32 32 1 1 0 212.2 174 66 14 60 214 5.2
Tim Stoddard 0 7 .000 5.47 59 0 0 0 32 52.2 60 32 4 28 55 0.6
Tanyon Sturtze 0 0 .000 1.93 3 0 0 0 0 4.2 7 1 1 1 2 -0.1
Frank Tanana 12 10 .545 2.82 33 33 1 0 0 213.2 181 67 20 61 225 4.4
Billy Taylor 1 2 .333 7.23 18 0 0 0 1 23.2 26 19 0 9 12 0.1
Bobby Thigpen 2 3 .400 3.64 33 0 0 0 0 42.0 40 17 5 12 35 0.0
Matt Thornton 2 2 .500 1.69 26 0 0 0 0 32.0 27 6 0 8 29 0.8
Luis Tiant 1 1 .500 3.41 15 0 0 0 0 29.0 29 11 4 9 27 -0.1
Mike Timlin 1 0 1.000 2.60 29 0 0 0 0 45.0 37 13 1 16 27 0.4
Steve Trachsel 0 3 .000 5.46 12 2 0 0 0 28.0 31 17 5 15 28 -0.3
Justin Verlander 10 9 .526 3.00 33 33 0 0 0 225.1 204 75 12 64 213 5.2
Rube Waddell 14 8 .636 3.07 33 33 1 1 0 225.2 204 77 16 83 209 3.5
Billy Wagner 3 4 .429 2.88 68 0 0 0 4 56.1 48 18 9 17 73 0.4
Tim Wakefield 9 11 .450 3.53 31 31 1 0 0 186.0 149 73 17 62 170 2.2
Rube Walberg 1 0 1.000 3.95 15 0 0 0 1 41.0 48 18 3 12 33 0.2
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Jordan Walden 4 5 .444 3.14 53 0 0 0 0 57.1 46 20 3 25 46 0.3
Ed Walsh 19 9 .679 2.84 34 34 2 1 0 238.0 217 75 18 59 138 3.3
Duane Ward 9 2 .818 3.44 55 0 0 0 25 52.1 49 20 3 27 60 0.9
Jered Weaver 7 14 .333 4.58 33 33 0 0 0 196.2 196 100 34 72 187 0.3
David Wells 9 14 .391 3.80 32 32 1 0 0 196.1 203 83 31 37 175 1.9
Dan Wheeler 2 5 .286 4.25 31 0 0 0 1 36.0 43 17 4 10 32 0.0
Doc White 2 0 1.000 1.77 23 0 0 0 0 61.0 50 12 2 11 22 0.5
Rick White 0 0 .000 2.57 4 0 0 0 0 7.0 8 2 1 1 4 -0.1
Bob Wickman 0 1 .000 3.62 30 0 0 0 1 37.1 36 15 3 11 39 0.4
Hoyt Wilhelm 4 5 .444 2.24 64 0 0 0 43 72.1 47 18 5 13 73 2.2
Tom Wilhelmsen 0 0 .000 10.12 4 0 0 0 0 2.2 4 3 2 3 4 -0.3
C J Wilson 0 3 .000 6.16 20 0 0 0 0 38.0 49 26 4 12 21 -0.1
Don Wilson 10 13 .435 3.14 32 32 0 0 0 198.0 154 69 13 79 163 2.8
Mike Witt 3 2 .600 3.95 41 0 0 0 2 73.0 75 32 13 26 72 -0.6
Smoky Joe Wood 11 10 .524 3.42 33 33 1 0 0 210.1 190 80 11 72 184 3.8
Wilbur Wood 5 10 .333 4.66 65 0 0 0 3 67.2 79 35 5 13 45 0.8
Al Worthington 2 0 1.000 3.29 31 0 0 0 0 41.0 41 15 2 5 31 0.8
Early Wynn 6 3 .667 4.13 30 9 0 0 1 117.2 121 54 16 34 74 -0.3
Esteban Yan 2 3 .400 3.88 45 0 0 0 2 53.1 53 23 12 15 41 -1.3
Cy Young 13 15 .464 3.75 33 33 3 2 0 225.1 241 94 9 46 101 3.6
Jeff Zimmerman 1 0 1.000 3.40 43 0 0 0 0 50.1 47 19 1 9 45 1.1
Barry Zito 1 0 1.000 5.14 13 0 0 0 2 28.0 39 16 2 16 26 -0.1
Joel Zumaya 0 0 .000 1.35 4 0 0 0 0 6.2 0 1 0 6 6 -0.0
263 Players
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Sunday, July 5th , 2026 - OOTP Baseball 27.2 Build 60