CHICAGO WHITE SOX
BASIC PITCHING STATS REPORT - SPLIT: NONE
02/22/2026
Select Set: Split:
Name W L SV ERA G GS IP HA R ER HR BB K WHIP OAVG BABIP WAR
Ed Walsh SP 30 17 6 1.55 59 44 422.2 320 111 73 4 71 251 0.93 .217 .259 13.6
Eddie Cicotte SP 23 12 3 1.70 45 33 307.1 238 80 58 2 67 131 0.99 .226 .255 7.8
Hoyt Wilhelm CL 8 6 18 1.80 65 0 120.1 79 29 24 7 30 91 0.91 .186 .219 1.8
Doc White SP 19 11 0 1.88 35 30 258.0 210 75 54 3 48 113 1.00 .232 .262 6.6
Roberto Hernandez CL 7 4 26 1.98 60 0 77.1 58 19 17 5 27 75 1.10 .207 .262 1.2
Frank Smith SP 22 15 1 2.02 45 37 326.0 253 100 73 1 86 159 1.04 .225 .261 8.4
Don McMahon RP 6 3 7 2.06 59 0 96.1 62 25 22 7 39 79 1.05 .185 .219 0.7
Jim Scott SP 17 16 1 2.09 44 33 280.1 227 95 65 2 86 141 1.12 .237 .276 6.4
Reb Russell RP 18 12 3 2.12 47 29 263.1 218 83 62 1 56 100 1.04 .236 .264 6.3
Joe Horlen SP 15 10 0 2.17 35 32 232.1 180 65 56 13 59 114 1.03 .215 .234 4.0
Jesse Crain RP 5 3 1 2.20 58 0 57.1 45 17 14 4 22 50 1.17 .217 .266 0.7
Keith Foulke RP 5 4 27 2.24 70 0 92.1 64 24 23 9 20 98 0.91 .192 .241 1.5
Frank Owen SP 19 14 1 2.24 37 33 285.0 244 100 71 3 55 93 1.05 .240 .262 6.4
Bob Locker CL 8 6 16 2.24 69 0 108.1 90 33 27 4 28 74 1.09 .225 .265 1.8
Nick Altrock SP 18 13 1 2.25 36 31 288.0 260 93 72 2 49 88 1.07 .251 .272 7.0
Damaso Marte RP 3 2 8 2.26 70 0 67.2 46 19 17 5 28 73 1.09 .196 .256 1.0
Gary Peters SP 17 10 0 2.28 37 33 248.1 188 75 63 14 80 191 1.08 .210 .249 5.4
Joe Benz SP 13 14 1 2.32 41 29 237.0 208 86 61 3 55 104 1.11 .249 .280 5.6
Jerry Staley RP 10 6 9 2.38 57 3 124.2 110 42 33 7 29 51 1.11 .238 .252 1.2
Bobby Thigpen CL 4 5 34 2.41 59 0 78.1 66 23 21 5 27 55 1.19 .231 .268 0.7
Wilbur Wood SP 21 15 4 2.42 55 37 312.2 275 103 84 21 64 177 1.08 .236 .261 5.7
Billy Pierce SP 16 11 2 2.43 35 30 236.2 192 71 64 19 75 158 1.13 .222 .249 3.7
Red Faber RP 22 15 2 2.48 44 35 312.1 282 110 86 7 88 132 1.18 .246 .271 6.1
Tommy John SP 13 9 0 2.49 30 30 206.1 175 67 57 11 53 119 1.11 .232 .261 4.0
Dan Jennings RP 3 3 1 2.50 65 0 57.2 56 20 16 4 25 45 1.40 .260 .306 0.3
Matt Thornton RP 4 3 3 2.52 69 0 60.2 46 18 17 4 17 70 1.04 .208 .284 1.4
Terry Forster CL 5 5 22 2.53 56 2 103.1 88 34 29 2 44 86 1.28 .233 .294 1.9
Joe Haynes SP 10 5 2 2.59 33 12 146.0 140 55 42 5 49 43 1.29 .254 .266 1.5
Gordon Maltzberger CL 5 3 9 2.64 34 0 78.1 69 24 23 5 20 37 1.14 .239 .257 0.5
Barry Jones RP 6 4 4 2.70 58 0 70.0 59 23 21 4 29 40 1.26 .238 .264 0.4
Eddie Fisher CL 10 6 16 2.72 69 3 149.0 116 51 45 12 40 80 1.05 .214 .230 0.9
Frank Lange RP 7 6 1 2.72 24 15 125.2 110 56 38 2 55 83 1.31 .249 .303 2.4
Eddie Lopat SP 16 10 0 2.75 29 29 225.2 210 78 69 16 54 86 1.17 .249 .260 3.1
Nate Jones RP 5 3 2 2.80 62 0 64.1 52 23 20 5 21 69 1.13 .224 .292 1.0
Thornton Lee SP 17 12 1 2.80 32 31 260.1 240 100 81 13 82 106 1.24 .246 .263 3.7
Reynaldo Lopez RP 6 6 1 2.81 43 17 118.1 96 40 37 11 41 119 1.16 .222 .276 2.0
Cliff Politte RP 4 2 1 2.84 56 0 57.0 43 19 18 5 20 51 1.11 .209 .248 0.6
Juan Pizarro SP 16 9 1 2.85 35 30 218.0 182 79 69 19 72 170 1.17 .225 .261 3.6
Ted Lyons SP 19 12 2 2.85 36 30 268.1 258 104 85 8 70 58 1.22 .257 .266 3.9
Fritz Dorish RP 7 4 10 2.85 43 4 107.1 91 37 34 7 38 48 1.20 .234 .249 0.5
Roy Patterson SP 16 13 1 2.85 33 29 261.2 255 112 83 5 57 82 1.19 .262 .282 5.1
Johnny Humphries SP 9 9 0 2.94 26 22 177.1 177 70 58 7 50 52 1.28 .260 .272 2.4
Donn Pall RP 5 3 2 2.95 52 0 76.1 70 29 25 7 19 43 1.17 .248 .270 0.3
Dick Donovan SP 15 9 0 2.96 29 29 221.2 208 83 73 18 45 92 1.14 .249 .259 3.0
Bob James CL 5 5 18 2.98 55 0 84.2 74 33 28 6 27 72 1.19 .236 .283 1.1
Sandy Consuegra SP 10 5 4 2.98 39 13 142.0 135 52 47 8 37 32 1.21 .255 .257 1.1
Aaron Bummer RP 2 2 1 2.98 55 0 60.1 48 23 20 3 22 63 1.16 .218 .290 1.0
Lefty Williams SP 20 10 1 3.01 42 35 269.1 255 109 90 7 70 120 1.21 .265 .297 5.3
Mike Proly RP 4 6 4 3.01 48 3 104.2 98 43 35 6 38 37 1.30 .254 .264 0.3
Jack Harshman SP 13 11 2 3.03 34 26 211.0 178 80 71 15 89 143 1.27 .229 .261 2.6
Bruce Howard SP 6 7 0 3.10 27 19 127.2 107 52 44 12 52 82 1.25 .228 .251 1.1
Wilson Alvarez SP 12 7 0 3.11 28 26 176.2 149 70 61 13 84 136 1.32 .233 .275 2.3
John Buzhardt SP 10 9 0 3.13 29 26 172.2 156 67 60 12 49 89 1.19 .245 .266 2.6
Orval Grove SP 13 12 1 3.14 33 28 218.0 213 95 76 10 72 74 1.31 .259 .274 2.6
Bobby Jenks CL 3 4 36 3.14 62 0 63.0 52 23 22 4 18 56 1.11 .227 .281 1.1
Turk Lown RP 7 5 12 3.16 61 0 99.2 83 40 35 12 48 58 1.31 .228 .239 -0.8
Britt Burns SP 14 11 0 3.18 31 29 206.2 187 80 73 18 62 132 1.20 .242 .269 2.9
Tommy Thomas SP 17 16 1 3.20 39 33 281.1 263 115 100 14 87 106 1.24 .252 .268 3.9
Nixey Callahan LF 12 10 0 3.20 25 22 205.1 213 111 73 4 54 61 1.30 .273 .291 3.4
Bob Keegan SP 11 8 1 3.23 27 20 153.1 150 64 55 15 54 44 1.33 .260 .258 0.3
Dylan Cease SP 13 9 0 3.23 32 32 178.1 136 72 64 18 72 224 1.17 .208 .283 4.2
Kendall Graveman RP 6 5 7 3.24 54 6 86.0 76 35 31 8 30 72 1.23 .237 .280 0.6
Eddie Smith SP 10 14 2 3.26 32 28 215.1 196 95 78 14 95 96 1.35 .243 .260 1.6
Jose Quintana SP 11 10 0 3.30 32 32 204.2 197 81 75 19 50 176 1.21 .253 .303 4.3
Bill Wight SP 11 12 1 3.31 34 26 201.0 207 87 74 9 78 70 1.42 .272 .287 2.2
Randy Gumpert SP 9 7 1 3.36 33 17 152.2 147 65 57 13 40 58 1.22 .254 .262 1.2
Jack McDowell SP 19 10 0 3.38 33 33 250.0 236 99 94 21 76 172 1.25 .251 .285 4.0
Mark Buehrle RP 17 9 0 3.40 33 33 235.2 232 102 89 24 48 145 1.19 .257 .283 3.5
Tom Bradley SP 13 13 1 3.40 39 35 238.0 227 103 90 18 67 166 1.24 .248 .284 4.5
Alex Fernandez SP 16 10 0 3.40 33 33 235.1 217 98 89 26 68 176 1.21 .246 .278 3.3
Johnny Rigney SP 13 13 1 3.42 36 27 236.2 215 105 90 18 86 121 1.27 .242 .261 2.4
Melido Perez SP 12 13 0 3.42 36 28 205.0 180 91 78 17 79 173 1.26 .238 .285 3.3
Bart Johnson SP 9 9 6 3.51 37 17 156.1 149 68 61 10 71 104 1.41 .252 .288 1.7
Dave Danforth RP 12 11 5 3.53 44 16 186.1 185 84 73 5 69 73 1.36 .271 .297 2.1
Saul Rogovin SP 10 10 0 3.54 27 25 188.0 178 82 74 14 64 82 1.29 .253 .267 1.9
Ken Brett SP 12 11 1 3.57 30 28 206.2 200 91 82 13 66 94 1.29 .256 .275 2.8
Greg Hibbard SP 12 9 0 3.57 30 30 189.0 190 84 75 14 51 78 1.28 .265 .279 2.2
Richard Dotson SP 16 11 0 3.57 33 33 226.2 211 100 90 21 95 123 1.35 .249 .268 1.5
Frank Baumann SP 9 6 3 3.58 42 15 145.2 151 66 58 11 44 61 1.34 .271 .286 1.2
Bill Dietrich SP 12 11 1 3.59 30 26 195.1 197 95 78 9 71 61 1.37 .263 .275 2.1
Esteban Loaiza SP 15 10 0 3.63 34 33 213.0 212 91 86 20 56 169 1.26 .259 .303 3.7
Dickey Kerr SP 13 8 1 3.65 36 20 204.2 217 95 83 5 63 63 1.37 .284 .303 2.8
John Danks SP 12 10 0 3.70 31 31 194.2 184 84 80 19 61 153 1.26 .249 .290 3.0
Wiley Piatt SP 10 12 0 3.73 27 25 205.0 227 125 85 4 68 81 1.44 .287 .315 3.4
Vern Kennedy SP 11 10 0 3.74 32 23 194.2 193 95 81 10 89 68 1.45 .265 .280 1.2
Jim Wilson SP 13 14 0 3.75 33 30 223.0 204 103 93 19 83 102 1.29 .244 .257 1.7
Jon Garland SP 14 12 0 3.75 32 32 211.0 209 98 88 23 60 115 1.27 .261 .278 1.9
Lucas Giolito SP 11 9 0 3.76 30 30 172.1 141 77 72 27 59 196 1.16 .221 .271 2.3
Sloppy Thurston SP 13 11 1 3.76 35 25 217.2 251 108 91 13 47 39 1.37 .295 .296 2.1
LaMarr Hoyt SP 19 12 0 3.77 35 34 241.1 235 109 101 24 35 126 1.12 .254 .269 3.7
Ted Blankenship SP 14 11 1 3.79 38 26 223.0 230 109 94 11 75 67 1.37 .274 .286 2.2
Earl Caldwell RP 8 7 6 3.91 37 7 106.0 107 55 46 6 42 42 1.41 .263 .279 0.3
Ken Kravec SP 11 11 0 3.99 30 27 189.2 169 94 84 16 83 119 1.33 .242 .268 1.5
Gavin Floyd SP 13 11 0 4.01 32 31 197.1 187 99 88 23 60 151 1.25 .249 .281 2.4
Charlie Robertson SP 11 15 0 4.05 33 29 218.0 244 112 98 7 75 67 1.46 .290 .307 2.8
Jason Bere SP 12 8 0 4.34 29 29 166.0 150 86 80 20 81 150 1.39 .241 .284 1.5
Sunday, November 1st , 2026 - OOTP Baseball 27.2 Build 60