CHICAGO CUBS
BASIC PITCHING STATS REPORT - SPLIT: NONE
02/22/2026
Select Set: Split:
Name W L SV ERA G GS IP HA R ER HR BB K WHIP OAVG BABIP WAR
Mordecai Brown SP 26 8 5 1.31 43 32 301.2 217 65 44 1 51 144 0.89 .212 .245 8.8
Jack Pfiester SP 15 8 0 1.65 31 25 218.0 168 67 40 1 56 105 1.03 .222 .256 5.4
Ed Reulbach SP 20 10 1 1.65 36 30 272.1 193 69 50 2 85 127 1.02 .210 .241 5.7
Bruce Sutter CL 6 5 34 1.83 63 0 108.1 81 26 22 5 27 104 1.00 .210 .272 2.5
Jack Taylor SP 21 13 1 1.85 37 35 326.2 274 107 67 3 63 85 1.03 .232 .247 6.8
Hippo Vaughn SP 22 12 0 1.86 38 35 295.1 237 90 61 3 83 159 1.08 .224 .261 7.5
Carl Lundgren SP 17 7 1 1.87 27 24 206.2 151 60 43 2 81 89 1.12 .215 .244 3.6
Orval Overall RP 19 13 3 1.89 38 32 276.1 213 83 58 2 91 178 1.10 .223 .271 7.2
Lee Smith CL 4 7 31 2.06 67 1 96.0 77 25 22 5 32 87 1.14 .221 .278 1.9
Jake Weimer SP 20 12 0 2.11 37 35 290.1 235 98 68 1 95 146 1.14 .227 .263 6.7
Lew Richie SP 11 10 1 2.24 33 21 209.1 176 77 52 4 79 66 1.22 .246 .267 2.6
Steve Cishek RP 4 4 14 2.26 68 0 63.2 43 18 16 5 23 69 1.04 .189 .247 0.9
Carlos Marmol RP 3 3 12 2.38 71 0 75.2 41 21 20 4 46 107 1.15 .157 .243 1.2
Larry Cheney SP 21 13 3 2.40 46 35 285.0 226 111 76 6 112 153 1.19 .221 .254 5.1
Pedro Strop RP 4 3 7 2.43 66 0 63.0 41 18 17 3 27 65 1.08 .185 .245 1.0
Bill Caudill RP 7 7 16 2.44 70 1 103.1 79 31 28 9 44 94 1.19 .215 .258 1.0
Hector Rondon CL 4 4 24 2.44 65 0 62.2 52 20 17 4 15 65 1.07 .221 .287 1.3
King Cole SP 14 5 1 2.47 28 21 178.2 146 61 49 2 86 78 1.30 .241 .274 2.3
Jake Arrieta SP 17 7 0 2.48 30 30 196.0 140 61 54 13 54 198 0.99 .198 .256 5.6
Phil Douglas SP 13 16 1 2.49 45 29 253.0 227 103 70 8 57 116 1.12 .247 .275 5.2
Chuck McElroy RP 5 3 4 2.51 69 0 82.1 68 29 23 5 41 73 1.32 .231 .286 0.8
Kyle Farnsworth RP 3 2 12 2.52 72 0 71.1 50 22 20 6 26 85 1.07 .196 .267 1.1
Lon Warneke RP 20 11 2 2.53 38 33 281.0 260 94 79 13 66 127 1.16 .247 .269 5.4
Bob Wicker SP 14 9 0 2.55 27 25 212.0 188 81 60 4 59 96 1.17 .247 .278 4.6
Claude Passeau SP 18 12 2 2.62 39 31 264.2 250 95 77 9 63 106 1.18 .246 .266 5.1
Bert Humphries SP 12 9 1 2.71 30 20 172.2 169 77 52 7 29 57 1.15 .262 .278 3.1
Bill Hands SP 15 13 1 2.73 41 32 250.1 228 91 76 21 56 144 1.13 .243 .265 4.0
Phil Regan CL 13 4 17 2.76 62 5 133.2 118 46 41 12 33 83 1.13 .237 .261 1.3
Fergie Jenkins SP 23 13 0 2.77 40 40 315.2 272 109 97 28 55 242 1.04 .231 .266 7.1
Jon Lester SP 17 8 0 2.77 32 32 207.2 170 71 64 18 56 209 1.09 .223 .282 5.0
Johnny Schmitz SP 14 13 2 2.78 35 28 220.0 188 84 68 8 86 98 1.25 .233 .255 3.2
Hank Wyse SP 17 11 1 2.80 39 29 234.1 237 87 73 11 51 67 1.23 .266 .276 3.4
Les Lancaster RP 5 4 5 2.81 48 3 89.2 83 32 28 5 27 57 1.23 .248 .282 1.1
Larry Jackson SP 16 16 0 2.83 38 37 270.2 250 103 85 13 56 144 1.13 .244 .271 6.1
Jimmy Lavender SP 11 14 3 2.84 39 26 218.2 190 90 69 6 74 104 1.21 .241 .271 3.5
Paul Assenmacher RP 7 4 9 2.86 70 0 91.1 80 32 29 8 32 87 1.23 .239 .298 1.2
Bob Howry RP 5 5 5 2.88 77 0 75.0 60 26 24 6 19 60 1.05 .221 .260 0.9
Dennis Lamp RP 7 7 1 2.90 37 16 155.0 148 61 50 8 40 70 1.21 .254 .275 2.4
Sean Marshall RP 5 6 4 2.91 73 2 74.1 67 26 24 4 21 78 1.18 .238 .313 1.7
Dick Ellsworth SP 16 13 0 2.97 36 35 260.2 246 101 86 21 62 154 1.18 .248 .273 4.4
Drew Pomeranz RP 7 5 0 2.98 39 16 102.2 86 37 34 12 38 108 1.21 .226 .282 1.4
Jock Menefee SP 10 9 0 2.99 20 18 168.1 180 85 56 2 32 49 1.26 .280 .301 3.5
Bill Lee SP 20 10 1 3.01 41 35 275.0 267 105 92 16 82 110 1.27 .258 .274 3.6
Carl Edwards Jr. RP 4 3 1 3.02 59 0 56.2 32 20 19 5 29 73 1.08 .164 .229 0.7
Kyle Hendricks SP 13 9 0 3.03 31 31 187.1 160 70 63 18 41 164 1.07 .230 .275 4.0
Mark Prior SP 12 6 0 3.05 25 25 165.0 144 61 56 17 49 193 1.17 .233 .308 4.1
Carlos Zambrano SP 15 8 0 3.07 32 32 214.0 174 83 73 16 91 191 1.24 .223 .273 3.6
Guy Bush SP 17 10 3 3.10 42 29 244.0 248 103 84 10 78 77 1.34 .266 .279 2.9
Michael Wuertz RP 5 2 2 3.12 67 0 69.1 53 26 24 6 27 83 1.15 .211 .287 1.2
Charlie Root RP 19 13 2 3.13 42 32 273.1 270 112 95 12 77 122 1.27 .266 .291 4.5
Don Elston RP 8 7 10 3.13 63 0 97.2 79 39 34 10 40 75 1.22 .221 .250 0.3
Bob Rush SP 15 13 0 3.15 34 33 245.2 217 104 86 18 77 128 1.20 .236 .254 3.4
Sheriff Blake SP 14 12 1 3.17 35 28 224.1 221 95 79 5 96 77 1.41 .270 .291 2.7
Justin Steele SP 9 5 0 3.22 26 23 131.1 121 56 47 12 37 134 1.20 .241 .304 3.0
Paul Erickson SP 7 7 1 3.29 33 14 139.1 127 59 51 6 67 72 1.39 .241 .268 1.2
Joe Borowski RP 3 4 24 3.30 71 0 79.0 72 31 29 8 25 76 1.23 .241 .295 0.9
Pat Malone RP 19 12 2 3.31 41 30 255.1 246 115 94 14 95 148 1.34 .258 .291 3.7
Ray Burris SP 13 11 0 3.32 33 31 216.2 214 93 80 19 69 95 1.31 .260 .272 1.8
Rick Sutcliffe SP 16 9 0 3.33 35 31 229.2 200 95 85 16 89 153 1.26 .238 .271 3.3
Mike Bielecki SP 11 6 0 3.34 33 22 151.0 137 61 56 12 56 100 1.28 .243 .275 2.0
Emil Kush RP 6 3 3 3.35 37 3 94.0 88 38 35 6 40 39 1.36 .254 .269 -0.0
Kerry Wood SP 13 9 0 3.36 30 30 195.1 143 77 73 20 95 240 1.22 .205 .278 3.4
Ryan Dempster SP 15 8 0 3.37 32 32 205.2 182 87 77 20 77 189 1.26 .236 .286 3.4
Clay Bryant SP 10 6 1 3.38 32 14 152.0 134 64 57 3 73 77 1.36 .239 .270 2.0
James Russell RP 2 3 1 3.39 69 1 61.0 56 25 23 6 19 44 1.23 .246 .278 0.4
Speed Martin SP 7 10 2 3.43 30 15 147.0 155 69 56 4 47 51 1.37 .280 .302 2.0
Tony Kaufmann SP 12 10 2 3.43 33 22 188.2 193 90 72 14 60 64 1.34 .272 .282 1.2
Cal Koonce RP 7 6 5 3.44 46 12 133.1 131 57 51 11 47 67 1.33 .260 .279 0.9
Travis Wood SP 7 8 1 3.45 44 20 143.2 118 60 55 16 50 114 1.17 .223 .253 1.3
Mike Montgomery RP 5 7 1 3.47 43 12 109.0 101 46 42 11 41 88 1.30 .248 .290 0.8
Vic Aldridge SP 16 12 0 3.51 33 31 238.1 252 114 93 14 67 72 1.34 .278 .289 2.6
Dave Hillman SP 6 9 0 3.53 34 16 137.2 135 61 54 13 35 67 1.23 .256 .270 1.2
Jose Bautista RP 7 6 1 3.54 49 8 106.2 104 45 42 13 26 55 1.22 .256 .266 0.2
Frank Castillo SP 10 9 0 3.56 29 29 174.2 157 77 69 18 54 120 1.21 .238 .264 2.2
Ted Lilly SP 12 10 0 3.57 30 30 189.1 164 79 75 26 44 160 1.10 .233 .264 2.7
Justin Grimm RP 3 3 1 3.58 63 0 55.1 43 25 22 6 26 66 1.25 .213 .280 0.4
Rich Nye SP 8 8 1 3.59 29 18 133.0 127 60 53 13 37 75 1.23 .250 .269 1.4
Warren Hacker SP 12 13 2 3.64 36 24 192.2 174 87 78 27 39 87 1.11 .238 .236 0.9
Neil Ramirez RP 1 2 1 3.65 40 0 37.0 31 18 15 5 18 45 1.32 .223 .289 0.1
Bob Scanlan RP 4 6 6 3.69 56 5 92.2 92 44 38 6 31 47 1.33 .261 .284 0.7
Bill Bonham SP 9 10 3 3.70 39 26 187.1 176 87 77 12 76 129 1.35 .251 .291 2.8
Kent Bottenfield RP 6 5 2 3.72 47 10 106.1 105 50 44 11 44 72 1.40 .261 .292 0.4
Bob Chipman SP 9 8 1 3.74 33 17 139.2 147 68 58 9 57 51 1.46 .274 .287 0.8
Jason Hammel SP 11 9 0 3.79 31 30 173.1 163 78 73 22 45 153 1.20 .248 .290 2.5
Vic Keen SP 10 9 1 3.83 33 18 164.2 177 80 70 11 55 43 1.41 .284 .290 0.8
Randy Wells SP 8 8 0 3.86 24 23 137.2 143 65 59 14 45 90 1.37 .268 .299 1.6
Glen Hobbie SP 13 13 1 3.87 46 29 218.2 206 107 94 19 92 121 1.36 .250 .271 1.3
Matt Clement SP 12 11 0 3.89 32 32 196.2 168 90 85 20 79 187 1.26 .229 .279 2.9
Paul Minner SP 11 13 1 3.93 31 28 204.0 220 101 89 17 52 70 1.33 .278 .286 2.0
Percy Jones SP 10 9 2 3.93 36 21 165.0 177 85 72 7 78 63 1.55 .284 .306 1.1
Carlos Villanueva SP 7 6 1 3.95 45 10 111.2 100 50 49 15 40 96 1.25 .243 .280 0.5
Jon Lieber SP 16 9 0 4.08 34 34 227.1 230 110 103 29 45 165 1.21 .261 .290 3.1
Bob Anderson SP 9 10 2 4.11 40 23 177.1 182 90 81 17 60 95 1.36 .268 .288 1.3
Frank Hiller SP 8 6 1 4.12 30 15 126.2 128 63 58 13 32 47 1.26 .264 .268 0.6
Dick Drott SP 8 10 0 4.22 35 23 164.1 145 89 77 19 91 115 1.44 .235 .259 0.0
Todd Van Poppel RP 4 4 0 4.22 51 5 98.0 93 48 46 13 42 90 1.38 .251 .295 0.2
Geremi Gonzalez SP 6 8 0 4.40 24 19 124.2 115 65 61 14 53 77 1.35 .245 .263 0.5
Sunday, November 1st , 2026 - OOTP Baseball 27.2 Build 60