BOSTON RED SOX
PITCHING LEADERS
10/02/2016
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
ARI | ATL | BAL | BOS | CHS | CHC | CIN | CLE | COL | DET | HOU | KC | LAA | LAD | MIA
MIL | MIN | NYY | NYM | OAK | PHI | PIT | SD | SF | SEA | STL | TB | TEX | TOR | WAS
Team Index | Draft History | Starters: Positional - Pitchers | Registers: Batters - Pitchers | Leaders: Batters - Pitchers
TEAM PITCHING SINGLE SEASON LEADERS TEAM PITCHING CAREER LEADERS
162 IP required for season rate statistics. 162 IP required for career rate statistics.
ERA - SINGLE SEASON
Rank Player ERA Year  
1. Roger Clemens 2.41 2014  
2. Dutch H Leonard 3.34 2014  
3. Dutch H Leonard 3.42 2016  
4. Smoky Joe Wood 3.42 2014  
5. Tim Wakefield 3.53 2014  
6. Cy Young 3.75 2014  
7. Roger Clemens 3.76 2015  
8. Roger Clemens 3.88 2016  
9. Smoky Joe Wood 4.10 2016  
10. Cy Young 4.31 2016  
ERA - CAREER
Rank Player ERA IP  
1. Roger Clemens 3.40 744.2  
2. Tim Wakefield 3.58 208.2  
3. Jonathan Papelbon 3.64 185.2  
4. Tom Gordon 3.68 185.2  
5. Dutch H Leonard 3.82 648.0  
6. Dick Radatz 3.87 207.0  
7. Cy Young 4.01 529.1  
8. Smoky Joe Wood 4.41 696.1  
9. Luis Tiant 4.64 259.2  
         
WINS - SINGLE SEASON
Rank Player W Year  
1. Roger Clemens 17 2014  
2. Roger Clemens 16 2016  
3. Smoky Joe Wood 15 2015  
4. Smoky Joe Wood 15 2016  
5. Roger Clemens 14 2015  
6. Cy Young 13 2014  
7. Dutch H Leonard 13 2016  
8. Cy Young 13 2016  
9. Dutch H Leonard 12 2015  
10. Smoky Joe Wood 11 2014  
WINS - CAREER
Rank Player W IP  
1. Roger Clemens 47 744.2  
2. Smoky Joe Wood 41 696.1  
3. Dutch H Leonard 34 648.0  
4. Cy Young 32 529.1  
5. Dick Radatz 19 207.0  
6. Tom Gordon 15 185.2  
7. Tom Burgmeier 10 155.1  
8. Tim Wakefield 10 208.2  
9. Dick Drago 9 159.2  
10. Jon Lester 9 278.0  
LOSSES - SINGLE SEASON
Rank Player L Year  
1. Smoky Joe Wood 18 2015  
2. Smoky Joe Wood 16 2016  
3. Cy Young 15 2014  
4. Dutch H Leonard 15 2015  
5. Cy Young 15 2016  
6. Roger Clemens 13 2016  
7. Tim Wakefield 11 2014  
8. Smoky Joe Wood 10 2014  
9. Jonathan Papelbon 9 2015  
10. Roger Clemens 9 2015  
LOSSES - CAREER
Rank Player L IP  
1. Smoky Joe Wood 44 696.1  
2. Roger Clemens 31 744.2  
3. Dutch H Leonard 31 648.0  
4. Cy Young 31 529.1  
5. Jonathan Papelbon 18 185.2  
6. Dick Radatz 15 207.0  
7. Tom Gordon 13 185.2  
8. Tim Wakefield 12 208.2  
9. Jon Lester 11 278.0  
10. Luis Tiant 10 259.2  
WINNING PCT - SINGLE SEASON
Rank Player WPct Year  
1. Roger Clemens .654 2014  
2. Roger Clemens .609 2015  
3. Dutch H Leonard .591 2016  
4. Dutch H Leonard .562 2014  
5. Roger Clemens .552 2016  
6. Smoky Joe Wood .524 2014  
7. Smoky Joe Wood .484 2016  
8. Cy Young .464 2014  
9. Cy Young .464 2016  
10. Smoky Joe Wood .455 2015  
WINNING PCT - CAREER
Rank Player WPct IP  
1. Roger Clemens .603 744.2  
2. Dick Radatz .559 207.0  
3. Tom Gordon .536 185.2  
4. Dutch H Leonard .523 648.0  
5. Cy Young .508 529.1  
6. Smoky Joe Wood .482 696.1  
7. Tim Wakefield .455 208.2  
8. Jon Lester .450 278.0  
9. Luis Tiant .412 259.2  
         
SAVES - SINGLE SEASON
Rank Player SV Year  
1. Jonathan Papelbon 37 2014  
2. Jonathan Papelbon 33 2015  
3. Jonathan Papelbon 26 2016  
4. Tom Gordon 8 2014  
5. Tom Gordon 8 2015  
6. Tom Gordon 7 2016  
7. Dick Radatz 3 2016  
8. Dick Radatz 3 2014  
9. Tom Burgmeier 2 2014  
10. Luis Tiant 2 2015  
SAVES - CAREER
Rank Player SV IP  
1. Jonathan Papelbon 96 185.2  
2. Tom Gordon 23 185.2  
3. Dick Radatz 8 207.0  
4. Daniel Bard 5 145.0  
5. Tom Burgmeier 3 155.1  
6. Jon Lester 3 278.0  
7. Luis Tiant 3 259.2  
8. Roger Clemens 0 744.2  
9. Dick Drago 0 159.2  
10. Dutch H Leonard 0 648.0  
WAR - SINGLE SEASON
Rank Player WAR Year  
1. Roger Clemens 6.3 2014  
2. Roger Clemens 5.6 2016  
3. Roger Clemens 5.0 2015  
4. Dutch H Leonard 4.7 2014  
5. Smoky Joe Wood 4.4 2016  
6. Smoky Joe Wood 3.9 2015  
7. Smoky Joe Wood 3.8 2014  
8. Cy Young 3.6 2014  
9. Dutch H Leonard 3.3 2015  
10. Tim Wakefield 2.2 2014  
WAR - CAREER
Rank Player WAR IP  
1. Roger Clemens 16.9 744.2  
2. Smoky Joe Wood 12.0 696.1  
3. Dutch H Leonard 9.8 648.0  
4. Cy Young 6.7 529.1  
5. Jonathan Papelbon 3.5 185.2  
6. Tim Wakefield 2.6 208.2  
7. Dick Radatz 2.2 207.0  
8. Jon Lester 2.0 278.0  
9. Tom Gordon 1.8 185.2  
10. Luis Tiant 1.6 259.2  
GAMES PITCHED - SINGLE SEASON
Rank Player G Year  
1. Tom Gordon 70 2014  
2. Tom Gordon 68 2015  
3. Jonathan Papelbon 64 2014  
4. Dick Radatz 64 2015  
5. Tom Gordon 63 2016  
6. Jonathan Papelbon 61 2015  
7. Dick Radatz 59 2014  
8. Jonathan Papelbon 56 2016  
9. Dick Radatz 56 2016  
10. Tom Burgmeier 45 2015  
GAMES PITCHED - CAREER
Rank Player G IP  
1. Tom Gordon 201 185.2  
2. Jonathan Papelbon 181 185.2  
3. Dick Radatz 179 207.0  
4. Dick Drago 124 159.2  
5. Daniel Bard 121 145.0  
6. Tom Burgmeier 119 155.1  
7. Roger Clemens 114 744.2  
8. Smoky Joe Wood 114 696.1  
9. Dutch H Leonard 106 648.0  
10. Jon Lester 100 278.0  
GAMES STARTED - SINGLE SEASON
Rank Player GS Year  
1. Roger Clemens 43 2015  
2. Smoky Joe Wood 42 2015  
3. Dutch H Leonard 41 2015  
4. Roger Clemens 39 2016  
5. Cy Young 39 2016  
6. Smoky Joe Wood 39 2016  
7. Dutch H Leonard 33 2014  
8. Smoky Joe Wood 33 2014  
9. Cy Young 33 2014  
10. Roger Clemens 32 2014  
GAMES STARTED - CAREER
Rank Player GS IP  
1. Roger Clemens 114 744.2  
2. Smoky Joe Wood 114 696.1  
3. Dutch H Leonard 106 648.0  
4. Cy Young 86 529.1  
5. Tim Wakefield 35 208.2  
6. Jon Lester 16 278.0  
7. Luis Tiant 14 259.2  
8. Daniel Bard 0 145.0  
9. Tom Burgmeier 0 155.1  
10. Dick Drago 0 159.2  
COMPLETE GAMES - SINGLE SEASON
Rank Player CG Year  
1. Smoky Joe Wood 4 2016  
2. Cy Young 3 2014  
3. Roger Clemens 3 2015  
4. Roger Clemens 3 2016  
5. Dutch H Leonard 3 2015  
6. Smoky Joe Wood 2 2015  
7. Dutch H Leonard 2 2016  
8. Tim Wakefield 1 2014  
9. Cy Young 1 2016  
10. Dutch H Leonard 1 2014  
COMPLETE GAMES - CAREER
Rank Player CG IP  
1. Roger Clemens 7 744.2  
2. Smoky Joe Wood 7 696.1  
3. Dutch H Leonard 6 648.0  
4. Cy Young 4 529.1  
5. Tim Wakefield 1 208.2  
6. Daniel Bard 0 145.0  
7. Tom Burgmeier 0 155.1  
8. Dick Drago 0 159.2  
9. Tom Gordon 0 185.2  
10. Jon Lester 0 278.0  
SHUTOUTS - SINGLE SEASON
Rank Player SHO Year  
1. Roger Clemens 2 2016  
2. Roger Clemens 2 2015  
3. Cy Young 2 2014  
4. Dutch H Leonard 1 2016  
5. Smoky Joe Wood 0 2015  
6. Smoky Joe Wood 0 2016  
7. Tim Wakefield 0 2014  
8. Tim Wakefield 0 2015  
9. Luis Tiant 0 2014  
10. Luis Tiant 0 2015  
SHUTOUTS - CAREER
Rank Player SHO IP  
1. Roger Clemens 4 744.2  
2. Cy Young 2 529.1  
3. Dutch H Leonard 1 648.0  
4. Daniel Bard 0 145.0  
5. Tom Burgmeier 0 155.1  
6. Dick Drago 0 159.2  
7. Tom Gordon 0 185.2  
8. Jon Lester 0 278.0  
9. Jonathan Papelbon 0 185.2  
10. Dick Radatz 0 207.0  
INNINGS PITCHED - SINGLE SEASON
Rank Player IP Year  
1. Roger Clemens 270.1 2015  
2. Roger Clemens 250.1 2016  
3. Smoky Joe Wood 248.0 2016  
4. Dutch H Leonard 245.2 2015  
5. Smoky Joe Wood 238.0 2015  
6. Cy Young 225.1 2014  
7. Roger Clemens 224.0 2014  
8. Cy Young 217.1 2016  
9. Smoky Joe Wood 210.1 2014  
10. Dutch H Leonard 210.0 2014  
INNINGS PITCHED - CAREER
Rank Player IP IP  
1. Roger Clemens 744.2 744.2  
2. Smoky Joe Wood 696.1 696.1  
3. Dutch H Leonard 648.0 648.0  
4. Cy Young 529.1 529.1  
5. Jon Lester 278.0 278.0  
6. Luis Tiant 259.2 259.2  
7. Tim Wakefield 208.2 208.2  
8. Dick Radatz 207.0 207.0  
9. Tom Gordon 185.2 185.2  
10. Jonathan Papelbon 185.2 185.2  
HITS ALLOWED - SINGLE SEASON
Rank Player H Year  
1. Smoky Joe Wood 287 2015  
2. Dutch H Leonard 271 2015  
3. Roger Clemens 267 2015  
4. Cy Young 254 2016  
5. Roger Clemens 248 2016  
6. Cy Young 241 2014  
7. Smoky Joe Wood 239 2016  
8. Smoky Joe Wood 190 2014  
9. Dutch H Leonard 184 2014  
10. Roger Clemens 178 2014  
HITS ALLOWED - CAREER
Rank Player H IP  
1. Smoky Joe Wood 716 696.1  
2. Roger Clemens 693 744.2  
3. Dutch H Leonard 623 648.0  
4. Cy Young 598 529.1  
5. Jon Lester 323 278.0  
6. Luis Tiant 273 259.2  
7. Tom Gordon 207 185.2  
8. Dick Radatz 192 207.0  
9. Tom Burgmeier 184 155.1  
10. Jonathan Papelbon 179 185.2  
HOME RUNS ALLOWED - SINGLE SEASON
Rank Player HR Year  
1. Roger Clemens 21 2015  
2. Roger Clemens 21 2016  
3. Jon Lester 19 2015  
4. Cy Young 19 2016  
5. Dutch H Leonard 17 2015  
6. Tim Wakefield 17 2014  
7. Dutch H Leonard 16 2016  
8. Luis Tiant 14 2016  
9. Smoky Joe Wood 14 2016  
10. Luis Tiant 13 2015  
HOME RUNS ALLOWED - CAREER
Rank Player HR IP  
1. Roger Clemens 52 744.2  
2. Dutch H Leonard 38 648.0  
3. Cy Young 34 529.1  
4. Smoky Joe Wood 33 696.1  
5. Luis Tiant 31 259.2  
6. Jon Lester 30 278.0  
7. Dick Radatz 24 207.0  
8. Tim Wakefield 18 208.2  
9. Jonathan Papelbon 16 185.2  
10. Daniel Bard 15 145.0  
WALKS ALLOWED - SINGLE SEASON
Rank Player BB Year  
1. Smoky Joe Wood 105 2015  
2. Smoky Joe Wood 104 2016  
3. Dutch H Leonard 92 2015  
4. Roger Clemens 87 2015  
5. Dutch H Leonard 87 2016  
6. Dutch H Leonard 74 2014  
7. Roger Clemens 74 2016  
8. Smoky Joe Wood 72 2014  
9. Roger Clemens 66 2014  
10. Tim Wakefield 62 2014  
WALKS ALLOWED - CAREER
Rank Player BB IP  
1. Smoky Joe Wood 281 696.1  
2. Dutch H Leonard 253 648.0  
3. Roger Clemens 227 744.2  
4. Cy Young 113 529.1  
5. Luis Tiant 110 259.2  
6. Jon Lester 100 278.0  
7. Tom Gordon 77 185.2  
8. Tim Wakefield 72 208.2  
9. Dick Radatz 70 207.0  
10. Dick Drago 67 159.2  
WALKS PER 9 IP - SINGLE SEASON
Rank Player BB9 Year  
1. Cy Young 1.8 2014  
2. Cy Young 2.0 2016  
3. Roger Clemens 2.7 2014  
4. Roger Clemens 2.7 2016  
5. Roger Clemens 2.9 2015  
6. Tim Wakefield 3.0 2014  
7. Smoky Joe Wood 3.1 2014  
8. Dutch H Leonard 3.2 2014  
9. Dutch H Leonard 3.4 2015  
10. Smoky Joe Wood 3.8 2016  
WALKS PER 9 IP - CAREER
Rank Player BB9 IP  
1. Cy Young 1.9 529.1  
2. Jonathan Papelbon 2.1 185.2  
3. Roger Clemens 2.7 744.2  
4. Dick Radatz 3.0 207.0  
5. Tim Wakefield 3.1 208.2  
6. Jon Lester 3.2 278.0  
7. Dutch H Leonard 3.5 648.0  
8. Smoky Joe Wood 3.6 696.1  
9. Tom Gordon 3.7 185.2  
         
STRIKEOUTS - SINGLE SEASON
Rank Player K Year  
1. Roger Clemens 249 2015  
2. Roger Clemens 237 2016  
3. Roger Clemens 232 2014  
4. Dutch H Leonard 197 2015  
5. Smoky Joe Wood 195 2016  
6. Smoky Joe Wood 188 2015  
7. Smoky Joe Wood 184 2014  
8. Dutch H Leonard 180 2014  
9. Tim Wakefield 170 2014  
10. Luis Tiant 137 2015  
STRIKEOUTS - CAREER
Rank Player K IP  
1. Roger Clemens 718 744.2  
2. Smoky Joe Wood 567 696.1  
3. Dutch H Leonard 505 648.0  
4. Luis Tiant 277 259.2  
5. Jon Lester 252 278.0  
6. Dick Radatz 223 207.0  
7. Cy Young 215 529.1  
8. Tim Wakefield 191 208.2  
9. Jonathan Papelbon 180 185.2  
10. Tom Gordon 160 185.2  
STRIKEOUTS PER 9 IP - SINGLE SEASON
Rank Player K9 Year  
1. Roger Clemens 9.3 2014  
2. Roger Clemens 8.5 2016  
3. Roger Clemens 8.3 2015  
4. Tim Wakefield 8.2 2014  
5. Smoky Joe Wood 7.9 2014  
6. Dutch H Leonard 7.7 2014  
7. Dutch H Leonard 7.2 2015  
8. Smoky Joe Wood 7.1 2015  
9. Smoky Joe Wood 7.1 2016  
10. Dutch H Leonard 6.0 2016  
STRIKEOUTS PER 9 IP - CAREER
Rank Player K9 IP  
1. Dick Radatz 9.7 207.0  
2. Luis Tiant 9.6 259.2  
3. Jonathan Papelbon 8.7 185.2  
4. Roger Clemens 8.7 744.2  
5. Tim Wakefield 8.2 208.2  
6. Jon Lester 8.2 278.0  
7. Tom Gordon 7.8 185.2  
8. Smoky Joe Wood 7.3 696.1  
9. Dutch H Leonard 7.0 648.0  
         
K/BB - SINGLE SEASON
Rank Player K/BB Year  
1. Roger Clemens 3.52 2014  
2. Roger Clemens 3.20 2016  
3. Roger Clemens 2.86 2015  
4. Tim Wakefield 2.74 2014  
5. Smoky Joe Wood 2.56 2014  
6. Dutch H Leonard 2.43 2014  
7. Cy Young 2.20 2014  
8. Dutch H Leonard 2.14 2015  
9. Smoky Joe Wood 1.88 2016  
10. Smoky Joe Wood 1.79 2015  
K/BB - CAREER
Rank Player K/BB IP  
1. Jonathan Papelbon 4.2 185.2  
2. Dick Radatz 3.2 207.0  
3. Roger Clemens 3.2 744.2  
4. Tim Wakefield 2.7 208.2  
5. Jon Lester 2.5 278.0  
6. Luis Tiant 2.5 259.2  
7. Tom Gordon 2.1 185.2  
8. Smoky Joe Wood 2.0 696.1  
9. Dutch H Leonard 2.0 648.0  
         
WHIP - SINGLE SEASON
Rank Player WHIP Year  
1. Roger Clemens 1.09 2014  
2. Tim Wakefield 1.13 2014  
3. Dutch H Leonard 1.23 2014  
4. Smoky Joe Wood 1.25 2014  
5. Cy Young 1.27 2014  
6. Roger Clemens 1.29 2016  
7. Roger Clemens 1.31 2015  
8. Dutch H Leonard 1.33 2016  
9. Smoky Joe Wood 1.38 2016  
10. Cy Young 1.39 2016  
WHIP - CAREER
Rank Player WHIP IP  
1. Tim Wakefield 1.16 208.2  
2. Jonathan Papelbon 1.20 185.2  
3. Roger Clemens 1.24 744.2  
4. Dick Radatz 1.27 207.0  
5. Cy Young 1.34 529.1  
6. Dutch H Leonard 1.35 648.0  
7. Smoky Joe Wood 1.43 696.1  
8. Luis Tiant 1.47 259.2  
9. Jon Lester 1.52 278.0  
         
OAVG - SINGLE SEASON
Rank Player OAVG Year  
1. Roger Clemens .216 2014  
2. Tim Wakefield .217 2014  
3. Dutch H Leonard .233 2014  
4. Smoky Joe Wood .236 2014  
5. Dutch H Leonard .236 2016  
6. Smoky Joe Wood .256 2016  
7. Roger Clemens .256 2016  
8. Roger Clemens .257 2015  
9. Cy Young .273 2014  
10. Dutch H Leonard .283 2015  
OAVG - CAREER
Rank Player OAVG IP  
1. Tim Wakefield .222 208.2  
2. Roger Clemens .245 744.2  
3. Dick Radatz .246 207.0  
4. Jonathan Papelbon .247 185.2  
5. Dutch H Leonard .253 648.0  
6. Smoky Joe Wood .266 696.1  
7. Luis Tiant .270 259.2  
8. Tom Gordon .283 185.2  
9. Cy Young .285 529.1  
         
OSLG - SINGLE SEASON
Rank Player OSLG Year  
1. Roger Clemens .303 2014  
2. Dutch H Leonard .314 2014  
3. Smoky Joe Wood .339 2014  
4. Tim Wakefield .352 2014  
5. Dutch H Leonard .370 2016  
6. Smoky Joe Wood .377 2016  
7. Roger Clemens .384 2015  
8. Cy Young .385 2014  
9. Roger Clemens .385 2016  
10. Dutch H Leonard .412 2015  
OSLG - CAREER
Rank Player OSLG IP  
1. Tim Wakefield .352 208.2  
2. Roger Clemens .361 744.2  
3. Dutch H Leonard .369 648.0  
4. Jonathan Papelbon .378 185.2  
5. Smoky Joe Wood .383 696.1  
6. Tom Gordon .413 185.2  
7. Dick Radatz .414 207.0  
8. Cy Young .421 529.1  
9. Luis Tiant .430 259.2  
         
OOPS - SINGLE SEASON
Rank Player OOPS Year  
1. Roger Clemens .583 2014  
2. Dutch H Leonard .626 2014  
3. Smoky Joe Wood .649 2014  
4. Tim Wakefield .650 2014  
5. Dutch H Leonard .695 2016  
6. Cy Young .696 2014  
7. Roger Clemens .700 2016  
8. Roger Clemens .702 2015  
9. Smoky Joe Wood .711 2016  
10. Dutch H Leonard .766 2015  
OOPS - CAREER
Rank Player OOPS IP  
1. Tim Wakefield .656 208.2  
2. Roger Clemens .667 744.2  
3. Jonathan Papelbon .678 185.2  
4. Dutch H Leonard .700 648.0  
5. Dick Radatz .725 207.0  
6. Smoky Joe Wood .726 696.1  
7. Cy Young .746 529.1  
8. Tom Gordon .767 185.2  
9. Luis Tiant .774 259.2  
         
RWAR - SINGLE SEASON
Rank Player rWAR Year  
1. Roger Clemens 7.4 2014  
2. Roger Clemens 4.8 2016  
3. Dutch H Leonard 4.6 2016  
4. Smoky Joe Wood 4.5 2016  
5. Dutch H Leonard 4.4 2014  
6. Roger Clemens 4.4 2015  
7. Smoky Joe Wood 3.4 2014  
8. Cy Young 3.3 2014  
9. Cy Young 2.7 2016  
10. Tim Wakefield 2.7 2014  
RWAR - CAREER
Rank Player rWAR IP  
1. Roger Clemens 16.7 744.2  
2. Dutch H Leonard 11.4 648.0  
3. Smoky Joe Wood 7.3 696.1  
4. Cy Young 7.1 529.1  
5. Jonathan Papelbon 3.6 185.2  
6. Tim Wakefield 3.1 208.2  
7. Dick Radatz 2.4 207.0  
8. Dick Drago 1.7 159.2  
9. Tom Gordon 1.4 185.2  
10. Daniel Bard 0.7 145.0  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Sunday, July 5th , 2026 - OOTP Baseball 27.2 Build 60