ARIZONA DIAMONDBACKS
PITCHING LEADERS
10/02/2016
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
ARI | ATL | BAL | BOS | CHS | CHC | CIN | CLE | COL | DET | HOU | KC | LAA | LAD | MIA
MIL | MIN | NYY | NYM | OAK | PHI | PIT | SD | SF | SEA | STL | TB | TEX | TOR | WAS
Team Index | Draft History | Starters: Positional - Pitchers | Registers: Batters - Pitchers | Leaders: Batters - Pitchers
TEAM PITCHING SINGLE SEASON LEADERS TEAM PITCHING CAREER LEADERS
162 IP required for season rate statistics. 162 IP required for career rate statistics.
ERA - SINGLE SEASON
Rank Player ERA Year  
1. Brandon Webb 3.30 2014  
2. Brandon Webb 3.71 2015  
3. Brandon Webb 3.71 2016  
4. Miguel Batista 3.89 2014  
5. Curt Schilling 3.91 2015  
6. Curt Schilling 4.23 2014  
7. Dan Haren 4.27 2015  
8. Dan Haren 4.76 2014  
9. Daniel Hudson 4.85 2014  
10. Daniel Hudson 5.23 2015  
ERA - CAREER
Rank Player ERA IP  
1. Brandon Webb 3.57 695.0  
2. Omar Daal 4.10 169.0  
3. Curt Schilling 4.49 618.0  
4. Ian Kennedy 4.73 201.2  
5. Chad Qualls 4.75 168.2  
6. Daniel Hudson 4.75 492.2  
7. Dan Haren 4.78 601.0  
8. Miguel Batista 4.94 449.2  
         
         
WINS - SINGLE SEASON
Rank Player W Year  
1. Curt Schilling 13 2014  
2. Dan Haren 12 2015  
3. Curt Schilling 12 2015  
4. Brandon Webb 11 2016  
5. Brandon Webb 11 2015  
6. Daniel Hudson 10 2014  
7. Miguel Batista 9 2014  
8. Curt Schilling 9 2016  
9. Ian Kennedy 7 2014  
10. Daniel Hudson 7 2015  
WINS - CAREER
Rank Player W IP  
1. Curt Schilling 34 618.0  
2. Brandon Webb 26 695.0  
3. Dan Haren 21 601.0  
4. Daniel Hudson 21 492.2  
5. Miguel Batista 20 449.2  
6. Ian Kennedy 12 201.2  
7. Chad Qualls 12 168.2  
8. Jose Valverde 10 151.0  
9. Byung-Hyun Kim 8 96.2  
10. Omar Daal 6 169.0  
LOSSES - SINGLE SEASON
Rank Player L Year  
1. Brandon Webb 20 2014  
2. Dan Haren 17 2016  
3. Curt Schilling 16 2016  
4. Dan Haren 16 2014  
5. Brandon Webb 16 2015  
6. Daniel Hudson 16 2014  
7. Daniel Hudson 15 2015  
8. Dan Haren 15 2015  
9. Curt Schilling 15 2014  
10. Curt Schilling 14 2015  
LOSSES - CAREER
Rank Player L IP  
1. Dan Haren 48 601.0  
2. Brandon Webb 47 695.0  
3. Curt Schilling 45 618.0  
4. Daniel Hudson 36 492.2  
5. Miguel Batista 29 449.2  
6. Jose Valverde 21 151.0  
7. Matt Mantei 16 145.0  
8. Wade Miley 12 244.1  
9. Chad Qualls 12 168.2  
10. Ian Kennedy 11 201.2  
WINNING PCT - SINGLE SEASON
Rank Player WPct Year  
1. Miguel Batista .600 2014  
2. Brandon Webb .500 2016  
3. Curt Schilling .464 2014  
4. Curt Schilling .462 2015  
5. Dan Haren .444 2015  
6. Brandon Webb .407 2015  
7. Daniel Hudson .385 2014  
8. Curt Schilling .360 2016  
9. Miguel Batista .333 2016  
10. Daniel Hudson .318 2015  
WINNING PCT - CAREER
Rank Player WPct IP  
1. Omar Daal .857 169.0  
2. Ian Kennedy .522 201.2  
3. Chad Qualls .500 168.2  
4. Curt Schilling .430 618.0  
5. Miguel Batista .408 449.2  
6. Daniel Hudson .368 492.2  
7. Brandon Webb .356 695.0  
8. Wade Miley .333 244.1  
         
         
SAVES - SINGLE SEASON
Rank Player SV Year  
1. Matt Mantei 32 2015  
2. Matt Mantei 27 2014  
3. Matt Mantei 15 2016  
4. Jose Valverde 13 2016  
5. Chad Qualls 5 2016  
6. Jose Valverde 5 2015  
7. Chad Qualls 4 2014  
8. Jose Valverde 3 2014  
9. Byung-Hyun Kim 3 2016  
10. Greg Swindell 2 2016  
SAVES - CAREER
Rank Player SV IP  
1. Matt Mantei 74 145.0  
2. Jose Valverde 21 151.0  
3. Chad Qualls 11 168.2  
4. Ian Kennedy 3 201.2  
5. Byung-Hyun Kim 3 96.2  
6. Greg Swindell 3 129.1  
7. Wade Miley 2 244.1  
8. Omar Daal 1 169.0  
9. Miguel Batista 0 449.2  
10. Júlio Deleon 0 17.2  
WAR - SINGLE SEASON
Rank Player WAR Year  
1. Brandon Webb 5.6 2014  
2. Brandon Webb 5.2 2016  
3. Brandon Webb 3.6 2015  
4. Curt Schilling 2.7 2014  
5. Curt Schilling 2.6 2015  
6. Dan Haren 2.1 2015  
7. Dan Haren 2.1 2016  
8. Daniel Hudson 1.7 2016  
9. Daniel Hudson 1.4 2015  
10. Curt Schilling 1.3 2016  
WAR - CAREER
Rank Player WAR IP  
1. Brandon Webb 14.5 695.0  
2. Curt Schilling 6.7 618.0  
3. Dan Haren 5.4 601.0  
4. Daniel Hudson 4.0 492.2  
5. Miguel Batista 2.8 449.2  
6. Greg Swindell 2.2 129.1  
7. Wade Miley 1.6 244.1  
8. Matt Mantei 1.0 145.0  
9. Jose Valverde 1.0 151.0  
10. Chad Qualls 0.8 168.2  
GAMES PITCHED - SINGLE SEASON
Rank Player G Year  
1. Jose Valverde 63 2014  
2. Jose Valverde 62 2016  
3. Matt Mantei 56 2015  
4. Chad Qualls 55 2016  
5. Matt Mantei 55 2014  
6. Chad Qualls 55 2014  
7. Jose Valverde 53 2015  
8. Chad Qualls 46 2015  
9. Greg Swindell 39 2014  
10. Ian Kennedy 38 2014  
GAMES PITCHED - CAREER
Rank Player G IP  
1. Jose Valverde 178 151.0  
2. Chad Qualls 156 168.2  
3. Matt Mantei 147 145.0  
4. Ian Kennedy 105 201.2  
5. Greg Swindell 101 129.1  
6. Brandon Webb 100 695.0  
7. Curt Schilling 99 618.0  
8. Dan Haren 97 601.0  
9. Daniel Hudson 83 492.2  
10. Byung-Hyun Kim 82 96.2  
GAMES STARTED - SINGLE SEASON
Rank Player GS Year  
1. Brandon Webb 34 2014  
2. Curt Schilling 33 2015  
3. Dan Haren 33 2015  
4. Curt Schilling 33 2016  
5. Brandon Webb 33 2015  
6. Brandon Webb 33 2016  
7. Curt Schilling 33 2014  
8. Daniel Hudson 32 2014  
9. Dan Haren 32 2014  
10. Dan Haren 32 2016  
GAMES STARTED - CAREER
Rank Player GS IP  
1. Brandon Webb 100 695.0  
2. Curt Schilling 99 618.0  
3. Dan Haren 97 601.0  
4. Daniel Hudson 83 492.2  
5. Miguel Batista 80 449.2  
6. Wade Miley 21 244.1  
7. Ian Kennedy 5 201.2  
8. Omar Daal 0 169.0  
9. Júlio Deleon 0 17.2  
10. Raúl Flores 0 20.2  
COMPLETE GAMES - SINGLE SEASON
Rank Player CG Year  
1. Dan Haren 3 2015  
2. Brandon Webb 3 2014  
3. Curt Schilling 3 2015  
4. Dan Haren 2 2016  
5. Brandon Webb 2 2015  
6. Miguel Batista 1 2016  
7. Brandon Webb 1 2016  
8. Wade Miley 1 2016  
9. Daniel Hudson 1 2014  
10. Brad Ziegler 0 2016  
COMPLETE GAMES - CAREER
Rank Player CG IP  
1. Brandon Webb 6 695.0  
2. Dan Haren 5 601.0  
3. Curt Schilling 3 618.0  
4. Miguel Batista 1 449.2  
5. Daniel Hudson 1 492.2  
6. Wade Miley 1 244.1  
7. Omar Daal 0 169.0  
8. Júlio Deleon 0 17.2  
9. Raúl Flores 0 20.2  
10. David Hernandez 0 74.1  
SHUTOUTS - SINGLE SEASON
Rank Player SHO Year  
1. Curt Schilling 1 2015  
2. Dan Haren 1 2016  
3. Manuel Hernández 0 2015  
4. Gabriel Xú 0 2015  
5. Gabriel Xú 0 2016  
6. Júlio Deleon 0 2015  
7. Júlio Deleon 0 2016  
8. Brad Ziegler 0 2014  
9. Brad Ziegler 0 2015  
10. Brad Ziegler 0 2016  
SHUTOUTS - CAREER
Rank Player SHO IP  
1. Dan Haren 1 601.0  
2. Curt Schilling 1 618.0  
3. Miguel Batista 0 449.2  
4. Omar Daal 0 169.0  
5. Júlio Deleon 0 17.2  
6. Raúl Flores 0 20.2  
7. David Hernandez 0 74.1  
8. Manuel Hernández 0 32.0  
9. Daniel Hudson 0 492.2  
10. Ian Kennedy 0 201.2  
INNINGS PITCHED - SINGLE SEASON
Rank Player IP Year  
1. Brandon Webb 234.1 2014  
2. Brandon Webb 230.1 2016  
3. Brandon Webb 230.1 2015  
4. Dan Haren 219.1 2015  
5. Curt Schilling 217.0 2014  
6. Curt Schilling 211.2 2015  
7. Dan Haren 200.1 2014  
8. Curt Schilling 189.1 2016  
9. Daniel Hudson 187.2 2015  
10. Dan Haren 181.1 2016  
INNINGS PITCHED - CAREER
Rank Player IP IP  
1. Brandon Webb 695.0 695.0  
2. Curt Schilling 618.0 618.0  
3. Dan Haren 601.0 601.0  
4. Daniel Hudson 492.2 492.2  
5. Miguel Batista 449.2 449.2  
6. Wade Miley 244.1 244.1  
7. Ian Kennedy 201.2 201.2  
8. Omar Daal 169.0 169.0  
9. Chad Qualls 168.2 168.2  
10. Jose Valverde 151.0 151.0  
HITS ALLOWED - SINGLE SEASON
Rank Player H Year  
1. Brandon Webb 227 2016  
2. Dan Haren 225 2015  
3. Dan Haren 219 2014  
4. Brandon Webb 218 2015  
5. Curt Schilling 217 2015  
6. Curt Schilling 216 2014  
7. Daniel Hudson 207 2015  
8. Brandon Webb 206 2014  
9. Curt Schilling 206 2016  
10. Dan Haren 205 2016  
HITS ALLOWED - CAREER
Rank Player H IP  
1. Brandon Webb 651 695.0  
2. Dan Haren 649 601.0  
3. Curt Schilling 639 618.0  
4. Daniel Hudson 526 492.2  
5. Miguel Batista 467 449.2  
6. Wade Miley 280 244.1  
7. Ian Kennedy 214 201.2  
8. Chad Qualls 170 168.2  
9. Omar Daal 166 169.0  
10. Jose Valverde 141 151.0  
HOME RUNS ALLOWED - SINGLE SEASON
Rank Player HR Year  
1. Curt Schilling 43 2016  
2. Curt Schilling 37 2014  
3. Curt Schilling 33 2015  
4. Dan Haren 33 2015  
5. Dan Haren 32 2014  
6. Daniel Hudson 28 2015  
7. Dan Haren 27 2016  
8. Daniel Hudson 24 2014  
9. Miguel Batista 23 2016  
10. Brandon Webb 21 2015  
HOME RUNS ALLOWED - CAREER
Rank Player HR IP  
1. Curt Schilling 113 618.0  
2. Dan Haren 92 601.0  
3. Daniel Hudson 72 492.2  
4. Miguel Batista 54 449.2  
5. Brandon Webb 50 695.0  
6. Omar Daal 33 169.0  
7. Wade Miley 31 244.1  
8. Ian Kennedy 30 201.2  
9. Chad Qualls 21 168.2  
10. Matt Mantei 16 145.0  
WALKS ALLOWED - SINGLE SEASON
Rank Player BB Year  
1. Miguel Batista 80 2016  
2. Brandon Webb 69 2016  
3. Miguel Batista 67 2014  
4. Brandon Webb 67 2014  
5. Brandon Webb 64 2015  
6. Dan Haren 62 2015  
7. Curt Schilling 56 2015  
8. Curt Schilling 55 2016  
9. Dan Haren 54 2016  
10. Daniel Hudson 51 2014  
WALKS ALLOWED - CAREER
Rank Player BB IP  
1. Brandon Webb 200 695.0  
2. Miguel Batista 183 449.2  
3. Dan Haren 166 601.0  
4. Curt Schilling 152 618.0  
5. Daniel Hudson 129 492.2  
6. Jose Valverde 86 151.0  
7. Wade Miley 66 244.1  
8. Ian Kennedy 59 201.2  
9. Matt Mantei 56 145.0  
10. Omar Daal 55 169.0  
WALKS PER 9 IP - SINGLE SEASON
Rank Player BB9 Year  
1. Curt Schilling 1.7 2014  
2. Dan Haren 2.2 2014  
3. Daniel Hudson 2.3 2015  
4. Curt Schilling 2.4 2015  
5. Brandon Webb 2.5 2015  
6. Dan Haren 2.5 2015  
7. Brandon Webb 2.6 2014  
8. Daniel Hudson 2.6 2014  
9. Curt Schilling 2.6 2016  
10. Dan Haren 2.7 2016  
WALKS PER 9 IP - CAREER
Rank Player BB9 IP  
1. Curt Schilling 2.2 618.0  
2. Daniel Hudson 2.4 492.2  
3. Wade Miley 2.4 244.1  
4. Dan Haren 2.5 601.0  
5. Brandon Webb 2.6 695.0  
6. Chad Qualls 2.6 168.2  
7. Ian Kennedy 2.6 201.2  
8. Omar Daal 2.9 169.0  
         
         
STRIKEOUTS - SINGLE SEASON
Rank Player K Year  
1. Curt Schilling 236 2014  
2. Brandon Webb 223 2014  
3. Curt Schilling 214 2016  
4. Curt Schilling 209 2015  
5. Dan Haren 189 2015  
6. Brandon Webb 188 2016  
7. Brandon Webb 180 2015  
8. Dan Haren 180 2014  
9. Dan Haren 157 2016  
10. Daniel Hudson 155 2015  
STRIKEOUTS - CAREER
Rank Player K IP  
1. Curt Schilling 659 618.0  
2. Brandon Webb 591 695.0  
3. Dan Haren 526 601.0  
4. Daniel Hudson 403 492.2  
5. Miguel Batista 332 449.2  
6. Wade Miley 180 244.1  
7. Jose Valverde 156 151.0  
8. Ian Kennedy 154 201.2  
9. Chad Qualls 138 168.2  
10. Omar Daal 137 169.0  
STRIKEOUTS PER 9 IP - SINGLE SEASON
Rank Player K9 Year  
1. Curt Schilling 10.2 2016  
2. Curt Schilling 9.8 2014  
3. Curt Schilling 8.9 2015  
4. Brandon Webb 8.6 2014  
5. Dan Haren 8.1 2014  
6. Dan Haren 7.8 2016  
7. Dan Haren 7.8 2015  
8. Daniel Hudson 7.4 2015  
9. Brandon Webb 7.3 2016  
10. Brandon Webb 7.0 2015  
STRIKEOUTS PER 9 IP - CAREER
Rank Player K9 IP  
1. Curt Schilling 9.6 618.0  
2. Dan Haren 7.9 601.0  
3. Brandon Webb 7.7 695.0  
4. Chad Qualls 7.4 168.2  
5. Daniel Hudson 7.4 492.2  
6. Omar Daal 7.3 169.0  
7. Ian Kennedy 6.9 201.2  
8. Miguel Batista 6.6 449.2  
         
         
K/BB - SINGLE SEASON
Rank Player K/BB Year  
1. Curt Schilling 5.76 2014  
2. Curt Schilling 3.89 2016  
3. Curt Schilling 3.73 2015  
4. Dan Haren 3.60 2014  
5. Brandon Webb 3.33 2014  
6. Daniel Hudson 3.23 2015  
7. Dan Haren 3.05 2015  
8. Dan Haren 2.91 2016  
9. Brandon Webb 2.81 2015  
10. Brandon Webb 2.72 2016  
K/BB - CAREER
Rank Player K/BB IP  
1. Curt Schilling 4.3 618.0  
2. Dan Haren 3.2 601.0  
3. Daniel Hudson 3.1 492.2  
4. Brandon Webb 3.0 695.0  
5. Chad Qualls 2.8 168.2  
6. Wade Miley 2.7 244.1  
7. Ian Kennedy 2.6 201.2  
8. Omar Daal 2.5 169.0  
         
         
WHIP - SINGLE SEASON
Rank Player WHIP Year  
1. Brandon Webb 1.17 2014  
2. Curt Schilling 1.18 2014  
3. Brandon Webb 1.22 2015  
4. Miguel Batista 1.24 2014  
5. Brandon Webb 1.29 2016  
6. Curt Schilling 1.29 2015  
7. Dan Haren 1.31 2015  
8. Dan Haren 1.34 2014  
9. Daniel Hudson 1.36 2015  
10. Curt Schilling 1.38 2016  
WHIP - CAREER
Rank Player WHIP IP  
1. Brandon Webb 1.22 695.0  
2. Curt Schilling 1.28 618.0  
3. Chad Qualls 1.30 168.2  
4. Omar Daal 1.31 169.0  
5. Daniel Hudson 1.33 492.2  
6. Ian Kennedy 1.35 201.2  
7. Dan Haren 1.36 601.0  
8. Wade Miley 1.42 244.1  
         
         
OAVG - SINGLE SEASON
Rank Player OAVG Year  
1. Miguel Batista .230 2014  
2. Brandon Webb .237 2014  
3. Brandon Webb .246 2015  
4. Curt Schilling .256 2014  
5. Brandon Webb .257 2016  
6. Curt Schilling .263 2015  
7. Dan Haren .263 2015  
8. Curt Schilling .275 2016  
9. Dan Haren .275 2014  
10. Daniel Hudson .279 2014  
OAVG - CAREER
Rank Player OAVG IP  
1. Brandon Webb .247 695.0  
2. Omar Daal .255 169.0  
3. Chad Qualls .261 168.2  
4. Curt Schilling .264 618.0  
5. Miguel Batista .268 449.2  
6. Daniel Hudson .272 492.2  
7. Ian Kennedy .274 201.2  
8. Dan Haren .274 601.0  
         
         
OSLG - SINGLE SEASON
Rank Player OSLG Year  
1. Brandon Webb .339 2014  
2. Miguel Batista .376 2014  
3. Brandon Webb .377 2016  
4. Brandon Webb .391 2015  
5. Curt Schilling .446 2014  
6. Dan Haren .449 2015  
7. Curt Schilling .452 2015  
8. Daniel Hudson .459 2014  
9. Dan Haren .467 2014  
10. Dan Haren .467 2016  
OSLG - CAREER
Rank Player OSLG IP  
1. Brandon Webb .369 695.0  
2. Miguel Batista .441 449.2  
3. Ian Kennedy .450 201.2  
4. Chad Qualls .451 168.2  
5. Dan Haren .460 601.0  
6. Wade Miley .461 244.1  
7. Daniel Hudson .466 492.2  
8. Omar Daal .472 169.0  
         
         
OOPS - SINGLE SEASON
Rank Player OOPS Year  
1. Brandon Webb .633 2014  
2. Miguel Batista .682 2014  
3. Brandon Webb .693 2016  
4. Brandon Webb .694 2015  
5. Curt Schilling .739 2014  
6. Curt Schilling .761 2015  
7. Dan Haren .763 2015  
8. Dan Haren .791 2014  
9. Daniel Hudson .792 2014  
10. Dan Haren .808 2016  
OOPS - CAREER
Rank Player OOPS IP  
1. Brandon Webb .674 695.0  
2. Chad Qualls .769 168.2  
3. Miguel Batista .780 449.2  
4. Curt Schilling .783 618.0  
5. Ian Kennedy .784 201.2  
6. Dan Haren .786 601.0  
7. Omar Daal .789 169.0  
8. Daniel Hudson .790 492.2  
         
         
RWAR - SINGLE SEASON
Rank Player rWAR Year  
1. Brandon Webb 5.7 2014  
2. Brandon Webb 5.6 2016  
3. Brandon Webb 4.5 2015  
4. Curt Schilling 3.8 2015  
5. Daniel Hudson 3.1 2016  
6. Dan Haren 3.1 2015  
7. Curt Schilling 2.9 2014  
8. Miguel Batista 2.4 2014  
9. Omar Daal 1.2 2014  
10. Daniel Hudson 1.0 2015  
RWAR - CAREER
Rank Player rWAR IP  
1. Brandon Webb 15.8 695.0  
2. Curt Schilling 7.5 618.0  
3. Daniel Hudson 4.3 492.2  
4. Dan Haren 4.1 601.0  
5. Miguel Batista 3.1 449.2  
6. Byung-Hyun Kim 1.3 96.2  
7. Matt Mantei 1.3 145.0  
8. Omar Daal 1.0 169.0  
9. Greg Swindell 0.6 129.1  
10. Raúl Flores 0.4 20.2  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Sunday, July 5th , 2026 - OOTP Baseball 27.2 Build 60