NEW YORK YANKEES
BASIC BATTING STATS REPORT - SPLIT: NONE
02/22/2026
Select Set: Split:
Name G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB K SB CS AVG OBP SLG OPS WAR
Bobby Richardson 2B 161 678 89 187 29 4 6 53 242 34 29 10 6 .276 .310 .357 .667 0.5
Alfonso Soriano 2B 157 662 116 187 42 3 41 97 358 46 146 38 11 .282 .337 .541 .877 5.6
Horace Clarke 2B 154 636 79 171 23 5 3 42 213 49 45 25 9 .269 .321 .335 .656 0.9
Don Mattingly 1B 155 636 105 216 47 2 30 119 357 51 36 1 1 .340 .384 .561 .945 6.4
Robinson Cano 2B 160 632 105 195 43 3 32 104 340 53 93 3 2 .309 .367 .538 .905 5.7
Red Rolfe 3B 149 629 134 196 40 11 10 74 288 79 43 7 3 .312 .387 .458 .845 5.1
Derek Jeter SS 153 619 126 211 34 7 19 92 316 75 110 25 6 .341 .419 .511 .929 7.3
Frankie Crosetti SS 149 612 120 164 31 6 12 65 243 87 85 16 8 .268 .367 .397 .764 3.4
Snuffy Stirnweiss 2B 149 599 106 174 27 15 7 49 252 81 64 26 10 .290 .374 .421 .795 3.9
Hideki Matsui LF 158 593 102 175 37 2 25 108 291 75 89 3 1 .295 .373 .491 .864 5.1
Alex Rodriguez 3B 154 591 139 191 37 1 47 140 371 85 119 19 4 .323 .415 .628 1.043 9.1
Mickey Rivers CF 140 590 88 189 28 7 9 61 258 19 41 22 9 .320 .341 .437 .778 2.9
Phil Rizzuto SS 152 590 103 175 29 7 5 65 233 71 37 15 7 .297 .375 .395 .770 3.1
Lou Gehrig 1B 155 589 154 214 43 15 46 172 425 113 67 10 9 .363 .466 .722 1.188 11.8
Graig Nettles 3B 158 589 89 153 23 3 32 97 278 68 75 5 4 .260 .337 .472 .809 3.5
Wally Pipp 1B 153 588 97 180 32 12 9 94 263 51 36 9 10 .306 .363 .447 .810 3.0
Curtis Granderson CF 154 585 122 157 27 12 34 97 310 74 157 20 6 .268 .355 .530 .885 5.5
Roy White LF 155 585 98 171 29 5 18 79 264 86 60 22 11 .292 .380 .451 .832 4.4
Dave Winfield RF 152 584 99 182 30 7 29 112 313 70 76 12 6 .312 .385 .536 .921 5.6
Bob Meusel RF 146 583 95 185 40 13 20 127 311 40 66 19 10 .317 .361 .533 .895 4.9
Earle Combs CF 142 578 131 198 32 18 6 72 284 72 26 12 8 .343 .414 .491 .905 5.7
Thurman Munson C 150 569 81 174 27 3 17 91 258 42 55 6 6 .306 .355 .453 .809 3.3
Mark Koenig SS 137 568 86 166 22 9 3 63 215 29 24 4 4 .292 .326 .379 .705 1.0
Yogi Berra C 147 567 102 173 27 4 28 115 292 59 21 3 2 .305 .371 .515 .886 5.1
Nick Etten 1B 153 567 82 165 27 4 18 96 254 88 29 4 4 .291 .387 .448 .835 4.5
Tino Martinez 1B 151 567 92 165 32 2 34 127 303 68 82 2 1 .291 .366 .534 .900 5.1
Joe Dugan 3B 137 566 87 170 34 6 4 61 228 23 45 4 5 .300 .331 .403 .733 1.5
Joe Gordon 2B 149 562 95 167 29 5 25 109 281 72 74 12 6 .297 .377 .500 .877 5.0
Tom Tresh CF 151 559 89 151 27 5 22 76 254 73 87 6 3 .270 .358 .454 .813 3.8
Roger Maris RF 151 556 108 151 19 4 44 113 310 81 71 1 0 .272 .367 .558 .925 6.0
Aaron Judge CF 156 554 128 174 31 1 57 129 378 126 177 11 2 .314 .444 .682 1.127 9.8
Nick Swisher RF 151 553 89 151 32 2 28 89 271 78 140 2 2 .273 .367 .490 .857 4.6
Chris Chambliss 1B 147 552 74 156 28 4 17 86 243 48 70 2 3 .283 .340 .440 .780 2.6
Gleyber Torres 2B 146 549 87 148 26 1 28 80 260 57 117 7 3 .270 .338 .474 .812 3.6
Bobby Murcer CF 149 545 92 165 25 5 24 93 272 83 62 13 7 .303 .392 .499 .891 5.0
Clete Boyer 3B 153 544 73 138 22 3 18 69 220 49 91 3 2 .254 .314 .404 .718 1.4
Brett Gardner LF 146 540 90 139 26 6 22 67 243 60 121 17 4 .257 .336 .450 .786 3.3
Aaron Ward 2B 151 540 75 155 26 9 6 71 217 50 64 6 7 .287 .351 .402 .753 1.8
Tony Lazzeri 2B 144 539 97 173 32 13 16 110 279 70 56 10 8 .321 .399 .518 .917 5.3
Joe DiMaggio CF 135 537 124 191 35 10 34 137 348 61 22 4 1 .356 .423 .648 1.071 8.4
Ben Chapman RF 137 536 103 172 40 10 9 94 259 72 47 29 12 .321 .401 .483 .885 5.2
Bernie Williams CF 137 527 107 174 32 6 26 106 296 78 84 13 8 .330 .415 .562 .977 6.3
Charlie Keller LF 144 519 102 150 24 11 29 109 283 107 71 7 3 .289 .410 .545 .956 6.6
Tony Kubek SS 137 512 68 145 26 4 7 47 200 26 49 4 4 .283 .319 .391 .709 1.0
Willie Randolph 2B 137 510 96 147 21 7 6 52 200 99 41 28 6 .288 .404 .392 .796 4.2
Mickey Mantle LF 147 508 127 172 22 7 40 110 328 126 94 12 2 .339 .467 .646 1.113 9.4
Billy Martin 2B 133 508 64 131 21 5 11 56 195 29 53 7 4 .258 .300 .384 .684 0.7
Roger Peckinpaugh SS 137 508 97 146 22 4 6 53 194 69 42 8 8 .287 .373 .382 .755 2.1
Babe Ruth RF 146 506 160 188 35 9 55 154 406 142 76 11 10 .372 .509 .802 1.312 13.2
Joe Pepitone 1B 134 502 69 139 19 4 23 75 235 27 49 3 3 .277 .317 .468 .785 2.2
Jorge Posada C 145 502 87 152 37 1 24 93 263 86 120 2 1 .303 .410 .524 .934 5.7
Bill Skowron 1B 137 497 70 148 23 5 23 90 250 41 77 3 3 .298 .355 .503 .858 3.7
John Ganzel 1B 134 495 55 127 20 9 3 64 174 27 35 9 15 .257 .306 .352 .658 -0.2
Billy Johnson 3B 136 492 62 139 22 5 11 77 204 46 36 2 2 .283 .348 .415 .763 2.4
Paul O'Neill RF 131 487 82 160 33 1 21 98 258 76 77 7 3 .329 .415 .530 .945 5.5
Didi Gregorius SS 128 486 73 131 24 3 23 78 230 31 69 6 3 .270 .316 .473 .790 2.6
Elston Howard C 136 485 66 152 21 5 21 83 246 34 69 0 2 .313 .360 .507 .867 3.7
Jimmy Williams 2B 125 484 88 144 25 17 6 85 221 44 40 17 14 .298 .359 .457 .816 2.9
Hank Bauer RF 131 483 85 139 20 4 18 70 221 47 56 4 4 .288 .354 .458 .812 3.0
Chad Curtis CF 135 474 79 130 25 2 14 56 201 59 78 23 12 .274 .354 .424 .778 2.7
Wid Conroy 3B 121 469 65 123 20 10 3 43 172 36 48 27 14 .262 .318 .367 .685 0.8
Roy Hartzell 3B 135 469 57 130 15 7 2 64 165 63 36 19 16 .277 .366 .352 .717 1.2
Lyn Lary SS 125 469 84 137 26 5 6 58 191 68 40 15 6 .292 .383 .407 .790 3.1
Mel Hall LF 131 467 64 133 27 3 17 70 217 34 72 4 3 .285 .333 .465 .798 2.4
Gil McDougald 3B 133 464 78 138 22 5 13 65 209 60 61 7 5 .297 .380 .450 .830 3.3
Birdie Cree LF 126 463 67 145 24 14 3 70 206 46 49 30 14 .313 .381 .445 .826 3.2
Bill Dickey C 125 462 93 154 27 5 25 113 266 63 23 2 1 .333 .414 .576 .990 6.2
Fritz Maisel 3B 125 459 64 115 13 5 2 35 144 51 35 43 12 .251 .326 .314 .640 0.6
Scott Brosius 3B 127 457 71 132 27 1 19 72 218 49 85 7 3 .289 .363 .477 .840 3.5
Bill Keister SS 115 453 74 142 25 14 3 82 204 18 23 24 13 .313 .350 .450 .800 2.5
Lou Piniella LF 126 453 56 143 26 4 10 64 207 29 40 3 3 .316 .358 .457 .815 2.6
Irv Noren CF 125 450 71 133 23 7 10 72 200 49 45 5 5 .296 .362 .444 .807 2.7
Gio Urshela 3B 130 447 57 128 26 1 16 63 204 27 90 1 0 .286 .328 .456 .785 2.4
Roberto Kelly CF 118 444 66 127 20 3 15 58 198 27 83 20 7 .286 .331 .446 .776 2.4
Mike Pagliarulo 3B 131 442 61 112 24 3 19 63 199 39 87 4 3 .253 .318 .450 .768 1.8
Tommy Henrich RF 120 439 94 129 31 9 17 79 229 67 38 3 2 .294 .389 .522 .910 4.5
Gene Woodling LF 130 434 71 131 21 5 15 73 207 68 35 1 4 .302 .394 .477 .871 3.8
Jerry Coleman 2B 132 431 56 116 15 4 4 49 151 51 37 5 2 .269 .346 .350 .697 1.1
John Knight SS 124 431 54 115 18 5 2 47 149 35 64 18 13 .267 .328 .346 .674 0.4
Johnny Lindell LF 115 426 65 123 20 8 12 66 195 39 56 2 2 .289 .349 .458 .807 2.5
Harry Wolter RF 125 425 67 118 16 10 3 37 163 62 45 23 13 .278 .374 .384 .758 2.1
Hersh Martin LF 110 422 62 122 23 5 7 47 176 47 39 7 4 .289 .359 .417 .776 2.2
Bert Daniels LF 117 419 68 112 17 8 1 28 148 46 46 37 14 .267 .364 .353 .717 1.7
Rick Cerone C 123 413 49 109 23 3 8 61 162 31 45 1 2 .264 .317 .392 .709 1.0
Gary Sanchez C 111 409 65 98 16 0 28 73 198 44 116 1 1 .240 .323 .484 .807 2.6
Andy Carey 3B 119 395 53 107 18 5 9 50 162 40 46 4 4 .271 .340 .410 .750 1.4
Mike Gallego SS 124 390 55 102 17 2 8 46 147 48 61 4 4 .262 .347 .377 .724 1.4
Elliott Maddox CF 116 390 53 110 19 2 3 37 142 56 40 5 7 .282 .376 .364 .740 1.6
Myril Hoag CF 108 389 48 110 18 5 4 47 150 32 29 8 7 .283 .339 .386 .724 1.1
George Selkirk RF 110 383 72 120 20 7 17 88 205 62 39 9 5 .313 .410 .535 .945 4.5
Mike Stanley C 111 380 63 107 22 0 21 72 192 55 86 1 1 .282 .374 .505 .879 3.5
Oscar Grimes 3B 114 372 46 100 16 6 4 43 140 62 59 6 2 .269 .374 .376 .751 1.9
Joe Collins 1B 125 370 66 102 14 5 15 51 171 51 38 4 4 .276 .361 .462 .823 2.5
Cameron Maybin CF 107 370 62 103 18 3 9 41 154 37 88 19 6 .278 .345 .416 .761 2.0
Wally Schang C 117 358 51 114 24 6 5 52 165 52 30 7 5 .318 .411 .461 .872 3.2
Bobby Brown 3B 106 332 52 95 14 4 4 49 129 44 17 2 1 .286 .370 .389 .759 1.7
Aaron Hicks CF 94 331 57 84 15 1 16 50 149 51 77 9 3 .254 .353 .450 .803 2.3
Jim Leyritz C 93 282 46 80 13 0 13 53 132 41 66 1 0 .284 .386 .468 .854 2.5
Sunday, November 1st , 2026 - OOTP Baseball 27.2 Build 60