SAN FRANCISCO-NY GIANTS
BASIC PITCHING STATS REPORT - SPLIT: NONE
02/22/2026
Select Set: Split:
Name W L SV ERA G GS IP HA R ER HR BB K WHIP OAVG BABIP WAR
Christy Mathewson SP 33 10 3 1.48 48 41 352.2 262 86 58 5 52 217 0.89 .213 .254 11.8
Robb Nen RP 6 4 40 1.69 73 0 80.0 57 19 15 3 22 97 0.99 .196 .280 2.4
Frank Linzy CL 7 6 15 1.69 56 0 85.1 67 22 16 3 29 34 1.12 .218 .234 0.8
Sergio Romo CL 4 3 11 1.98 66 0 54.2 39 13 12 4 9 66 0.88 .196 .269 1.5
Santiago Casilla CL 4 3 14 2.04 56 0 57.1 40 15 13 3 21 49 1.06 .197 .245 0.8
Greg Minton CL 6 4 18 2.04 66 0 101.1 86 27 23 3 36 47 1.20 .236 .262 1.1
Carl Hubbell SP 22 11 5 2.07 44 33 303.2 265 83 70 11 46 138 1.02 .235 .258 7.3
Jeff Brantley CL 4 2 25 2.09 60 0 82.0 68 21 19 6 33 68 1.23 .227 .272 0.8
Javier Lopez RP 2 1 0 2.11 74 0 47.0 34 12 11 2 18 33 1.11 .205 .242 0.6
Joe McGinnity SP 30 13 3 2.13 49 42 388.1 332 129 92 5 86 134 1.08 .236 .257 8.1
Rod Beck CL 3 3 31 2.14 65 0 75.2 58 20 18 7 15 75 0.96 .209 .259 1.3
Hooks Wiltse SP 19 12 3 2.20 39 30 273.2 232 87 67 5 61 112 1.07 .241 .268 6.0
Jeremy Affeldt RP 2 2 1 2.21 69 0 61.0 47 17 15 3 25 52 1.18 .215 .267 0.7
Jeff Tesreau SP 21 12 2 2.22 41 36 292.0 221 98 72 5 101 165 1.10 .216 .252 6.4
Rube Marquard SP 20 8 3 2.23 40 29 254.0 219 84 63 6 62 155 1.11 .239 .281 6.7
Juan Marichal SP 24 9 0 2.23 38 37 306.1 237 89 76 27 47 227 0.93 .212 .241 7.1
Marv Grissom RP 4 3 11 2.27 50 1 91.0 78 28 23 6 29 52 1.18 .233 .257 0.6
Dominic Leone RP 5 3 2 2.30 58 2 58.2 46 19 15 4 23 61 1.18 .215 .278 1.0
Gary Lavelle CL 8 7 18 2.31 68 0 105.0 94 34 27 5 33 82 1.21 .242 .291 2.0
Pol Perritt SP 17 10 1 2.33 37 29 240.0 215 78 62 6 55 87 1.12 .247 .268 4.6
Ferdie Schupp SP 12 7 1 2.34 31 21 181.0 139 57 47 4 64 98 1.12 .219 .253 3.4
Frank Williams RP 4 2 2 2.37 56 0 76.0 64 25 20 3 33 52 1.28 .237 .282 0.7
Tyler Rogers RP 4 4 3 2.37 77 0 76.0 68 23 20 5 10 52 1.03 .236 .270 1.1
Felix Rodriguez RP 7 3 1 2.44 76 0 73.2 58 21 20 6 31 76 1.21 .216 .277 0.8
Al Holland RP 7 4 14 2.45 59 2 99.1 80 32 27 7 36 88 1.17 .217 .264 1.6
Dummy Taylor SP 17 17 0 2.52 36 34 278.2 251 118 78 5 76 120 1.17 .246 .274 5.7
Fred Anderson SP 6 7 2 2.53 28 15 128.0 119 51 36 2 29 58 1.16 .252 .283 2.9
Billy Swift SP 12 5 5 2.55 45 20 169.2 149 55 48 10 40 96 1.11 .237 .264 2.9
Red Ames SP 15 16 4 2.56 42 30 263.2 235 111 75 5 92 140 1.24 .245 .282 5.2
Bobby Bolin SP 10 7 1 2.61 37 22 183.0 140 59 53 15 59 135 1.09 .211 .242 2.8
George Kontos RP 3 3 0 2.61 62 0 62.0 50 20 18 7 15 47 1.05 .218 .243 0.4
Scott Garrelts SP 12 6 7 2.62 50 15 154.1 118 52 45 10 56 119 1.13 .212 .250 2.5
Jesse Barnes SP 20 13 2 2.63 42 33 287.2 271 105 84 8 44 82 1.10 .254 .268 5.9
Sam Dyson RP 4 3 9 2.67 72 0 70.2 60 24 21 5 20 62 1.13 .233 .286 0.9
Hal Schumacher SP 18 11 0 2.68 35 33 258.1 228 91 77 11 82 86 1.20 .239 .252 3.5
Doc Crandall SP 13 6 4 2.70 37 17 190.0 180 79 57 8 46 74 1.19 .259 .280 2.7
Jumbo Brown RP 4 4 5 2.72 36 2 76.0 64 28 23 4 28 37 1.21 .229 .250 0.5
Tim Lincecum SP 15 9 0 2.72 33 33 221.1 178 74 67 13 76 248 1.15 .220 .298 6.7
Johnny Antonelli SP 19 10 2 2.77 40 36 260.0 221 91 80 25 85 151 1.18 .230 .247 2.8
Brian Wilson CL 4 4 42 2.79 66 0 67.2 59 22 21 4 28 78 1.29 .230 .312 1.3
Rube Benton SP 16 13 2 2.84 38 29 241.0 205 96 76 4 68 96 1.13 .235 .260 4.6
Scott Eyre RP 2 2 0 2.84 72 0 57.0 48 19 18 5 25 52 1.28 .231 .279 0.3
Jim Barr SP 12 11 1 2.84 41 28 231.0 223 85 73 15 51 81 1.19 .256 .267 3.2
Madison Bumgarner SP 16 9 0 2.85 33 33 218.0 176 76 69 22 50 231 1.04 .219 .276 5.5
Will Smith CL 5 2 24 2.86 65 0 63.0 46 22 20 8 22 88 1.08 .201 .281 1.0
Tim Worrell RP 7 4 12 2.88 73 2 84.1 74 32 27 6 30 68 1.23 .235 .279 0.9
Sal Maglie SP 19 6 2 2.89 39 29 242.2 207 88 78 21 77 122 1.17 .234 .248 2.3
Hunter Strickland RP 3 3 1 2.90 62 0 59.0 44 20 19 6 17 54 1.03 .207 .247 0.5
Matt Cain SP 14 8 0 2.90 33 33 220.1 179 77 71 19 60 183 1.08 .223 .263 4.4
Randy Moffitt CL 6 5 14 2.94 61 0 98.0 90 38 32 7 33 53 1.26 .244 .265 0.5
Mike McCormick SP 15 13 1 2.95 40 34 247.0 221 92 81 22 67 144 1.17 .240 .261 3.6
Hi Bell RP 6 5 4 2.96 35 8 106.1 111 45 35 5 19 28 1.22 .269 .277 1.2
Cliff Melton RP 15 10 3 2.97 39 25 215.1 200 87 71 12 53 109 1.17 .246 .270 3.7
Dave Heaverlo RP 4 2 3 2.97 57 0 94.0 92 37 31 8 30 53 1.30 .261 .284 0.4
Freddie Fitzsimmons SP 17 12 0 2.98 37 34 250.1 248 107 83 12 59 67 1.23 .262 .270 3.5
Jason Schmidt SP 15 7 0 2.99 30 30 207.2 161 74 69 16 64 209 1.08 .212 .269 5.3
Don Robinson SP 10 7 5 3.00 44 21 180.0 158 70 60 14 48 117 1.14 .235 .262 2.9
Derek Law RP 4 3 2 3.00 62 1 63.0 56 23 21 5 22 58 1.24 .235 .288 0.7
Ace Adams RP 9 7 12 3.02 64 1 113.1 103 44 38 4 44 37 1.30 .243 .258 0.3
Bill Walker RP 15 10 2 3.04 36 28 219.0 218 91 74 10 70 98 1.32 .260 .283 3.3
Ray Sadecki SP 13 12 0 3.04 36 30 216.0 197 83 73 12 60 159 1.19 .243 .286 5.2
Dave Koslo SP 11 13 3 3.04 39 23 201.0 189 79 68 14 56 74 1.22 .249 .258 2.0
Atlee Hammaker RP 9 10 1 3.10 30 24 165.2 150 67 57 14 42 105 1.16 .239 .266 2.9
Jeff Robinson RP 7 6 9 3.11 71 1 113.0 93 42 39 9 43 84 1.20 .228 .263 0.9
Larry Jansen RP 20 11 2 3.16 41 34 270.2 251 108 95 27 55 139 1.13 .250 .264 3.5
Sam Jones SP 18 15 2 3.16 42 35 253.1 209 105 89 20 120 206 1.30 .225 .266 3.2
Logan Webb SP 13 11 0 3.21 33 33 207.1 198 81 74 15 41 189 1.15 .252 .313 5.8
John Montefusco SP 14 11 0 3.22 35 35 234.2 214 94 84 15 69 164 1.21 .243 .280 4.8
Ed Halicki SP 11 12 0 3.23 30 29 200.1 177 83 72 13 56 132 1.16 .234 .266 4.0
Bill Lohrman SP 12 9 0 3.25 32 21 174.2 172 74 63 13 38 58 1.20 .259 .267 1.9
Jeff Samardzija SP 9 11 0 3.26 41 26 182.1 158 75 66 19 48 160 1.13 .233 .275 3.1
Monty Kennedy SP 7 9 1 3.27 35 20 157.0 142 70 57 9 76 66 1.39 .242 .258 0.9
Hugh McQuillan SP 13 12 3 3.31 35 27 214.2 219 96 79 8 62 64 1.31 .272 .286 2.9
Virgil Barnes SP 14 11 2 3.33 34 28 218.2 231 95 81 9 55 58 1.31 .279 .290 3.1
Kelly Downs SP 10 8 0 3.34 29 23 151.0 136 62 56 10 52 102 1.25 .240 .273 2.6
Jim Hearn SP 13 8 0 3.34 31 27 186.0 161 82 69 16 67 71 1.23 .236 .241 1.2
Jack Sanford SP 18 11 0 3.34 38 37 258.2 234 108 96 22 82 157 1.22 .241 .265 3.4
Harry Gumbert SP 12 10 2 3.35 35 26 209.1 206 88 78 11 62 63 1.28 .258 .267 2.3
Aaron Fultz RP 4 1 0 3.36 59 0 64.1 52 26 24 6 23 53 1.17 .222 .258 0.3
Mike Krukow SP 14 11 0 3.36 33 33 219.2 199 93 82 18 64 155 1.20 .241 .275 3.9
Mike LaCoss SP 10 10 1 3.38 39 24 176.0 162 79 66 9 68 75 1.31 .249 .268 1.8
Ryan Vogelsong SP 11 9 0 3.42 31 28 173.2 163 72 66 16 60 139 1.28 .248 .291 2.7
Rosy Ryan SP 13 9 4 3.42 42 16 165.2 167 77 63 5 53 60 1.33 .270 .291 2.1
Ron Bryant SP 13 9 0 3.42 34 26 186.2 168 83 71 16 71 100 1.28 .239 .257 1.6
Ruben Gomez SP 14 11 0 3.46 37 31 218.2 201 95 84 21 93 106 1.34 .245 .257 1.0
Bill Voiselle SP 16 15 0 3.49 40 34 250.1 240 117 97 22 102 123 1.37 .252 .268 1.6
Red Causey SP 9 7 2 3.51 29 18 148.2 148 70 58 3 51 36 1.34 .269 .283 1.7
Ron Herbel SP 9 8 3 3.52 49 15 148.1 150 67 58 11 49 83 1.34 .263 .290 1.6
Russ Ortiz SP 17 9 0 3.57 33 33 214.1 186 96 85 16 101 158 1.34 .234 .272 2.8
John Burkett SP 14 10 0 3.57 34 34 219.1 206 95 87 18 60 158 1.21 .249 .286 4.1
Harry Feldman SP 9 9 1 3.61 34 21 172.0 171 82 69 12 72 63 1.41 .258 .269 0.8
Kirk Rueter SP 14 8 0 3.62 33 32 194.0 200 88 78 22 56 88 1.32 .268 .277 1.3
Roy Parmelee RP 12 9 0 3.73 31 29 207.1 191 98 86 11 84 101 1.33 .247 .270 2.2
Sheldon Jones SP 13 12 2 3.75 44 23 187.0 181 93 78 18 82 79 1.41 .256 .265 0.0
Bill Laskey SP 11 13 0 3.87 31 29 176.2 182 85 76 17 47 78 1.30 .268 .281 1.6
Sunday, November 1st , 2026 - OOTP Baseball 27.2 Build 60