SAN DIEGO PADRES
TEAM SALARY
02/22/2026
Pos Name Age 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
C Josh Bard 24 $10.2m $10.2m(*auto) $15.0m(A) $20.0m(A) $24.0m(A)
CL Mike Adams 24 $8.4m $9.5m(A) $10.5m(A) $12.0m(A)
RF Tony Gwynn 24 $4.7m $4.7m(*auto) $10.0m(A*) $13.7m(A) $18.0m(A) $22.2m(A)
SS Fernando Tatis Jr. 25 $4.7m $4.7m(*auto) $11.5m(A) $17.0m(A) $21.0m(A)
SP Jake Peavy 24 $4.5m $8.0m(A)
RP Joe Thatcher 24 $4.4m $5.0m(A*) $5.5m(A) $6.5m(A) $7.5m(A)
SP Scott Sanders 24 $4.2m $4.2m(*auto) $5.5m(A*) $6.5m(A) $7.5m(A) $8.5m(A)
CF Bip Roberts 24 $4.0m $4.0m(*auto) $9.0m(A*) $12.5m(A) $17.0m(A) $20.0m(A)
SP Tim Stauffer 24 $3.5m $3.5m(*auto) $4.4m(A*) $5.0m(A) $6.0m(A) $7.0m(A)
RP Trevor Hoffman 24 $3.3m $5.5m(A) $8.0m(A) $10.0m(A)
RP Kirby Yates 24 $2.8m
2B Randy Ready 25 $1.9m $1.9m(*auto) $7.0m(A*) $11.0m(A) $13.5m(A) $16.0m(A)
RP Chris R. Young 24 $1.9m $4.0m(A) $6.5m(A) $8.5m(A)
RP Cla Meredith 24 $1.6m $1.6m(*auto) $2.2m(A*) $2.6m(A) $3.0m(A) $3.6m(A)
SP Mat Latos 24 $1.6m $1.6m(*auto) $6.0m(A*) $9.0m(A) $12.0m(A) $13.5m(A)
C Nick Hundley 24 $1.6m $4.2m(A*) $8.5m(A) $14.0m(A) $20.0m(A)
SP Andy Ashby 24 $1.5m $2.6m(A*) $4.0m(A*) $5.5m(A) $6.5m(A) $7.5m(A#)
C Chris Cannizzaro 24 $1.5m $1.5m(*auto) $3.0m(A*) $3.8m(A) $4.4m(A) $5.0m(A)
SP Danny Coombs 24 $1.5m $1.5m(*auto) $2.0m(A*) $2.2m(A*) $2.6m(A) $3.0m(A) $3.4m(A#)
SP Kevin Correia 24 $1.5m $3.0m(A) $4.2m(A) $4.8m(A#)
SP Bruce Hurst 24 $1.5m $1.5m(*auto) $4.4m(A*) $6.5m(A) $8.5m(A) $10.1m(A)
CF Darrin Jackson 24 $1.5m $1.5m(*auto) $4.2m(A*) $6.5m(A) $8.0m(A) $9.0m(A)
3B Manny Machado 24 $1.5m
C Phil Nevin 25 $1.5m $5.5m(A) $10.5m(A)
RP Rudy Seanez 24 $1.5m $1.9m(A) $2.2m(A#)
RP Ed Whitson 24 $1.5m $1.5m(*auto) $3.8m(A*) $6.0m(A) $8.0m(A) $9.0m(A)
CL Mark Davis 24 $1.4m $1.4m(*auto) $1.8m(A*) $2.0m(A*) $2.4m(A) $2.8m(A) $3.2m(A#)
SP Juan Eichelberger 24 $1.4m $1.4m(*auto) $1.8m(A*) $2.0m(A*) $2.2m(A) $2.6m(A) $3.0m(A#)
RP Mark Grant 24 $1.4m $1.4m(*auto) $1.8m(A*) $2.0m(A*) $2.2m(A) $2.6m(A) $3.0m(A#)
LF Johnny Grubb 24 $1.4m $1.4m(*auto) $6.0m(A*) $9.5m(A) $13.1m(A) $16.1m(A)
SP Sterling Hitchcock 24 $1.4m $1.8m(A*) $2.4m(A*) $2.8m(A) $3.4m(A) $3.8m(A#)
SS Damian Jackson 24 $1.4m $1.4m(*auto) $5.5m(A*) $8.0m(A) $10.0m(A) $11.0m(A#)
SP Kevin Jarvis 24 $1.4m $1.6m(A*) $1.8m(A) $2.2m(A) $2.6m(A#)
LF Carmelo Martinez 24 $1.4m $1.4m(*auto) $4.6m(A*) $6.5m(A) $8.5m(A) $10.5m(A)
SP Joe Musgrove 24 $1.4m $3.0m(A) $4.8m(A) $7.0m(A#)
LF Jurickson Profar 25 $1.4m
RP Craig Stammen 24 $1.4m
RF Will Venable 24 $1.4m $4.8m(A) $9.0m(A)
2B Luis Arraez 24 $1.3m $4.4m(A) $8.5m(A) $12.6m(A)
RP Joaquin Benoit 24 $1.3m
RP Greg Booker 24 $1.3m $1.3m(*auto) $1.7m(A*) $1.9m(A*) $2.2m(A) $2.6m(A) $3.0m(A#)
SS Everth Cabrera 24 $1.3m $3.4m(A) $6.0m(A) $8.5m(A)
SP Andrew Cashner 24 $1.3m $1.3m(*auto) $2.2m(A*) $2.6m(A) $3.0m(A) $3.6m(A#)
1B Nate Colbert 24 $1.3m $1.3m(*auto) $5.5m(A*) $8.5m(A) $11.1m(A) $12.6m(A)
RP Mike Corkins 24 $1.3m $1.3m(*auto) $1.7m(A*) $1.9m(A*) $2.2m(A) $2.6m(A) $3.0m(A#)
RP John D'Acquisto 24 $1.3m $1.3m(*auto) $1.7m(A*) $1.9m(A*) $2.2m(A) $2.6m(A) $3.0m(A#)
C John Flaherty 24 $1.3m $1.3m(*auto) $3.8m(A*) $5.5m(A*) $7.5m(A) $8.5m(A) $9.5m(A#)
1B Adrian Gonzalez 24 $1.3m $5.0m(A) $10.1m(A)
RP Luke Gregerson 24 $1.3m $1.6m(A#)
CF Trent Grisham 24 $1.3m $3.6m(A)
SP Joey Hamilton 24 $1.3m $1.3m(*auto) $2.2m(A*) $3.0m(A*) $3.8m(A) $4.4m(A) $5.0m(A#)
CL Brad Hand 24 $1.3m $2.0m(A) $2.6m(A) $3.0m(A#)
SP Andy Hawkins 25 $1.3m $1.3m(*auto) $1.7m(A*) $1.9m(A*) $2.2m(A) $2.6m(A) $3.0m(A#)
3B Chase Headley 24 $1.3m $4.8m(A) $9.0m(A)
SP Jimmy Jones 24 $1.3m $1.3m(*auto) $1.7m(A*) $1.9m(A*) $2.2m(A) $2.6m(A) $3.0m(A#)
C Terry Kennedy 24 $1.3m $1.3m(*auto) $6.0m(A*) $9.5m(A) $13.1m(A) $16.1m(A)
SP Brian Lawrence 24 $1.3m $1.3m(*auto) $2.2m(A*) $2.8m(A*) $3.4m(A) $3.8m(A) $4.2m(A#)
2B Mark Loretta 24 $1.3m
RP Mike Maddux 24 $1.3m $1.3m(*auto) $1.7m(A*) $1.9m(A*) $2.2m(A) $2.6m(A) $3.0m(A#)
LF Eric Owens 25 $1.3m $3.4m(A*) $5.5m(A) $7.0m(A) $8.0m(A#)
SP Dennis Rasmussen 24 $1.3m $1.3m(*auto) $2.0m(A*) $2.4m(A*) $2.8m(A) $3.4m(A) $4.0m(A#)
C Benito Santiago 24 $1.3m $1.3m(*auto) $6.7m(A*) $10.8m(A) $15.0m(A) $18.6m(A)
SP Eric Show 24 $1.3m $1.3m(*auto) $3.2m(A*) $4.4m(A*) $5.5m(A) $6.5m(A) $7.5m(A#)
2B Donovan Solano 24 $1.3m
3B Yangervis Solarte 24 $1.3m $2.8m(A*) $5.0m(A) $7.5m(A) $9.5m(A)
RP Huston Street 24 $1.3m
SP Brent Strom 24 $1.3m $1.3m(*auto) $1.8m(A*) $2.0m(A*) $2.4m(A) $2.8m(A) $3.2m(A#)
SP Eric Stults 24 $1.3m $1.3m(*auto) $2.8m(A*) $3.6m(A) $4.2m(A) $4.8m(A#)
RP Dave Tomlin 24 $1.3m $1.3m(*auto) $1.7m(A*) $1.9m(A*) $2.2m(A) $2.6m(A) $3.0m(A#)
RP Donne Wall 24 $1.3m $1.3m(*auto) $1.7m(A*) $1.9m(A*) $2.2m(A) $2.6m(A) $3.0m(A#)
CF Marvell Wynne 24 $1.3m $1.3m(*auto) $2.6m(A*) $3.2m(A*) $3.6m(A) $4.2m(A) $4.8m(A#)
3B Ken Caminiti 24 $1.2m $1.2m(*auto) $6.5m(A*) $11.1m(A) $16.1m(A) $19.1m(A)
CF Cito Gaston 24 $1.2m $1.2m(*auto) $6.0m(A*) $9.5m(A) $13.0m(A) $15.0m(A)
1B Ryan Klesko 24 $1.2m $1.2m(*auto) $6.5m(A*) $11.0m(A) $16.0m(A) $18.0m(A)
LF Leron Lee 24 $1.2m $1.2m(*auto) $4.0m(A*) $6.0m(A) $7.5m(A) $8.5m(A)
3B Kurt Bevacqua 25 $1.2m $1.2m(*auto) $1.7m(A*) $1.9m(A*) $2.2m(A) $2.6m(A) $3.0m(A#)
RF Ollie Brown 25 $1.2m $1.2m(*auto) $4.6m(A*) $7.0m(A) $8.5m(A) $9.5m(A)
RP Will Cunnane 24 $1.2m $1.2m(*auto) $1.6m(A*) $1.8m(A*) $2.0m(A) $2.2m(A) $2.6m(A#)
CL Luis DeLeon 24 $1.2m $1.2m(*auto) $1.6m(A*) $1.8m(A*) $2.2m(A) $2.6m(A) $3.0m(A#)
SP Adam Eaton 24 $1.2m $1.2m(*auto) $3.6m(A*) $5.0m(A) $6.0m(A) $7.0m(A#)
SP Dave Freisleben 24 $1.2m $1.2m(*auto) $2.2m(A*) $2.8m(A*) $3.2m(A) $3.6m(A) $4.0m(A#)
CL Gene Harris 24 $1.2m $1.2m(*auto) $1.6m(A*) $1.8m(A*) $2.0m(A) $2.2m(A) $2.6m(A#)
SS Enzo Hernandez 25 $1.2m $1.2m(*auto) $1.7m(A*) $1.9m(A*) $2.2m(A) $2.6m(A) $3.0m(A#)
RP Clay Kirby 24 $1.2m $1.2m(*auto) $4.0m(A*) $6.0m(A) $8.0m(A) $9.0m(A)
RP Craig Lefferts 24 $1.2m $1.2m(*auto) $1.6m(A*) $1.8m(A*) $2.0m(A) $2.2m(A) $2.6m(A#)
RP Scott Linebrink 24 $1.2m $1.5m(A*) $1.7m(A) $2.0m(A) $2.4m(A#)
SP Joey Lucchesi 24 $1.2m $1.2m(*auto) $2.8m(A*) $4.0m(A*) $5.0m(A) $5.5m(A) $6.5m(A#)
SP Steve Mura 25 $1.2m $1.2m(*auto) $2.4m(A*) $3.2m(A*) $3.6m(A) $4.0m(A) $4.4m(A#)
SP Chris Paddack 25 $1.2m $1.2m(*auto) $2.4m(A*) $3.2m(A*) $4.2m(A) $4.8m(A) $5.5m(A#)
RP Luis Perdomo 24 $1.2m $1.4m(A*) $1.6m(A) $1.8m(A) $2.0m(A#)
LF Gene Richards 24 $1.2m $1.2m(*auto) $5.5m(A*) $8.5m(A) $11.0m(A) $12.5m(A)
CF Dave Roberts 24 $1.2m $4.6m(A) $9.0m(A)
SP Gary Ross 24 $1.2m $1.2m(*auto) $1.7m(A*) $1.9m(A*) $2.2m(A) $2.6m(A) $3.0m(A#)
SP Mark Thurmond 24 $1.2m $1.2m(*auto) $1.6m(A*) $1.8m(A*) $2.0m(A) $2.2m(A) $2.6m(A#)
2B Quilvio Veras 24 $1.2m $4.6m(A) $9.0m(A)
SP Chris Welsh 24 $1.2m $1.2m(*auto) $1.6m(A*) $1.8m(A*) $2.2m(A) $2.6m(A) $3.0m(A#)
RP Heath Bell 24 $1.1m $1.1m(*auto) $3.8m(A*) $5.5m(A) $7.0m(A) $8.0m(A#)
RP Carlos Almanzar 24 $1.1m $1.4m(A*) $1.6m(A) $1.8m(A) $2.0m(A#)
RP Andy Benes 24 $1.1m $1.1m(*auto) $4.2m(A*) $6.5m(A) $8.5m(A) $10.5m(A)
RP Doug Bochtler 24 $1.1m $1.1m(*auto) $1.6m(A*) $1.8m(A*) $2.0m(A) $2.2m(A) $2.6m(A#)
RP Ryan Buchter 25 $1.1m $1.1m(*auto) $1.6m(A*) $1.8m(A*) $2.0m(A) $2.2m(A) $2.6m(A#)
RF Chris Denorfia 24 $1.1m $4.2m(A) $8.5m(A) $13.0m(A)
SP Odrisamer Despaigne 24 $1.1m $1.1m(*auto) $1.5m(A*) $1.7m(A*) $1.9m(A) $2.2m(A) $2.6m(A#)
SP Dave Dravecky 25 $1.1m $1.1m(*auto) $1.8m(A*) $2.2m(A*) $2.6m(A) $3.0m(A) $3.4m(A#)
SP Robbie Erlin 24 $1.1m $1.1m(*auto) $1.6m(A*) $1.9m(A*) $2.2m(A) $2.6m(A) $3.0m(A#)
2B Tim Flannery 24 $1.1m $1.1m(*auto) $2.4m(A*) $3.2m(A*) $3.8m(A) $4.4m(A) $5.0m(A#)
RP Bryce Florie 24 $1.1m $1.1m(*auto) $1.6m(A*) $1.8m(A*) $2.0m(A) $2.2m(A) $2.6m(A#)
SP Justin Germano 24 $1.1m $1.1m(*auto) $1.5m(A*) $1.7m(A*) $1.9m(A) $2.2m(A) $2.6m(A#)
SS Khalil Greene 24 $1.1m $1.1m(*auto) $4.4m(A*) $6.5m(A*) $8.5m(A) $9.5m(A) $10.5m(A#)
SP Bill Greif 24 $1.1m $1.1m(*auto) $1.6m(A*) $1.9m(A*) $2.2m(A) $2.6m(A) $3.0m(A#)
CF Tony Gwynn Jr. 24 $1.1m $1.1m(*auto) $2.2m(A*) $3.0m(A*) $3.6m(A) $4.2m(A) $4.8m(A#)
RP Greg Harris 24 $1.1m $1.1m(*auto) $1.6m(A*) $1.8m(A*) $2.0m(A) $2.2m(A) $2.6m(A#)
C Austin Hedges 24 $1.1m $1.1m(*auto) $2.6m(A*) $3.4m(A) $4.0m(A) $4.4m(A#)
RP Clay Hensley 24 $1.1m $1.4m(A*) $1.7m(A) $2.0m(A) $2.4m(A#)
SP Randy Jones 25 $1.1m $1.1m(*auto) $2.2m(A*) $3.0m(A*) $3.8m(A) $4.4m(A) $5.0m(A#)
C Fred Kendall 25 $1.1m $1.1m(*auto) $3.8m(A*) $6.0m(A*) $7.0m(A) $8.0m(A) $9.0m(A#)
SS Ha-seong Kim 24 $1.1m $3.8m(A*) $8.0m(A) $12.5m(A) $17.0m(A)
SP Michael King 24 $1.1m $2.0m(A*) $3.2m(A) $4.6m(A) $6.0m(A#)
SP Dinelson Lamet 24 $1.1m $1.1m(*auto) $3.0m(A*) $4.2m(A) $5.0m(A) $5.5m(A#)
SP Tim Lollar 24 $1.1m $1.1m(*auto) $2.2m(A*) $3.0m(A*) $3.8m(A) $4.2m(A) $4.8m(A#)
RP Brandon Maurer 24 $1.1m $1.1m(*auto) $1.6m(A*) $1.8m(A) $2.0m(A) $2.2m(A#)
RP Dan Miceli 24 $1.1m $1.4m(A*) $1.6m(A*) $1.8m(A) $2.0m(A) $2.2m(A#)
RP Akinori Otsuka 25 $1.1m $1.1m(*auto) $1.8m(A*) $2.4m(A*) $2.8m(A) $3.2m(A) $3.6m(A#)
SP Clayton Richard 24 $1.1m $1.4m(A*) $1.6m(A) $1.8m(A) $2.0m(A#)
3B Dave Roberts 25 $1.1m $1.1m(*auto) $5.0m(A*) $8.0m(A) $9.5m(A) $11.0m(A)
RP Rich Rodriguez 24 $1.1m $1.1m(*auto) $1.6m(A*) $1.8m(A*) $2.0m(A) $2.2m(A) $2.6m(A#)
SP Tyson Ross 24 $1.1m $2.0m(A*) $3.4m(A*) $4.8m(A) $6.0m(A) $7.0m(A#)
SP Al Santorini 24 $1.1m $1.1m(*auto) $1.6m(A*) $1.8m(A*) $2.2m(A) $2.6m(A) $3.0m(A#)
SP Bob Shirley 24 $1.1m $1.1m(*auto) $1.8m(A*) $2.2m(A*) $2.6m(A) $3.0m(A) $3.6m(A#)
3B Ed Spiezio 24 $1.1m $1.1m(*auto) $3.6m(A*) $5.0m(A) $6.5m(A) $7.5m(A)
RP Dale Thayer 24 $1.1m $1.4m(A*) $1.6m(A) $1.8m(A) $2.0m(A#)
RP Steven Wilson 24 $1.1m $1.1m(*auto) $1.6m(A*) $1.8m(A*) $2.0m(A) $2.2m(A) $2.6m(A#)
SS Alexi Amarista 24 $1.0m $1.0m(*auto) $1.6m(A*) $1.9m(A*) $2.2m(A) $2.6m(A) $3.0m(A#)
SP Steve Arlin 24 $1.0m $1.0m(*auto) $1.6m(A*) $2.0m(A*) $2.4m(A) $2.8m(A) $3.2m(A#)
2B Jake Cronenworth 25 $1.0m $1.0m(*auto) $3.6m(A*) $6.0m(A) $8.0m(A) $9.0m(A)
SS Chris Gomez 24 $1.0m $1.0m(*auto) $2.4m(A*) $3.6m(A) $4.6m(A) $5.5m(A)
3B Kevin Kouzmanoff 24 $1.0m $1.0m(*auto) $3.2m(A*) $5.0m(A*) $7.0m(A) $8.0m(A) $9.0m(A#)
CF Manuel Margot 24 $1.0m $1.0m(*auto) $3.0m(A*) $4.4m(A*) $6.0m(A) $7.0m(A) $8.0m(A#)
RP Lance McCullers 24 $1.0m $1.0m(*auto) $1.6m(A*) $1.8m(A*) $2.0m(A) $2.2m(A) $2.6m(A#)
LF Phil Plantier 25 $1.0m $1.0m(*auto) $4.6m(A*) $8.0m(A) $9.5m(A) $11.0m(A)
3B Luis Salazar 24 $1.0m $1.0m(*auto) $2.4m(A*) $3.0m(A) $3.4m(A) $4.0m(A)
CL Robert Suarez 24 $1.0m $1.8m(A*) $2.7m(A) $3.4m(A) $4.0m(A#)
SP Bob Owchinko 25 $950k $950k(*auto) $1.6m(A*) $1.8m(A*) $2.2m(A) $2.6m(A) $3.0m(A#)
RP Kevin Quackenbush 24 $950k $950k(*auto) $1.6m(A*) $1.8m(A*) $2.2m(A) $2.6m(A) $3.0m(A#)
2B Alan Wiggins 25 $950k $950k(*auto) $3.2m(A*) $4.6m(A) $5.5m(A) $6.5m(A)
RP Gary Lucas 24 $900k $900k(*auto) $1.6m(A*) $1.8m(A*) $2.0m(A) $2.2m(A) $2.6m(A#)
1B Wil Myers 24 $900k $900k(*auto) $5.5m(A*) $9.0m(A) $12.0m(A) $14.0m(A)
RP Nick Vincent 24 $900k $900k(*auto) $1.8m(A*) $2.6m(A*) $3.2m(A) $3.6m(A) $4.0m(A#)
TOTAL $223.3m $272.4m $512.4m $626.1m $686.9m $643.4m $238.5m $0 $0 $0
Legend: auto = auto-renew contract, V = Vesting Option, T = Team Option, P = Player Option, A = Arbitration Eligible, A* = possibly Arbitration eligible, else auto-renew, A# = possible FA eligible, else arbitration, MiLC=Minor League Contract, O=Player holds opt-out after the season, R=Retained Salary Player, ^=Team portion, *=players in minors on league minimum deals are only paid 16.5% of their salary while in the minors
Sunday, November 1st , 2026 - OOTP Baseball 27.2 Build 60