ST. LOUIS CARDINALS
FIELDING STATS REPORT
10/02/2016
Fielding, Pitcher
Name G GS PO A DP TC E PCT IP RANGE ZR EFF
Al Hrabosky 56 0 4 7 0 12 1 .917 47.2 2.08 +0.0 .873
Bruce Sutter 51 0 3 6 0 10 1 .900 56.0 1.45 +0.9 1.222
Todd Worrell 44 0 2 3 0 5 0 1.000 53.0 0.85 -0.2 1.018
Mort Cooper 42 0 7 9 2 16 0 1.000 86.1 1.67 -0.3 1.132
Jason Isringhausen 41 0 3 6 1 10 1 .900 48.0 1.69 -0.3 .873
Fernando Salas 39 0 7 3 0 10 0 1.000 43.2 2.06 +0.3 1.018
Ryan Franklin 38 0 4 8 0 12 0 1.000 54.2 1.98 +0.7 1.018
Bob Gibson 34 34 23 22 4 49 4 .918 236.0 1.72 +0.0 .917
Dizzy Dean 33 33 23 29 0 55 3 .945 217.1 2.15 -0.9 .823
Adam Wainwright 32 32 22 17 0 41 2 .951 186.1 1.88 -1.0 1.018
Max Lanier 31 31 17 26 0 44 1 .977 197.0 1.96 +1.1 1.018
John Tudor 31 31 10 21 0 38 7 .816 196.2 1.42 +1.5 .921
Jason Motte 28 0 5 3 0 8 0 1.000 36.1 1.98 -0.6 1.018
Fielding, Catcher
Name G GS PO A DP TC E PCT IP RANGE ZR EFF PB SBA CS CS% CERA
Yadier Molina 70 69 518 52 1 572 2 .997 613.1 8.36 +0.4 .984 7 88 29 33.0 4.70
Joe Torre 70 70 535 51 6 587 1 .998 628.0 8.40 -0.6 1.137 4 108 27 25.0 4.07
Ted Simmons 29 21 160 15 1 177 2 .989 209.2 7.51 +0.1 .948 2 27 8 29.6 3.78
Ken Boyer 1 1 4 1 0 5 0 1.000 8.0 5.62 -0.8 .000 4 1 1 100.0 6.75
Fielding, First Base
Name G GS PO A DP TC E PCT IP RANGE ZR EFF
Albert Pujols 117 116 1132 100 79 1240 8 .994 1026.2 10.80 +2.9 1.035
Johnny Mize 22 21 185 23 22 208 0 1.000 181.0 10.34 +0.9 1.021
Ripper Collins 19 9 126 13 17 141 2 .986 114.1 10.94 -0.4 .953
Jim Bottomley 14 11 81 7 6 88 0 1.000 90.0 8.80 +0.4 1.021
Joe Torre 3 1 11 0 2 11 0 1.000 11.1 8.74 -0.5 .000
Ray Blades 1 1 9 0 0 10 1 .900 8.2 9.35 -0.5 .000
Chick Hafey 1 1 11 1 1 12 0 1.000 8.0 13.50 +0.1 1.021
Yadier Molina 1 1 7 1 0 9 1 .889 11.0 6.55 -1.0 .511
Ted Simmons 1 0 12 1 2 13 0 1.000 8.0 14.62 +0.0 1.021
Fielding, Second Base
Name G GS PO A DP TC E PCT IP RANGE ZR EFF
Red Schoendienst 117 117 143 330 77 484 11 .977 1017.0 4.19 +7.0 1.048
Frankie Frisch 37 29 60 96 22 158 2 .987 310.0 4.53 -2.2 .947
Joe Torre 5 5 2 7 3 10 1 .900 45.1 1.79 -2.6 .601
Ripper Collins 3 2 3 4 1 8 1 .875 22.0 2.86 -1.2 .644
Rogers Hornsby 3 3 5 7 2 13 1 .923 19.0 5.68 -0.2 .859
Joe Medwick 2 2 3 4 0 8 1 .875 19.0 3.32 -1.0 .687
Jim Bottomley 1 1 1 1 0 3 1 .667 9.0 2.00 -0.5 .515
Yadier Molina 1 1 1 1 0 2 0 1.000 9.0 2.00 +0.0 1.031
Albert Pujols 1 1 3 2 0 5 0 1.000 8.2 5.19 -0.1 1.031
Fielding, Third Base
Name G GS PO A DP TC E PCT IP RANGE ZR EFF
Ken Boyer 85 84 40 242 20 295 13 .956 734.0 3.46 +5.6 1.033
Frankie Frisch 72 70 57 155 9 221 9 .959 612.0 3.12 -5.4 .967
Joe Torre 9 0 5 18 2 24 1 .958 50.2 4.09 -0.4 .932
Ripper Collins 5 3 3 7 0 11 1 .909 26.1 3.42 -1.2 .799
Ray Blades 1 1 1 3 0 4 0 1.000 9.0 4.00 -0.5 1.065
Jim Bottomley 1 1 0 3 0 4 1 .750 8.0 3.38 -0.5 .799
Yadier Molina 1 0 0 2 0 3 1 .667 6.0 3.00 -1.0 .532
Stan Musial 1 1 0 1 0 2 1 .500 5.0 1.80 -1.0 .355
Ted Simmons 1 1 1 1 0 3 1 .667 8.0 2.25 -0.7 .710
Fielding, Shortstop
Name G GS PO A DP TC E PCT IP RANGE ZR EFF
Frankie Frisch 42 42 36 116 24 157 5 .968 361.2 3.78 -9.0 .873
Albert Pujols 35 30 42 83 22 129 4 .969 288.2 3.90 -6.3 .887
Joe Torre 25 24 37 54 9 101 10 .901 206.2 3.96 -4.7 .851
Ken Boyer 17 17 24 39 12 68 5 .926 156.1 3.63 -2.9 .826
Johnny Mize 17 16 22 54 8 86 10 .884 149.0 4.59 -4.3 .848
Jim Bottomley 14 14 21 36 8 59 2 .966 113.2 4.51 -1.8 .911
Red Schoendienst 8 5 5 19 4 25 1 .960 62.2 3.45 -0.7 .964
Ripper Collins 6 4 3 14 3 19 2 .895 45.0 3.40 -1.0 .857
Stan Musial 5 5 3 7 0 11 1 .909 34.0 2.65 -2.1 .682
Yadier Molina 3 2 4 6 3 12 2 .833 23.0 3.91 -1.3 .670
Chick Hafey 2 2 3 10 3 13 0 1.000 18.0 6.50 +0.2 .974
Joe Medwick 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.1 0.00 0.0 .000
Fielding, Left Field
Name G GS PO A DP TC E PCT IP RANGE ZR EFF
Joe Medwick 81 81 144 2 0 148 2 .986 704.0 1.87 -3.6 .969
Ted Simmons 33 27 70 2 0 74 2 .973 280.1 2.31 -2.5 .929
Ray Blades 31 28 43 2 0 48 3 .938 268.2 1.51 -0.0 .997
Chick Hafey 19 19 32 2 1 35 1 .971 162.0 1.89 -5.4 .773
Yadier Molina 2 2 2 0 0 2 0 1.000 17.0 1.06 -0.0 .997
Jim Bottomley 1 1 1 0 0 1 0 1.000 8.0 1.12 +0.0 .997
Ripper Collins 1 1 1 0 0 1 0 1.000 10.0 0.90 -0.9 .498
Joe Torre 1 1 2 0 0 2 0 1.000 9.0 2.00 +0.2 .997
Fielding, Center Field
Name G GS PO A DP TC E PCT IP RANGE ZR EFF
Willie McGee 149 148 328 12 1 342 2 .994 1331.1 2.30 +1.9 1.010
Stan Musial 7 6 15 0 0 17 2 .882 54.0 2.50 -1.4 .839
Jim Bottomley 2 1 7 0 0 7 0 1.000 24.0 2.62 -0.0 1.007
Ted Simmons 2 1 4 0 0 4 0 1.000 14.0 2.57 -0.3 1.007
Joe Torre 2 2 1 0 0 1 0 1.000 18.0 0.50 -0.2 1.007
Ripper Collins 1 1 3 0 0 3 0 1.000 8.2 3.12 +0.2 1.007
Albert Pujols 1 1 2 0 0 2 0 1.000 9.0 2.00 +0.0 1.007
Fielding, Right Field
Name G GS PO A DP TC E PCT IP RANGE ZR EFF
Ray Blades 94 83 150 5 0 156 1 .994 771.0 1.81 -2.5 .997
Stan Musial 63 61 87 2 0 91 2 .978 530.1 1.51 -6.9 .882
Chick Hafey 7 6 13 0 0 13 0 1.000 57.2 2.03 -0.8 .925
Ripper Collins 3 1 5 0 0 5 0 1.000 20.0 2.25 -0.8 .712
Joe Medwick 3 3 4 0 0 4 0 1.000 26.0 1.38 +0.5 .997
Joe Torre 2 2 5 0 0 5 0 1.000 16.0 2.81 -0.6 .797
Ken Boyer 1 1 2 0 0 2 0 1.000 9.0 2.00 +0.1 .997
Yadier Molina 1 1 4 0 0 4 0 1.000 5.0 7.20 +0.0 .997
Albert Pujols 1 1 2 0 0 2 0 1.000 8.0 2.25 +0.0 .997
Ted Simmons 1 1 0 0 0 0 0 .000 9.0 0.00 -0.1 .000
Todd Worrell 1 0 1 0 0 1 0 1.000 7.0 1.29 +0.1 .997
Thursday, July 9th , 2026 - OOTP Baseball 27.2 Build 60