CINCINNATI REDS
PLAYER RATINGS REPORT - SCOUTED BY: OSA
02/22/2026
BATTER RATINGS
Name Age Pos Contact Gap Power Eye Avoid K's Speed Stealing CON vsL POW vsL Eye vsL CON vsR POW vsR Eye vsR
Ed Bailey 24 C 44 18 65 35 51 26 36 48 31 47 70 36
Johnny Bates 25 CF 53 49 26 64 76 74 42 20 56 58 28 67
Jake Beckley 24 1B 81 57 29 35 101 71 65 22 29 87 31 37
Gus Bell 24 CF 46 69 48 25 49 21 39 52 19 48 48 27
Johnny Bench 24 C 41 84 68 25 48 40 45 81 19 39 63 28
Rube Bressler 24 LF 70 33 11 40 56 61 76 10 51 68 11 37
Sean Casey 24 1B 61 42 37 27 63 20 48 46 27 66 36 27
Hal Chase 25 1B 79 42 37 7 64 73 85 35 12 77 37 4
Dave Collins 24 LF 73 74 4 29 76 100 67 1 25 75 5 30
Zack Cozart 24 SS 51 53 40 48 68 51 46 42 46 52 40 48
Kal Daniels 24 LF 55 48 57 45 50 53 47 42 52 59 63 43
Eric Davis 24 CF 36 48 62 56 22 86 46 77 52 34 54 57
Adam Dunn 24 LF 30 63 63 62 13 25 34 48 51 29 66 65
Johnny Edwards 24 C 44 85 45 36 69 18 39 44 36 46 46 36
George Foster 24 LF 43 42 74 31 41 39 41 79 28 43 72 32
Ival Goodman 24 RF 61 82 32 36 68 59 48 35 36 66 31 37
Ken Griffey 24 RF 60 45 28 40 50 67 54 21 42 61 30 39
Jose Guillen 24 RF 47 39 50 14 46 36 54 50 8 46 51 16
Bubbles Hargrave 24 C 54 51 47 38 63 52 63 47 43 51 47 37
Deron Johnson 24 3B 48 57 49 27 55 35 47 54 34 48 48 25
Austin Kearns 24 RF 57 41 36 46 41 57 56 32 55 58 36 43
Ted Kluszewski 24 1B 55 45 76 40 81 14 50 69 34 56 79 43
Barry Larkin 24 SS 45 61 49 61 82 81 38 48 73 47 49 56
Ernie Lombardi 24 C 77 47 47 13 102 16 74 50 13 78 46 13
Felipe Lopez 24 SS 45 43 38 35 47 60 43 35 29 47 39 37
Lee May 24 1B 35 34 68 28 26 33 38 62 27 34 70 28
Frank McCormick 24 1B 75 42 41 19 102 19 78 34 19 74 44 19
Kevin Mitchell 25 3B 42 45 76 47 43 16 45 73 45 41 76 48
Mike Mitchell 24 RF 67 35 39 37 64 83 72 33 37 65 42 37
Joe Morgan 24 2B 58 81 64 78 75 80 48 45 59 62 69 85
Hal Morris 24 1B 77 47 34 19 75 62 53 27 21 84 36 18
Tony Perez 24 3B 48 46 63 39 33 54 47 69 49 48 61 37
Vada Pinson 24 CF 79 39 32 20 71 72 58 31 27 85 32 18
Wally Post 24 RF 43 61 62 30 35 41 48 57 32 41 62 30
Frank Robinson 24 RF 49 78 75 55 54 47 45 58 45 50 80 59
Pete Rose 24 3B 85 43 35 37 76 60 72 28 32 89 36 40
Edd Roush 24 CF 74 80 34 31 85 64 62 29 30 77 36 31
Chris Sabo 25 3B 51 49 46 25 63 63 61 49 32 49 45 23
Reggie Sanders 24 RF 43 85 48 43 32 86 54 53 48 39 48 41
Cy Seymour 24 CF 96 72 43 33 86 62 83 36 26 101 47 35
Harry Steinfeldt 24 3B 55 91 45 39 60 63 68 37 41 51 48 39
Tyler Stephenson 24 C 57 35 30 37 61 5 73 34 38 52 27 37
Johnny Temple 24 2B 72 46 18 39 87 52 85 25 46 67 15 37
Bobby Tolan 24 CF 64 49 34 34 52 84 67 28 28 61 36 36
Joey Votto 24 1B 71 90 37 74 47 27 66 33 73 71 38 75
Curt Walker 24 RF 50 48 39 35 49 54 49 35 28 50 41 36
Jesse Winker 24 LF 58 54 41 40 72 10 47 36 39 62 43 40
PITCHER RATINGS
Name Age Role Stuff Movement Control STU vsL MOV vsL CON vsL STU vsR MOV vsR CON vsR Velocity Stamina
Ewell Blackwell 24 SP 74 42 36 64 42 31 79 43 41 91-93 Mph 104
Aroldis Chapman 24 CL 56 68 41 57 73 40 55 66 41 97-99 Mph 17
Rob Dibble 25 RP 89 48 32 80 42 29 97 53 34 95-97 Mph 23
Hod Eller 24 SP 62 33 53 59 32 48 64 34 57 91-93 Mph 85
Lee Grissom 24 RP 78 41 29 88 42 30 74 41 29 90-92 Mph 67
Noodles Hahn 24 SP 45 38 50 48 40 50 45 37 49 89-91 Mph 102
Bill Henry 24 RP 20 64 62 27 69 54 17 62 65 88-90 Mph 23
Dolf Luque 24 SP 56 46 41 55 47 36 58 45 45 91-93 Mph 101
Jakie May 24 RP 73 37 38 78 40 34 71 37 40 90-92 Mph 77
Jim O'Toole 25 RP 29 49 49 25 54 53 30 48 48 90-92 Mph 92
Jose Rijo 24 RP 49 38 45 42 38 37 56 39 51 90-92 Mph 95
Johnny Vander Meer 24 SP 81 39 28 78 40 22 82 39 30 91-93 Mph 89
Gabe White 24 RP 47 38 77 50 39 73 47 38 78 90-92 Mph 20
FIELDING RATINGS
Name Pos C Ability C Arm INF Range INF Arm INF Error Turn DP OF Range OF Arm OF Error
Ed Bailey C 65 56 3 3 2 8 6 1 3
Johnny Bates CF - - 4 5 8 1 69 65 54
Jake Beckley 1B - - 46 38 36 33 5 5 7
Gus Bell CF - - 1 7 4 6 64 59 75
Johnny Bench C 71 72 53 67 46 36 7 6 3
Ewell Blackwell SP - - 34 25 13 29 4 1 10
Rube Bressler LF - - 32 23 18 21 67 53 62
Sean Casey 1B - - 28 30 48 14 6 9 2
Aroldis Chapman CL - - 25 21 17 21 7 7 5
Hal Chase 1B - - 33 27 18 31 3 9 1
Dave Collins LF - - 29 26 22 28 86 51 79
Zack Cozart SS - - 70 68 74 62 1 4 8
Kal Daniels LF - - 8 4 8 9 41 67 57
Eric Davis CF - - 2 10 9 1 71 49 67
Rob Dibble RP - - 25 21 18 21 1 9 3
Adam Dunn LF - - 16 19 14 28 42 53 34
Johnny Edwards C 68 58 6 1 10 6 10 6 6
Hod Eller SP - - 26 30 44 21 3 4 9
George Foster LF - - 7 2 1 2 79 55 83
Ival Goodman RF - - 8 1 3 2 71 54 64
Ken Griffey RF - - 29 26 22 28 58 55 65
Lee Grissom RP - - 23 20 18 21 5 8 4
Jose Guillen RF - - 3 3 4 7 52 83 38
Noodles Hahn SP - - 23 20 14 23 6 4 3
Bubbles Hargrave C 65 45 4 6 2 1 3 2 6
Bill Henry RP - - 26 21 18 21 8 4 1
Deron Johnson 3B - - 33 44 37 28 45 57 47
Austin Kearns RF - - 5 8 10 7 91 59 75
Ted Kluszewski 1B - - 24 32 44 29 4 9 1
Barry Larkin SS - - 80 73 75 65 4 1 8
Ernie Lombardi C 30 59 2 8 1 2 4 3 10
Felipe Lopez SS - - 68 56 42 59 1 4 1
Dolf Luque SP - - 27 22 21 20 10 7 8
Jakie May RP - - 24 28 38 21 9 2 1
Lee May 1B - - 23 30 42 25 1 3 7
Frank McCormick 1B - - 41 38 56 18 5 9 3
Kevin Mitchell 3B - - 53 67 46 36 43 56 34
Mike Mitchell RF - - 6 4 3 2 92 75 61
Joe Morgan 2B - - 51 29 66 63 2 4 4
Hal Morris 1B - - 32 32 37 28 1 10 4
Jim O'Toole RP - - 23 18 12 21 10 2 8
Tony Perez 3B - - 48 52 35 73 1 9 1
Vada Pinson CF - - 4 1 3 2 68 68 64
Wally Post RF - - 4 3 5 1 59 79 51
Jose Rijo RP - - 26 25 30 21 10 8 5
Frank Robinson RF - - 29 26 22 28 53 63 82
Pete Rose 3B - - 38 41 42 32 58 69 108
Edd Roush CF - - 4 1 8 3 69 63 67
Chris Sabo 3B - - 51 65 76 38 4 2 7
Reggie Sanders RF - - 7 1 7 10 65 66 61
Cy Seymour CF - - 34 25 10 31 88 65 51
Harry Steinfeldt 3B - - 52 66 61 45 10 8 10
Tyler Stephenson C 61 48 29 26 22 28 7 7 3
Johnny Temple 2B - - 48 27 53 59 4 7 2
Bobby Tolan CF - - 29 26 22 28 76 51 54
Johnny Vander Meer SP - - 28 21 10 26 3 9 9
Joey Votto 1B - - 51 36 31 26 10 8 6
Curt Walker RF - - 1 2 4 7 84 59 54
Gabe White RP - - 25 21 18 21 1 1 5
Jesse Winker LF - - 10 3 10 3 39 59 56
FIELDING POSITIONAL RATINGS
Name P C 1B 2B 3B SS LF CF RF
Ed Bailey - 1 - - - - - - -
Johnny Bates - - - - - - 6 1 3
Jake Beckley - - 1 - - - - - -
Gus Bell - - - - - - 5 1 1
Johnny Bench - 1 6 - 1 - - - -
Ewell Blackwell 1 - - - - - - - -
Rube Bressler 1 - 1 - - - 4 - 1
Sean Casey - - 1 - - - - - -
Aroldis Chapman 1 - - - - - - - -
Hal Chase - - 1 - - - - - -
Dave Collins - - 1 - - - 12 6 9
Zack Cozart - - - - 2 1 - - -
Kal Daniels - - - - - - 1 - -
Eric Davis - - - - - - 6 1 2
Rob Dibble 1 - - - - - - - -
Adam Dunn - - 1 - - - 1 - 1
Johnny Edwards - 1 - - - - - - -
Hod Eller 6 - - - - - - - -
George Foster - - - - - - 11 2 7
Ival Goodman - - - - - - 6 - 2
Ken Griffey - - 1 - - - 1 1 1
Lee Grissom 1 - - - - - - - -
Jose Guillen - - - - - - 1 - 1
Noodles Hahn 1 - - - - - - - -
Bubbles Hargrave - 1 - - - - - - -
Bill Henry 1 - - - - - - - -
Deron Johnson - - 1 - 1 - 1 - -
Austin Kearns - - - - - - 15 9 11
Ted Kluszewski - - 1 - - - - - -
Barry Larkin - - - - - 2 - - -
Ernie Lombardi - 1 - - - - - - -
Felipe Lopez - - - 1 1 1 - - -
Dolf Luque 1 - - - - - - - -
Jakie May 3 - - - - - - - -
Lee May - - 1 - - - - - -
Frank McCormick - - 8 - - - - - -
Kevin Mitchell - - - - 1 - 1 - -
Mike Mitchell - - - - - - 15 10 13
Joe Morgan - - - 1 - - - - -
Hal Morris - - 1 - - - - - -
Jim O'Toole 1 - - - - - - - -
Tony Perez - - 5 - 1 - - - -
Vada Pinson - - - - - - 6 1 4
Wally Post - - - - - - 2 - 1
Jose Rijo 1 - - - - - - - -
Frank Robinson - - 1 - - - 1 - 1
Pete Rose - - 1 1 1 - 6 - 3
Edd Roush - - - - - - - 1 -
Chris Sabo - - - - 1 - - - -
Reggie Sanders - - - - - - 5 1 2
Cy Seymour 1 - - - - - - 7 10
Harry Steinfeldt - - - 1 1 - - - -
Tyler Stephenson - 1 1 - - - - - -
Johnny Temple - - - 1 - - - - -
Bobby Tolan - - 1 - - - 7 1 3
Johnny Vander Meer 1 - - - - - - - -
Joey Votto - - 3 - - - - - -
Curt Walker - - - - - - 11 5 8
Gabe White 1 - - - - - - - -
Jesse Winker - - - - - - 1 - 1
Sunday, November 1st , 2026 - OOTP Baseball 27.2 Build 60