BALTIMORE ORIOLES-BROWNS
BASIC PITCHING STATS REPORT - SPLIT: NONE
02/22/2026
Select Set: Split:
Name W L SV ERA G GS IP HA R ER HR BB K WHIP OAVG BABIP WAR
Zack Britton CL 3 1 34 1.34 68 0 67.1 42 12 10 2 21 68 0.94 .179 .242 1.6
Darren O'Day RP 5 2 4 1.69 69 0 64.0 44 14 12 5 15 68 0.92 .193 .248 1.1
Gregg Olson CL 3 3 31 1.93 60 0 70.0 51 15 15 2 33 71 1.20 .202 .271 1.4
Harry Howell SP 16 19 1 1.98 39 34 317.2 264 105 70 2 78 134 1.08 .239 .270 7.4
Dick Hall RP 8 4 7 2.02 44 1 89.0 70 22 20 7 14 51 0.94 .217 .237 1.1
Jack Powell SP 17 16 1 2.22 38 35 304.0 261 108 75 7 66 141 1.08 .243 .274 7.1
Jim Palmer SP 22 11 1 2.23 38 38 306.1 241 87 76 19 85 177 1.06 .217 .241 5.6
Stu Miller RP 11 6 17 2.27 58 4 127.0 99 35 32 7 34 97 1.05 .217 .258 2.3
Barney Pelty SP 15 15 1 2.29 35 31 270.2 221 96 69 3 65 102 1.06 .233 .258 5.5
Carl Weilman SP 16 17 2 2.37 44 32 284.1 252 103 75 3 77 107 1.16 .254 .281 5.8
Fred Glade SP 14 16 1 2.45 32 31 264.1 231 97 72 3 56 121 1.09 .244 .277 6.6
Allen Sothoron SP 14 14 1 2.48 35 28 232.1 206 93 64 4 80 79 1.23 .243 .264 3.6
Richard Bleier RP 2 1 0 2.52 54 0 53.2 55 19 15 4 9 29 1.19 .267 .290 0.5
Mike Cuellar SP 19 11 0 2.53 38 36 270.0 213 91 76 19 72 159 1.06 .218 .241 4.8
Eddie Watt CL 5 4 11 2.56 53 3 95.0 70 32 27 5 34 72 1.09 .204 .242 1.3
Brad Brach RP 7 3 5 2.57 63 0 73.2 54 24 21 7 28 79 1.11 .205 .261 0.9
Jim Johnson CL 3 4 32 2.58 68 0 73.1 63 23 21 3 19 47 1.12 .233 .271 0.9
Jim Poole RP 3 2 1 2.59 50 0 48.2 35 19 14 4 20 35 1.13 .203 .230 0.3
Moe Drabowsky RP 7 6 8 2.60 42 7 117.2 89 39 34 10 40 101 1.10 .211 .252 1.5
Dave McNally SP 22 8 0 2.63 36 36 267.0 209 85 78 24 66 169 1.03 .217 .238 4.1
Nels Potter SP 13 8 1 2.63 31 23 205.0 177 65 60 9 55 99 1.13 .234 .258 3.8
Danny Coulombe RP 2 1 1 2.63 51 0 41.0 31 13 12 3 12 41 1.05 .208 .267 0.6
Todd Frohwirth RP 5 3 3 2.65 56 0 91.2 74 31 27 4 32 60 1.16 .224 .261 1.0
Tippy Martinez CL 8 4 14 2.70 57 0 90.0 68 29 27 5 37 69 1.17 .215 .256 0.9
Willie Sudhoff SP 16 15 0 2.74 35 30 265.2 248 112 81 5 70 80 1.20 .254 .272 4.4
Tim Stoddard RP 4 2 8 2.77 47 0 78.0 63 26 24 7 33 63 1.23 .222 .260 0.4
Bill Bailey SP 6 9 0 2.78 25 15 149.0 132 69 46 2 62 75 1.30 .257 .297 2.4
Steve Barber SP 16 10 0 2.79 35 31 216.1 181 79 67 13 87 136 1.24 .230 .261 3.2
Pat Dobson SP 15 13 2 2.79 40 32 245.0 212 86 76 17 65 152 1.13 .234 .263 4.4
Earl Hamilton SP 14 15 2 2.80 40 29 260.1 236 107 81 3 88 107 1.24 .252 .281 4.7
Grant Jackson RP 9 5 9 2.80 50 7 112.1 92 40 35 8 39 74 1.17 .226 .255 1.1
Jim Hardin SP 11 8 0 2.81 31 25 176.1 148 62 55 15 47 105 1.11 .229 .251 2.4
Milt Pappas SP 16 8 0 2.89 34 33 227.1 203 82 73 21 49 128 1.11 .241 .260 3.4
Mike Mussina SP 17 8 0 2.92 33 33 231.1 202 80 75 21 48 170 1.08 .235 .269 4.7
Bill James SP 13 13 1 2.92 39 29 231.0 211 101 75 3 104 85 1.36 .260 .287 2.9
Billy O'Dell CL 13 10 9 2.92 49 18 184.2 164 71 60 14 49 115 1.15 .236 .262 2.6
Wally Bunker SP 12 6 1 2.97 29 25 182.0 150 67 60 17 52 90 1.11 .226 .236 1.8
Ernie Koob SP 7 8 1 2.97 32 15 133.1 128 55 44 2 48 29 1.32 .272 .286 1.3
Tom Phoebus SP 13 10 0 2.98 33 32 205.1 167 79 68 14 95 151 1.28 .224 .261 2.8
Urban Shocker SP 22 13 3 3.01 42 33 296.0 298 121 99 16 65 125 1.23 .269 .290 5.0
Mike Boddicker SP 17 11 0 3.01 33 33 233.0 207 90 78 18 72 135 1.20 .239 .263 3.2
Sammy Stewart RP 6 6 7 3.04 46 2 118.1 103 46 40 9 59 68 1.37 .240 .263 -0.0
Buddy Groom RP 3 2 3 3.05 71 0 65.0 60 23 22 5 17 49 1.18 .244 .285 0.7
Beany Jacobson SP 6 11 0 3.05 22 17 153.1 153 77 52 3 35 50 1.23 .270 .292 3.0
Mychal Givens RP 5 2 2 3.06 59 0 67.2 51 24 23 6 24 78 1.11 .208 .278 1.0
Wayne Garland SP 12 9 1 3.06 33 19 185.0 175 73 63 11 55 86 1.24 .252 .271 2.5
Dave Davenport SP 11 12 1 3.09 44 28 233.0 225 104 80 3 83 91 1.32 .271 .301 3.8
Jack Kramer SP 15 11 0 3.09 31 29 221.1 216 92 76 7 71 98 1.30 .257 .282 4.1
Ross Grimsley SP 17 11 1 3.09 37 36 259.0 242 99 89 22 67 114 1.19 .251 .263 3.2
Grover Lowdermilk SP 7 10 0 3.09 28 20 148.1 125 75 51 1 89 80 1.44 .248 .292 1.6
Bob Muncrief SP 13 8 1 3.09 33 24 200.2 199 78 69 12 49 75 1.24 .260 .275 2.7
Roy Mitchell SP 8 9 0 3.10 21 15 145.0 150 68 50 3 32 39 1.26 .281 .298 2.5
Tommy Hunter RP 6 4 4 3.11 56 4 84.0 73 30 29 11 17 63 1.07 .232 .257 0.4
Satchel Paige RP 7 7 7 3.12 40 6 109.2 95 41 38 6 42 66 1.25 .234 .263 1.0
Alan Mills RP 6 4 2 3.15 51 1 91.1 72 34 32 8 50 59 1.34 .222 .244 -0.2
Denny Galehouse SP 10 11 1 3.16 30 25 196.2 194 80 69 7 68 89 1.33 .259 .285 3.2
Dave Schmidt RP 6 6 6 3.19 45 5 101.2 100 44 36 9 29 59 1.27 .259 .283 0.8
Mark Williamson RP 8 5 4 3.26 58 0 96.2 89 37 35 8 32 60 1.25 .249 .275 0.6
Al Hollingsworth SP 10 10 2 3.26 33 22 176.2 178 78 64 5 67 70 1.39 .261 .283 2.5
Ned Garver SP 14 13 1 3.26 34 31 240.0 229 103 87 19 74 83 1.26 .253 .259 2.0
George Zuverink RP 8 8 8 3.27 51 6 129.1 130 56 47 12 41 44 1.32 .264 .268 -0.1
Scott McGregor SP 17 8 0 3.28 34 33 236.0 236 94 86 20 44 93 1.19 .261 .271 3.1
Hal Brown SP 10 7 1 3.30 29 21 158.0 152 62 58 14 23 68 1.11 .254 .265 2.2
Connie Johnson SP 10 9 0 3.36 29 24 179.1 162 74 67 13 57 126 1.22 .241 .277 3.1
Jorge Julio CL 3 6 25 3.37 65 0 66.2 56 30 25 8 32 64 1.32 .223 .267 0.1
Sam Zoldak SP 9 10 1 3.38 33 20 160.0 158 67 60 10 51 37 1.31 .262 .264 1.1
Elam Vangilder SP 15 14 2 3.38 39 26 229.1 232 109 86 10 84 60 1.38 .269 .279 1.9
Mike Flanagan SP 16 10 1 3.38 44 30 229.1 216 94 86 18 64 150 1.22 .251 .284 3.6
Storm Davis SP 13 7 1 3.39 37 25 188.1 176 77 71 10 67 103 1.29 .251 .279 2.8
Miguel Gonzalez SP 9 8 0 3.45 25 24 146.0 138 60 56 20 45 103 1.25 .249 .271 1.0
Steve Stone SP 16 7 0 3.47 33 31 205.0 183 90 79 22 81 124 1.29 .240 .259 1.3
Chris Tillman SP 13 6 0 3.48 29 29 175.2 157 73 68 21 58 137 1.22 .237 .268 1.9
Erik Bedard SP 10 8 0 3.52 27 27 166.1 147 71 65 16 58 173 1.23 .236 .299 3.4
Don Larsen RP 6 11 1 3.54 35 18 160.1 150 72 63 11 60 82 1.31 .247 .268 1.5
Sam Gray SP 16 12 3 3.56 39 29 248.0 259 119 98 12 77 94 1.35 .271 .289 3.3
Ben McDonald SP 12 11 0 3.57 32 31 201.2 180 87 80 20 70 142 1.24 .238 .267 2.4
Wei-Yin Chen SP 11 8 0 3.66 30 30 179.2 181 78 73 25 43 140 1.25 .262 .293 2.0
Jerry Walker SP 8 9 3 3.72 33 18 147.2 136 68 61 16 58 69 1.31 .247 .255 0.2
Dixie Davis SP 15 12 0 3.76 34 29 227.2 220 112 95 10 116 76 1.48 .263 .279 1.2
Steve Sundra SP 12 8 0 3.76 28 22 170.0 180 82 71 8 59 39 1.41 .272 .278 1.5
Chuck Estrada SP 13 10 1 3.77 31 24 181.1 149 82 76 17 95 129 1.35 .225 .253 0.9
Ivy Andrews SP 10 8 1 3.83 39 19 178.2 194 87 76 10 49 38 1.36 .276 .279 1.4
Jeremy Guthrie SP 10 11 0 3.83 32 30 197.1 188 89 84 24 51 121 1.21 .250 .267 1.5
Ray Moore SP 10 9 4 3.84 39 21 175.2 150 80 75 14 88 90 1.35 .234 .251 0.6
Bob Milacki SP 9 8 0 3.85 27 25 166.0 159 74 71 16 60 82 1.32 .254 .268 1.2
Duane Pillette SP 9 14 0 3.86 29 26 184.1 185 91 79 12 73 63 1.40 .262 .272 1.4
Lefty Stewart SP 17 13 0 3.94 36 32 258.0 269 131 113 20 77 80 1.34 .272 .278 2.1
Dick Coffman SP 8 9 5 3.97 39 12 145.0 153 75 64 8 41 36 1.34 .270 .276 0.9
Keegan Akin RP 3 4 2 4.08 53 4 79.1 69 39 36 11 26 82 1.20 .232 .279 0.5
Rodrigo Lopez SP 13 11 0 4.16 34 29 194.2 193 98 90 26 59 125 1.29 .257 .276 1.2
Sidney Ponson SP 12 12 0 4.24 31 31 208.0 209 103 98 25 70 130 1.34 .263 .285 1.6
George Blaeholder SP 13 16 2 4.35 40 29 229.2 254 125 111 20 62 72 1.38 .282 .287 1.6
Sunday, November 1st , 2026 - OOTP Baseball 27.2 Build 60