ATLANTA-MIL.-BOS. BRAVES
PLAYER POTENTIAL RATINGS REPORT - SCOUTED BY: OSA
02/22/2026
POTENTIAL BATTING RATINGS
Name Age Pos Contact Gap Power Eye Avoid K's
Hank Aaron 25 CF 54 50 81 36 67
Ronald Acuna Jr. 24 RF 66 34 47 45 85
Joe Adcock 24 1B 39 66 71 29 37
Felipe Alou 24 RF 71 40 47 11 91
Dusty Baker 24 CF 65 47 47 36 54
Wally Berger 24 CF 35 69 69 34 35
Jeff Blauser 24 SS 51 38 36 40 48
Jeff Burroughs 24 RF 43 66 52 76 35
Rico Carty 24 LF 82 33 50 48 79
Wes Covington 24 LF 52 34 71 16 60
Walton Cruise 24 LF 54 34 44 49 54
Bob Elliott 24 3B 52 61 47 48 48
Johnny Estrada 24 C 60 41 24 26 66
Darrell Evans 24 3B 36 66 67 68 42
Freddie Freeman 24 1B 74 87 41 57 73
Max Fried 25 P 8 31 1 18 1
Ron Gant 24 LF 34 48 60 56 31
Debs Garms 24 3B 97 38 30 35 107
Ralph Garr 24 LF 83 36 31 8 77
Marcus Giles 24 2B 56 65 37 36 64
Sid Gordon 24 LF 50 83 56 43 75
Jason Heyward 24 RF 45 43 37 62 48
Tommy Holmes 24 RF 91 77 60 37 107
Bob Horner 24 3B 45 59 53 44 45
Tom Hughes 25 P 11 53 25 20 14
Raisel Iglesias 25 P 1 28 1 10 1
Dion James 24 CF 63 58 27 46 69
Andruw Jones 24 CF 30 41 71 34 47
Chipper Jones 24 3B 62 59 62 62 63
Mack Jones 24 CF 39 83 48 43 32
Craig Kimbrel 24 P 1 9 1 11 1
Adam LaRoche 24 1B 43 71 50 36 33
Kerry Ligtenberg 24 P 1 9 1 11 1
Herman Long 24 SS 57 50 47 35 69
Javy Lopez 24 C 45 51 73 22 46
Bobby Lowe 24 2B 51 41 46 27 75
Mike Lum 24 1B 47 52 38 27 44
Greg Maddux 24 P 16 21 2 11 29
Phil Masi 25 C 59 41 37 35 72
Eddie Mathews 24 3B 37 76 73 59 41
Gary Matthews 24 LF 48 42 46 45 58
Brian McCann 25 C 58 48 45 32 74
Fred McGriff 24 1B 43 56 66 37 49
Kris Medlen 24 P 1 27 1 20 1
Denis Menke 24 SS 50 73 42 42 56
Kevin Millwood 24 P 1 46 14 17 1
A.J. Minter 24 P 1 9 1 11 1
Dale Murphy 24 CF 37 39 64 50 33
Denny Neagle 24 P 13 34 14 13 27
Gene Oliver 24 C 42 60 51 34 56
Matt Olson 24 1B 39 38 64 52 45
Marcell Ozuna 24 LF 68 32 51 46 50
Terry Pendleton 24 3B 61 47 43 21 70
Mike Remlinger 24 P 1 32 1 16 1
Austin Riley 24 3B 59 38 43 31 44
Deion Sanders 24 CF 51 38 37 23 47
John Smoltz 24 P 9 33 8 25 4
Billy Southworth 24 RF 63 41 50 33 95
Warren Spahn 24 P 29 60 28 13 19
Earl Torgeson 25 1B 43 43 43 62 46
POTENTIAL PITCHING RATINGS
Name Age Role Stuff Movement Control Velocity Stamina
Max Fried 25 SP 26 48 67 87-89 Mph 84
Tom Hughes 25 RP 56 35 59 90-92 Mph 89
Raisel Iglesias 25 RP 34 55 68 91-93 Mph 19
Craig Kimbrel 24 RP 100 57 43 96-98 Mph 19
Kerry Ligtenberg 24 RP 52 38 35 91-93 Mph 17
Greg Maddux 24 SP 41 74 97 90-92 Mph 104
Kris Medlen 24 SP 31 59 61 87-89 Mph 53
Kevin Millwood 24 SP 41 35 48 89-91 Mph 90
A.J. Minter 24 RP 48 39 48 89-91 Mph 17
Denny Neagle 24 RP 28 37 64 86-88 Mph 90
Mike Remlinger 24 RP 48 61 27 90-92 Mph 16
John Smoltz 24 CL 60 74 89 93-95 Mph 18
Warren Spahn 24 SP 39 40 54 88-90 Mph 101
Sunday, November 1st , 2026 - OOTP Baseball 27.2 Build 60