DETROIT TIGERS
BATTING LEADERS
10/02/2016
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
ARI | ATL | BAL | BOS | CHS | CHC | CIN | CLE | COL | DET | HOU | KC | LAA | LAD | MIA
MIL | MIN | NYY | NYM | OAK | PHI | PIT | SD | SF | SEA | STL | TB | TEX | TOR | WAS
Team Index | Draft History | Starters: Positional - Pitchers | Registers: Batters - Pitchers | Leaders: Batters - Pitchers
TEAM BATTING SINGLE SEASON LEADERS TEAM BATTING CAREER LEADERS
502 PA required for season rate statistics. 502 PA required for career rate statistics.
BATTING AVERAGE - SINGLE SEASON
Rank Player AVG Year  
1. Ty Cobb .334 2016  
2. Harry Heilmann .331 2015  
3. Harry Heilmann .319 2016  
4. Ty Cobb .315 2015  
5. Ty Cobb .309 2014  
6. Charlie Gehringer .297 2016  
7. Charlie Gehringer .296 2014  
8. Hank Greenberg .294 2015  
9. José Canó .283 2016  
10. Hank Greenberg .276 2016  
BATTING AVERAGE - CAREER
Rank Player AVG PA  
1. Ty Cobb .320 1944  
2. Harry Heilmann .306 1899  
3. Charlie Gehringer .291 1632  
4. José Canó .283 680  
5. Sam Crawford .279 503  
6. Hank Greenberg .278 1815  
7. Bill Freehan .256 1341  
8. Travis Fryman .248 550  
9. Alan Trammell .245 1238  
10. Al Kaline .245 1455  
ON-BASE PCT - SINGLE SEASON
Rank Player OBP Year  
1. Harry Heilmann .382 2015  
2. Ty Cobb .380 2016  
3. Harry Heilmann .370 2016  
4. Ty Cobb .365 2015  
5. Hank Greenberg .356 2015  
6. Ty Cobb .354 2014  
7. Hank Greenberg .351 2014  
8. Hank Greenberg .349 2016  
9. José Canó .347 2016  
10. Charlie Gehringer .344 2016  
ON-BASE PCT - CAREER
Rank Player OBP PA  
1. Ty Cobb .367 1944  
2. Harry Heilmann .363 1899  
3. Hank Greenberg .352 1815  
4. José Canó .347 680  
5. Charlie Gehringer .340 1632  
6. Norm Cash .320 1204  
7. Tony Phillips .316 527  
8. Bill Freehan .309 1341  
9. Sam Crawford .306 503  
10. Darrell Evans .298 867  
SLUGGING PCT - SINGLE SEASON
Rank Player SLG Year  
1. Harry Heilmann .535 2016  
2. Harry Heilmann .525 2015  
3. Hank Greenberg .509 2015  
4. Hank Greenberg .496 2016  
5. Hank Greenberg .487 2014  
6. Ty Cobb .478 2015  
7. Ty Cobb .468 2016  
8. Charlie Gehringer .459 2014  
9. José Canó .453 2016  
10. Charlie Gehringer .435 2016  
SLUGGING PCT - CAREER
Rank Player SLG PA  
1. Hank Greenberg .497 1815  
2. Harry Heilmann .493 1899  
3. Ty Cobb .459 1944  
4. José Canó .453 680  
5. Curtis Granderson .450 518  
6. Charlie Gehringer .433 1632  
7. Travis Fryman .413 550  
8. Alan Trammell .408 1238  
9. Sam Crawford .400 503  
10. Norm Cash .387 1204  
OPS - SINGLE SEASON
Rank Player OPS Year  
1. Harry Heilmann .907 2015  
2. Harry Heilmann .905 2016  
3. Hank Greenberg .865 2015  
4. Ty Cobb .848 2016  
5. Hank Greenberg .845 2016  
6. Ty Cobb .843 2015  
7. Hank Greenberg .838 2014  
8. Charlie Gehringer .802 2014  
9. José Canó .800 2016  
10. Charlie Gehringer .779 2016  
OPS - CAREER
Rank Player OPS PA  
1. Harry Heilmann .856 1899  
2. Hank Greenberg .849 1815  
3. Ty Cobb .826 1944  
4. José Canó .800 680  
5. Charlie Gehringer .773 1632  
6. Curtis Granderson .736 518  
7. Travis Fryman .709 550  
8. Norm Cash .707 1204  
9. Sam Crawford .705 503  
10. Alan Trammell .693 1238  
WAR - SINGLE SEASON
Rank Player WAR Year  
1. Ty Cobb 6.7 2015  
2. Ty Cobb 6.1 2014  
3. Ty Cobb 5.7 2016  
4. Charlie Gehringer 5.1 2014  
5. Hank Greenberg 4.4 2014  
6. Harry Heilmann 3.9 2015  
7. Alan Trammell 3.1 2015  
8. Hank Greenberg 3.0 2016  
9. Bill Freehan 3.0 2015  
10. Harry Heilmann 2.9 2016  
WAR - CAREER
Rank Player WAR PA  
1. Ty Cobb 18.5 1944  
2. Hank Greenberg 10.2 1815  
3. Charlie Gehringer 8.5 1632  
4. Harry Heilmann 8.0 1899  
5. Alan Trammell 6.5 1238  
6. Bill Freehan 6.3 1341  
7. Curtis Granderson 2.8 518  
8. Travis Fryman 2.7 550  
9. Vic Wertz 1.8 383  
10. José Canó 1.3 680  
GAMES - SINGLE SEASON
Rank Player G Year  
1. Ty Cobb 158 2016  
2. Ty Cobb 156 2015  
3. Charlie Gehringer 155 2014  
4. Hank Greenberg 155 2016  
5. Harry Heilmann 153 2014  
6. Norm Cash 153 2015  
7. José Canó 153 2016  
8. Charlie Gehringer 153 2016  
9. Harry Heilmann 153 2016  
10. Norm Cash 146 2014  
GAMES - CAREER
Rank Player G PA  
1. Harry Heilmann 443 1899  
2. Ty Cobb 442 1944  
3. Hank Greenberg 427 1815  
4. Charlie Gehringer 394 1632  
5. Bill Freehan 380 1341  
6. Al Kaline 379 1455  
7. Alan Trammell 333 1238  
8. Norm Cash 308 1204  
9. Darrell Evans 308 867  
10. Curtis Granderson 226 518  
AT-BATS - SINGLE SEASON
Rank Player AB Year  
1. Ty Cobb 641 2016  
2. Ty Cobb 638 2015  
3. José Canó 611 2016  
4. Charlie Gehringer 604 2014  
5. Harry Heilmann 596 2016  
6. Hank Greenberg 587 2016  
7. Harry Heilmann 572 2014  
8. Norm Cash 571 2015  
9. Charlie Gehringer 559 2016  
10. Harry Heilmann 537 2015  
AT-BATS - CAREER
Rank Player AB PA  
1. Ty Cobb 1797 1944  
2. Harry Heilmann 1705 1899  
3. Hank Greenberg 1616 1815  
4. Charlie Gehringer 1495 1632  
5. Al Kaline 1379 1455  
6. Bill Freehan 1224 1341  
7. Alan Trammell 1153 1238  
8. Norm Cash 1061 1204  
9. Darrell Evans 753 867  
10. José Canó 611 680  
RUNS - SINGLE SEASON
Rank Player R Year  
1. Ty Cobb 115 2015  
2. Ty Cobb 114 2016  
3. Harry Heilmann 98 2016  
4. Hank Greenberg 85 2016  
5. Ty Cobb 83 2014  
6. Charlie Gehringer 80 2014  
7. José Canó 80 2016  
8. Hank Greenberg 79 2015  
9. Hank Greenberg 75 2014  
10. Norm Cash 71 2015  
RUNS - CAREER
Rank Player R PA  
1. Ty Cobb 312 1944  
2. Hank Greenberg 239 1815  
3. Harry Heilmann 235 1899  
4. Charlie Gehringer 183 1632  
5. Alan Trammell 149 1238  
6. Al Kaline 147 1455  
7. Bill Freehan 130 1341  
8. Norm Cash 120 1204  
9. Darrell Evans 93 867  
10. José Canó 80 680  
HITS - SINGLE SEASON
Rank Player H Year  
1. Ty Cobb 214 2016  
2. Ty Cobb 201 2015  
3. Harry Heilmann 190 2016  
4. Charlie Gehringer 179 2014  
5. Harry Heilmann 178 2015  
6. José Canó 173 2016  
7. Charlie Gehringer 166 2016  
8. Hank Greenberg 162 2016  
9. Ty Cobb 160 2014  
10. Harry Heilmann 154 2014  
HITS - CAREER
Rank Player H PA  
1. Ty Cobb 575 1944  
2. Harry Heilmann 522 1899  
3. Hank Greenberg 449 1815  
4. Charlie Gehringer 435 1632  
5. Al Kaline 338 1455  
6. Bill Freehan 313 1341  
7. Alan Trammell 283 1238  
8. Norm Cash 251 1204  
9. José Canó 173 680  
10. Darrell Evans 159 867  
TOTAL BASES - SINGLE SEASON
Rank Player TB Year  
1. Harry Heilmann 319 2016  
2. Ty Cobb 305 2015  
3. Ty Cobb 300 2016  
4. Hank Greenberg 291 2016  
5. Harry Heilmann 282 2015  
6. Charlie Gehringer 277 2014  
7. José Canó 277 2016  
8. Hank Greenberg 259 2014  
9. Hank Greenberg 253 2015  
10. Charlie Gehringer 243 2016  
TOTAL BASES - CAREER
Rank Player TB PA  
1. Harry Heilmann 840 1899  
2. Ty Cobb 824 1944  
3. Hank Greenberg 803 1815  
4. Charlie Gehringer 647 1632  
5. Al Kaline 521 1455  
6. Alan Trammell 471 1238  
7. Bill Freehan 453 1341  
8. Norm Cash 411 1204  
9. José Canó 277 680  
10. Darrell Evans 250 867  
SINGLES - SINGLE SEASON
Rank Player 1B Year  
1. Ty Cobb 157 2016  
2. Ty Cobb 129 2015  
3. Harry Heilmann 119 2016  
4. José Canó 117 2016  
5. Harry Heilmann 115 2015  
6. Charlie Gehringer 114 2016  
7. Ty Cobb 114 2014  
8. Charlie Gehringer 113 2014  
9. Hank Greenberg 95 2016  
10. Norm Cash 94 2015  
SINGLES - CAREER
Rank Player 1B PA  
1. Ty Cobb 400 1944  
2. Harry Heilmann 327 1899  
3. Charlie Gehringer 292 1632  
4. Hank Greenberg 265 1815  
5. Al Kaline 239 1455  
6. Bill Freehan 229 1341  
7. Alan Trammell 182 1238  
8. Norm Cash 175 1204  
9. José Canó 117 680  
10. Darrell Evans 108 867  
DOUBLES - SINGLE SEASON
Rank Player 2B Year  
1. Charlie Gehringer 49 2014  
2. Harry Heilmann 47 2014  
3. Ty Cobb 46 2015  
4. Charlie Gehringer 38 2016  
5. Ty Cobb 34 2014  
6. Hank Greenberg 33 2016  
7. Ty Cobb 33 2016  
8. Harry Heilmann 33 2015  
9. José Canó 31 2016  
10. Hank Greenberg 31 2014  
DOUBLES - CAREER
Rank Player 2B PA  
1. Ty Cobb 113 1944  
2. Harry Heilmann 110 1899  
3. Charlie Gehringer 104 1632  
4. Hank Greenberg 92 1815  
5. Alan Trammell 56 1238  
6. Bill Freehan 55 1341  
7. Al Kaline 48 1455  
8. Norm Cash 32 1204  
9. José Canó 31 680  
10. Placido Polanco 30 488  
TRIPLES - SINGLE SEASON
Rank Player 3B Year  
1. Harry Heilmann 24 2016  
2. Ty Cobb 20 2015  
3. Ty Cobb 19 2016  
4. Harry Heilmann 19 2015  
5. Ty Cobb 11 2014  
6. Al Kaline 8 2016  
7. Al Kaline 7 2015  
8. Hank Greenberg 6 2016  
9. Hank Greenberg 5 2015  
10. Sam Crawford 4 2016  
TRIPLES - CAREER
Rank Player 3B PA  
1. Ty Cobb 50 1944  
2. Harry Heilmann 47 1899  
3. Al Kaline 18 1455  
4. Hank Greenberg 14 1815  
5. Sam Crawford 9 503  
6. Charlie Gehringer 9 1632  
7. Curtis Granderson 7 518  
8. Darrell Evans 6 867  
9. George Kell 6 382  
10. Johnny Bassler 4 374  
HOME RUNS - SINGLE SEASON
Rank Player HR Year  
1. Hank Greenberg 28 2016  
2. Hank Greenberg 27 2014  
3. Norm Cash 27 2015  
4. Alan Trammell 24 2016  
5. José Canó 23 2016  
6. Hank Greenberg 23 2015  
7. Harry Heilmann 17 2016  
8. Charlie Gehringer 15 2014  
9. Al Kaline 14 2015  
10. Norm Cash 12 2014  
HOME RUNS - CAREER
Rank Player HR PA  
1. Hank Greenberg 78 1815  
2. Alan Trammell 42 1238  
3. Norm Cash 40 1204  
4. Harry Heilmann 38 1899  
5. Al Kaline 33 1455  
6. Charlie Gehringer 30 1632  
7. Bill Freehan 27 1341  
8. José Canó 23 680  
9. Curtis Granderson 22 518  
10. Travis Fryman 20 550  
RBIS - SINGLE SEASON
Rank Player RBI Year  
1. José Canó 109 2016  
2. Hank Greenberg 107 2016  
3. Harry Heilmann 102 2016  
4. Harry Heilmann 98 2015  
5. Norm Cash 89 2015  
6. Hank Greenberg 85 2014  
7. Charlie Gehringer 84 2014  
8. Hank Greenberg 82 2015  
9. Harry Heilmann 76 2014  
10. Alan Trammell 69 2016  
RBIS - CAREER
Rank Player RBI PA  
1. Harry Heilmann 276 1899  
2. Hank Greenberg 274 1815  
3. Charlie Gehringer 172 1632  
4. Al Kaline 150 1455  
5. Norm Cash 148 1204  
6. Ty Cobb 148 1944  
7. Alan Trammell 147 1238  
8. Bill Freehan 118 1341  
9. José Canó 109 680  
10. Curtis Granderson 77 518  
STOLEN BASES - SINGLE SEASON
Rank Player SB Year  
1. Ty Cobb 67 2016  
2. Ty Cobb 67 2015  
3. Ty Cobb 31 2014  
4. Sam Crawford 16 2015  
5. Harry Heilmann 15 2016  
6. Charlie Gehringer 13 2016  
7. Hank Greenberg 12 2015  
8. Harry Heilmann 12 2015  
9. Alan Trammell 12 2015  
10. Norm Cash 11 2015  
STOLEN BASES - CAREER
Rank Player SB PA  
1. Ty Cobb 165 1944  
2. Harry Heilmann 34 1899  
3. Sam Crawford 32 503  
4. Charlie Gehringer 28 1632  
5. Hank Greenberg 27 1815  
6. Alan Trammell 17 1238  
7. Curtis Granderson 16 518  
8. Norm Cash 15 1204  
9. Al Kaline 11 1455  
10. Placido Polanco 11 488  
CAUGHT STEALING - SINGLE SEASON
Rank Player CS Year  
1. Ty Cobb 21 2015  
2. Ty Cobb 20 2016  
3. Charlie Gehringer 11 2016  
4. Norm Cash 8 2015  
5. Hank Greenberg 7 2015  
6. Hank Greenberg 6 2014  
7. Charlie Gehringer 6 2014  
8. Placido Polanco 6 2015  
9. Al Kaline 5 2015  
10. Harry Heilmann 5 2016  
CAUGHT STEALING - CAREER
Rank Player CS PA  
1. Ty Cobb 45 1944  
2. Charlie Gehringer 21 1632  
3. Hank Greenberg 14 1815  
4. Al Kaline 12 1455  
5. Alan Trammell 11 1238  
6. Norm Cash 10 1204  
7. Darrell Evans 9 867  
8. Harry Heilmann 8 1899  
9. Placido Polanco 8 488  
10. Sam Crawford 5 503  
WALKS - SINGLE SEASON
Rank Player BB Year  
1. Hank Greenberg 71 2014  
2. Hank Greenberg 68 2016  
3. Harry Heilmann 62 2014  
4. Norm Cash 59 2015  
5. José Canó 55 2016  
6. Norm Cash 54 2014  
7. Hank Greenberg 49 2015  
8. Ioan Cimpeanu 48 2016  
9. Harry Heilmann 48 2016  
10. Harry Heilmann 48 2015  
WALKS - CAREER
Rank Player BB PA  
1. Hank Greenberg 188 1815  
2. Harry Heilmann 158 1899  
3. Ty Cobb 127 1944  
4. Charlie Gehringer 116 1632  
5. Norm Cash 115 1204  
6. Darrell Evans 92 867  
7. Bill Freehan 76 1341  
8. Alan Trammell 64 1238  
9. Al Kaline 60 1455  
10. Tony Phillips 60 527  
HIT BY PITCH - SINGLE SEASON
Rank Player HBP Year  
1. Bill Freehan 10 2014  
2. Norm Cash 10 2014  
3. Bill Freehan 8 2015  
4. José Canó 8 2016  
5. Norm Cash 8 2015  
6. Ty Cobb 5 2014  
7. Bill Freehan 4 2016  
8. George Kell 4 2014  
9. Tony Phillips 4 2015  
10. Ty Cobb 4 2015  
HIT BY PITCH - CAREER
Rank Player HBP PA  
1. Bill Freehan 22 1341  
2. Norm Cash 19 1204  
3. Ty Cobb 11 1944  
4. José Canó 8 680  
5. Darrell Evans 6 867  
6. Vic Wertz 6 383  
7. Harry Heilmann 5 1899  
8. George Kell 4 382  
9. Tony Phillips 4 527  
10. Charlie Gehringer 3 1632  
STRIKEOUTS - SINGLE SEASON
Rank Player K Year  
1. Norm Cash 158 2015  
2. Hank Greenberg 149 2016  
3. Hank Greenberg 134 2014  
4. Ty Cobb 113 2016  
5. Ty Cobb 113 2015  
6. Hank Greenberg 107 2015  
7. Norm Cash 97 2014  
8. Ty Cobb 92 2014  
9. Bill Freehan 91 2014  
10. Charlie Gehringer 88 2014  
STRIKEOUTS - CAREER
Rank Player K PA  
1. Hank Greenberg 390 1815  
2. Ty Cobb 318 1944  
3. Norm Cash 258 1204  
4. Bill Freehan 247 1341  
5. Harry Heilmann 235 1899  
6. Al Kaline 227 1455  
7. Charlie Gehringer 199 1632  
8. Alan Trammell 194 1238  
9. Darrell Evans 159 867  
10. Curtis Granderson 157 518  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Sunday, July 5th , 2026 - OOTP Baseball 27.2 Build 60